Preisliste Parken
Parkgebühren Stunden- & Tagestarife von APCOA
Stunden | P0 | P1 | P2* | P3 | P4 |
bis zu 30 Minuten | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
1 | 2,70 | 2,50 | 2,50 | 2,20 | 1,90 |
2 | 5,40 | 5,00 | 5,00 | 4,40 | 3,80 |
3 | 8,10 | 7,50 | 7,50 | 6,60 | 5,70 |
4 | 10,80 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 7,60 |
5 | 13,50 | 12,50 | 12,50 | 10,00 | 9,50 |
6 | 16,20 | 15,00 | 15,00 | 13,20 | 11,40 |
7 - 24 | 18,90 | 17,50 | 17,50 | 15,40 | 13,30 |
Tage | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 |
1 | 18,90 | 17,50 | 17,50 | 15,40 | 13,30 |
2 | 37,80 | 35,00 | 34,80 | 26,40 | 24,30 |
3 | 56,70 | 52,50 | 49,00 | 37,40 | 35,50 |
4 | 75,60 | 70,00 | 61,00 | 48,40 | 46,30 |
5 | 94,50 | 87,50 | 73,00 | 48,40 | 46,30 |
6 | 113,40 | 105,00 | 85,00 | 48,40 | 46,30 |
7 | 132,30 | 122,50 | 97,00 | 59,40 | 57,30 |
8 | 151,20 | 140,00 | 97,00 | 70,40 | 68,30 |
9 | 170,10 | 157,50 | 109,00 | 81,40 | 79,30 |
10 | 189,00 | 175,00 | 121,00 | 92,40 | 90,30 |
11 | 207,90 | 192,50 | 133,00 | 103,40 | 101,30 |
12 | 226,80 | 210,00 | 145,00 | 114,40 | 112,30 |
13 | 245,70 | 227,50 | 157,00 | 114,40 | 112,30 |
14 | 264,60 | 245,00 | 169,00 | 125,40 | 112,30 |
15 - 20 | 136,40 | 123,30 | |||
21 - 31 | 147,40 | 134,30 |
*Parkhaus P2
Stand: 01.01.2023 / Preise in €
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.