Cenik parkiranja
Parkirnina na uro in dnevne tarife (APCOA)
Ure | P0 | P1 | P2* | P3 | P4 |
do 30 Minut | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
1 | 2,40 | 2,20 | 2,20 | 1,90 | 1,60 |
2 | 4,80 | 4,40 | 4,40 | 3,80 | 3,20 |
3 | 7,20 | 6,60 | 6,60 | 5,70 | 4,80 |
4 | 9,60 | 8,80 | 8,80 | 7,60 | 6,40 |
5 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 9,50 | 8,00 |
6 | 14,40 | 13,20 | 13,20 | 11,00 | 9,60 |
7 - 24 | 16,80 | 15,40 | 15,40 | 11,00 | 10,00 |
Dnevi | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 |
1 | 16,80 | 15,40 | 15,40 | 11,00 | 10,00 |
2 | 33,60 | 30,80 | 30,00 | 21,00 | 20,00 |
3 | 50,40 | 46,20 | 40,00 | 31,00 | 30,00 |
4 | 67,20 | 61,60 | 50,00 | 41,00 | 40,00 |
5 | 84,00 | 77,00 | 60,00 | 41,00 | 40,00 |
6 | 100,80 | 92,40 | 70,00 | 41,00 | 40,00 |
7 | 117,60 | 107,80 | 80,00 | 51,00 | 50,00 |
8 | 134,40 | 123,20 | 80,00 | 60,00 | 50,00 |
9 | 151,20 | 138,60 | 90,00 | 70,00 | 60,00 |
10 | 168,00 | 154,00 | 100,00 | 80,00 | 70,00 |
11 | 184,80 | 169,40 | 110,00 | 90,00 | 80,00 |
12 | 201,60 | 184,80 | 120,00 | 100,00 | 90,00 |
13 | 218,40 | 200,20 | 130,00 | 100,00 | 90,00 |
14 | 235,20 | 215,60 | 140,00 | 110,00 | 90,00 |
15 - 20 | 120,00 | 110,00 | |||
21 - 31 | 130,00 | 120,00 |
*parkirna hiša P2
Stanje: 1.4.2018 / Preise in €