Cenik parkiranja
Parkirnina na uro in dnevne tarife (APCOA)
Ure | P0 | P1 | P2* | P3 | P4 |
do 30 Minut | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
1 | 2,50 | 2,30 | 2,30 | 2,00 | 1,70 |
2 | 5,00 | 4,60 | 4,60 | 4,00 | 3,40 |
3 | 7,50 | 6,90 | 6,90 | 6,00 | 5,10 |
4 | 10,00 | 9,20 | 9,20 | 8,00 | 6,80 |
5 | 12,50 | 11,50 | 11,50 | 10,00 | 8,50 |
6 | 15,00 | 13,80 | 13,80 | 12,00 | 10,20 |
7 - 24 | 17,50 | 16,10 | 16,10 | 12,00 | 11,00 |
Dnevi | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 |
1 | 17,50 | 16,10 | 16,10 | 12,00 | 11,00 |
2 | 35,00 | 32,20 | 32,00 | 22,00 | 20,00 |
3 | 52,50 | 48,30 | 45,00 | 32,00 | 30,00 |
4 | 70,00 | 64,40 | 56,00 | 42,00 | 40,00 |
5 | 87,50 | 80,50 | 67,00 | 42,00 | 40,00 |
6 | 105,00 | 96,60 | 78,00 | 42,00 | 40,00 |
7 | 122,50 | 112,70 | 89,00 | 52,00 | 50,00 |
8 | 140,00 | 128,80 | 89,00 | 62,00 | 60,00 |
9 | 157,50 | 144,90 | 100,00 | 72,00 | 70,00 |
10 | 175,00 | 161,00 | 111,00 | 82,00 | 80,00 |
11 | 192,50 | 177,10 | 122,00 | 92,00 | 90,00 |
12 | 210,00 | 193,20 | 133,00 | 102,00 | 100,00 |
13 | 227,50 | 209,30 | 144,00 | 102,00 | 100,00 |
14 | 245,00 | 225,40 | 155,00 | 112,00 | 100,00 |
15 - 20 | 122,00 | 110,00 | |||
21 - 31 | 132,00 | 120,00 |
*parkirna hiša P2
Stanje: 1.6.2021 / Preise in €