Winterflugplan 29.10.2023 - 30.03.2024
Der tagesaktuelle Winterflugplan basiert auf dem derzeitigen Einreichstand unserer Partner und wird regelmäßig aktualisiert. Tagesaktuelle Infos sind bei Airlines & Reiseveranstaltern/ im Reisebüro abrufbar.
Amsterdam / Schiphol (AMS) Niederlande | ![]() | |||||||||||
Tage | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo,Di,Mi,Do,Fr,So | 11:25 | KL1895 | nonstop | 18.02.–29.03. | E90 | |||||||
Mo,Di,Mi,Fr | 11:25 | KL1895 | nonstop | 30.10.–05.01. | E90 | |||||||
Mo,Mi,Do,Fr,So | 11:25 | KL1895 | nonstop | 08.01.–16.02. | ERJ175 | |||||||
Do | 11:25 | KL1895 | nonstop | 30.11.–04.01. | E90 | |||||||
So | 11:25 | KL1895 | nonstop | 03.12.–07.01. | E90 | |||||||
Antalya (AYT) Türkei | ![]() | |||||||||||
Tage | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||
Mo | 08:05 | XQ178 | nonstop | 15.01.–15.01. | B737 | |||||||
Di | 17:05 | XQ178 | nonstop | 26.03.–26.03. | B737 MAX 8 | |||||||
Do,Sa | 17:05 | XQ178 | nonstop | 28.03.–30.03. | B737 | |||||||
Fr | 16:35 | XQ178 | nonstop | 26.01.–26.01. | B737 | |||||||
Sa | 17:05 | XQ178 | nonstop | 17.02.–23.03. | B737 | |||||||
Berlin Brandenburg (BER) Deutschland | ![]() | |||||||||||
Tage | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||
Mo | 15:10 | EW8346 | nonstop | 30.10.–18.12. 26.02.–25.03. | EA320 EA320 | |||||||
Do | 20:40 | EW8346 | nonstop | 02.11.–04.01. 07.03.–28.03. | EA320 EA320 | |||||||
Fr | 22:45 | EW8346 | nonstop | 01.12.–08.12. | EA320 | |||||||
Fr | 21:20 | EW8346 | nonstop | 15.12.–29.03. | EA320 | |||||||
So | 18:05 | EW8346 | nonstop | 12.11.–17.12. 07.01.–24.03. | EA320 EA320 | |||||||
So | 14:10 | EW8346 | nonstop | 31.12.–31.12. | EA320 | |||||||
Düsseldorf (DUS) Deutschland | ![]() | |||||||||||
Tage | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||
Mo | 08:30 | EW9724 | nonstop | 30.10.–18.12. 08.01.–25.03. | EA319 EA319 | |||||||
Di | 08:30 | EW9724 | nonstop | 30.01.–13.02. 27.02.–19.03. | EA319 EA319 | |||||||
Mi,Do | 19:30 | EW9726 | nonstop | 11.01.–28.03. | EA319 | |||||||
Mi,Fr | 19:30 | EW9726 | nonstop | 08.11.–20.12. | EA319 | |||||||
Do | 19:30 | EW9726 | nonstop | 16.11.–21.12. | EA319 | |||||||
Fr | 19:30 | EW9726 | nonstop | 02.02.–22.03. | EA319 | |||||||
Düsseldorf (DUS) Deutschland | ![]() | |||||||||||
Tage | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||
Fr | 10:05 | HV7095 | nonstop | 01.12.–01.12. | B737 | |||||||
Frankfurt (FRA) Deutschland | ![]() | |||||||||||
Tage | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||
Mo | 09:40 | EN8060 | nonstop | 22.01.–25.03. | E95 | |||||||
Mo,Mi,Fr | 09:40 | EN8060 | nonstop | 30.10.–22.12. | E95 | |||||||
Di | 18:10 | EN8064 | nonstop | 31.10.–19.12. 06.02.–26.03. | E95 E95 | |||||||
Mi,Fr | 09:40 | EN8060 | nonstop | 07.02.–29.03. | E95 | |||||||
Do,Sa | 18:00 | EN8064 | nonstop | 02.11.–23.12. 18.01.–30.03. | E95 E95 | |||||||
So | 09:30 | EN8060 | nonstop | 29.10.–24.12. 11.02.–24.03. | E95 E95 | |||||||
Frankfurt (FRA) Deutschland | ![]() | |||||||||||
Tage | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||
Mo | 13:40 | LH1262 | nonstop | 11.12.–18.12. | EA320 | |||||||
Mo | 23:00 | LH1266 | nonstop | 01.01.–01.01. | EA320 | |||||||
Mo,Di,Mi,Do | 23:00 | LH1266 | nonstop | 14.12.–25.12. | EA319 | |||||||
Mo,Di,Fr,So | 13:40 | LH1262 | nonstop | 24.12.–31.12. | EA319 | |||||||
Mo,Do | 13:40 | LH1262 | nonstop | 27.11.–07.12. | Diverse
| |||||||
Mo,Do,Fr | 23:00 | LH1266 | nonstop | 04.01.–29.01. | EA319 | |||||||
Mo,Do,Fr,So | 23:00 | LH1266 | nonstop | 01.02.–29.03. | EA320 | |||||||
Mo,Do,So | 23:00 | LH1266 | nonstop | 03.12.–07.12. | EA319 | |||||||
Mo,Fr | 13:40 | LH1262 | nonstop | 01.01.–08.01. 12.01.–29.03. | EA319 EA320 | |||||||
Mo,So | 23:00 | LH1266 | nonstop | 10.12.–17.12. | EA320 | |||||||
Di | 23:00 | LH1266 | nonstop | 28.11.–12.12. 26.12.–26.03. | EA320 Diverse
| |||||||
Di | 13:40 | LH1262 | nonstop | 05.12.–19.12. | Diverse
| |||||||
Di,So | 13:40 | LH1262 | nonstop | 02.01.–09.01. 14.01.–26.03. | EA320 Diverse
| |||||||
Mi | 23:00 | LH1266 | nonstop | 29.11.–13.12. 03.01.–10.01. 17.01.–27.03. | EA320 EA319 EA320 | |||||||
Mi | 13:45 | LH1262 | nonstop | 29.11.–10.01. 17.01.–17.01. 24.01.–27.03. | EA320 EA319 EA320 | |||||||
Mi,Do,Fr | 23:00 | LH1266 | nonstop | 27.12.–29.12. | EA319 | |||||||
Do | 23:00 | LH1266 | nonstop | 30.11.–30.11. | EA320 | |||||||
Do | 13:40 | LH1262 | nonstop | 14.12.–28.03. | Diverse
| |||||||
Fr | 23:00 | LH1266 | nonstop | 01.12.–01.12. 08.12.–22.12. | EA320 Diverse
| |||||||
Fr | 13:40 | LH1262 | nonstop | 01.12.–22.12. | EA320 | |||||||
Sa | 23:10 | LH1266 | nonstop | 25.11.–16.12. 23.12.–30.03. | EA320 Diverse
| |||||||
Sa | 13:45 | LH1262 | nonstop | 02.12.–30.03. | Diverse
| |||||||
So | 13:40 | LH1262 | nonstop | 03.12.–17.12. | EA320 | |||||||
So | 23:00 | LH1266 | nonstop | 07.01.–28.01. | Diverse
| |||||||
Hamburg (HAM) Deutschland | ![]() | |||||||||||
Tage | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||
Mo | 19:35 | EW4501 | nonstop | 30.10.–25.03. | EA320 | |||||||
Do | 11:30 | EW4501 | nonstop | 02.11.–14.12. 01.02.–07.03. 21.03.–28.03. | EA319 EA319 EA319 | |||||||
Do | 11:55 | EW4501 | nonstop | 21.12.–04.01. | EA319 | |||||||
Fr | 14:25 | EW4501 | nonstop | 03.11.–29.03. | EA319 | |||||||
So | 21:50 | EW4501 | nonstop | 12.11.–17.12. 07.01.–24.03. | EA320 EA320 | |||||||
Hurghada (HRG) Ägypten | ![]() | |||||||||||
Tage | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||
Do | 16:50 | EW4517 | nonstop | 02.11.–28.03. | EA320 | ALL, DER, DTA, ETI, FTI, GRU, SLR, TUI, | ||||||
Sa | 15:25 | EW4517 | nonstop | 04.11.–30.03. | EA320 | ALL, DER, DTA, ETI, FTI, GRU, SLR, TUI, | ||||||
Hurghada (HRG) Ägypten | ![]() | |||||||||||
Tage | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||
Sa | 08:05 | XR693 | nonstop | 17.02.–30.03. | B737 | ALL, DER, DTA, ETI, FTI, GRU, SLR, TUI, | ||||||
Katowice / Muchowiec (KTW) Polen | ![]() | |||||||||||
Tage | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||
Mi | 17:15 | RR9059 | nonstop | 29.11.–29.11. | B737 | |||||||
Las Palmas (LPA) Spanien | ![]() | |||||||||||
Tage | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||
So | 17:20 | EW4521 | nonstop | 29.10.–24.03. | EA320 | ALL, DER, DTA, FTI, GRU, SLR, TUI, | ||||||
Lissabon (LIS) Portugal | ![]() | |||||||||||
Tage | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||
Fr | 14:30 | ED3511 | nonstop | 15.12.–15.12. | B737 | |||||||
Memmingen (FMM) Deutschland | ![]() | |||||||||||
Tage | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||
Do | 17:00 | GAV202 | nonstop | 01.02.–01.02. | CRJ9 | |||||||
München (MUC) Deutschland | ![]() | |||||||||||
Tage | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||
Mo | 09:05 | EN8010 | nonstop | 30.10.–04.12. 18.12.–18.12. 08.01.–25.03. | E95 E95 E95 | |||||||
Di,Mi,Do,Fr,Sa,So | 09:05 | EN8010 | nonstop | 29.10.–30.03. | E95 | |||||||
München (MUC) Deutschland | ![]() | |||||||||||
Tage | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||
Mo | 22:25 | LH2344 | nonstop | 13.11.–11.12. | CRJ9 | |||||||
Mo,Di,Mi,Do,Fr,So | 22:25 | LH2344 | nonstop | 04.02.–29.03. | CRJ9 | |||||||
Mo,Mi,Fr | 16:20 | LH2340 | nonstop | 30.10.–29.03. | CRJ9 | |||||||
Di,Do,Sa | 12:55 | LH2338 | nonstop | 31.10.–30.03. | CRJ9 | |||||||
Di,So | 22:25 | LH2344 | nonstop | 29.10.–19.12. | CRJ9 | |||||||
Mi,Do | 22:25 | LH2344 | nonstop | 08.11.–13.12. | CRJ9 | |||||||
Do | 22:25 | LH2344 | nonstop | 21.12.–21.12. | CRJ9 | |||||||
Fr | 22:25 | LH2344 | nonstop | 10.11.–01.12. 15.12.–22.12. | CRJ9 CRJ9 | |||||||
Sa | 19:15 | LH2342 | nonstop | 04.11.–30.03. | CRJ9 | |||||||
So | 16:20 | LH2340 | nonstop | 29.10.–24.12. 07.01.–24.03. | CRJ9 CRJ9 | |||||||
Teneriffa (TFS) Spanien | ![]() | |||||||||||
Tage | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||
Fr | 17:30 | EW4523 | nonstop | 22.12.–05.01. 09.02.–29.03. | EA320 EA320 | ALL, DER, DTA, FTI, GRU, SLR, TUI, | ||||||
Wien (VIE) Österreich | ![]() | |||||||||||
Tage | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||
Mo | 13:40 | OS963 | nonstop | 30.10.–18.12. | E95 | |||||||
Mo,Di | 23:20 | OS975 | nonstop | 30.10.–26.03. | E95 | |||||||
Mo,Di,Do | 13:40 | OS963 | nonstop | 08.01.–28.03. | E95 | |||||||
Di,Do | 13:40 | OS963 | nonstop | 02.11.–28.12. | E95 | |||||||
Mi | 13:40 | OS963 | nonstop | 08.11.–27.03. | E95 | |||||||
Mi | 17:55 | OS977 | nonstop | 29.11.–20.12. | E95 | |||||||
Mi,Do,Fr | 17:55 | OS977 | nonstop | 28.02.–29.03. | E95 | |||||||
Mi,Do,Fr,So | 23:20 | OS975 | nonstop | 29.10.–22.12. 03.01.–29.03. | E95 E95 | |||||||
Do | 17:55 | OS977 | nonstop | 07.12.–21.12. | E95 | |||||||
Fr | 13:40 | OS963 | nonstop | 03.11.–08.12. 22.12.–29.03. | E95 E95 | |||||||
Fr | 17:55 | OS977 | nonstop | 10.11.–01.12. 15.12.–15.12. | E95 E95 | |||||||
Fr | 15:15 | OS963 | nonstop | 15.12.–15.12. | E95 | |||||||
Sa | 13:40 | OS963 | nonstop | 04.11.–06.01. | E95 | |||||||
Sa,So | 13:40 | OS963 | nonstop | 09.03.–30.03. | E95 | |||||||
So | 13:40 | OS963 | nonstop | 10.12.–17.12. 07.01.–07.01. | E95 E95 | |||||||
Zürich (ZRH) Schweiz | ![]() | |||||||||||
Tage | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||
Mo | 09:55 | LX1512 | nonstop | 04.12.–18.12. 08.01.–25.03. | ||||||||
Di | 18:25 | LX1512 | nonstop | 02.01.–02.01. | 290 | |||||||
Mi | 18:00 | LX1512 | nonstop | 29.11.–27.12. 17.01.–27.03. | ||||||||
Fr | 14:00 | LX1512 | nonstop | 03.11.–29.03. | Diverse
| |||||||
So | 13:40 | LX1512 | nonstop | 03.12.–17.12. 21.01.–24.03. |
Letzte Änderung: 28.11.2023
= derzeitiger Einreichstand der Fluglinien und Reiseveranstalter.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Tagesaktuelle Infos bei Airline/Reiseveranstalter/ im Reisebüro abrufbar.