Sommerflugplan 26.03.2023 - 28.10.2023
Der tagesaktuelle Sommerflugplan basiert auf dem derzeitigen Einreichstand unserer Partner und wird regelmäßig aktualisiert. Detailierte Infos sind bei Airlines und Reiseveranstaltern sowie im Reisebüro abrufbar.
Amsterdam / Schiphol (AMS) Niederlande | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | 14:00 | KL1896 | nonstop | 06.09.–28.10. | ERJ175 | |||||||||
So | 11:40 | KL1894 | nonstop | 10.09.–22.10. | E90 | |||||||||
Antalya (AYT) Türkei | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
Sa | 18:20 | XC1606 | nonstop | 23.09.–30.09. | B737 | ALL, DER, DTA, FTI, SLR, TUI, | ||||||||
Barcelona (BCN) Spanien | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
Mo | n.a. | n.a. | nonstop | 29.10.–29.10. | GRU, | |||||||||
Berlin Brandenburg (BER) Deutschland | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
Mo | 12:10 | EW8347 | nonstop | 05.06.–23.10. | EA320 | |||||||||
Mi | 07:05 | EW8347 | nonstop | 21.06.–25.10. | EA319 | |||||||||
Do | 20:15 | EW4502 | nonstop | 21.09.–19.10. | EA320 | |||||||||
Do | 18:25 | EW4502 | nonstop | 26.10.–26.10. | EA320 | |||||||||
Fr | 21:25 | EW8347 | nonstop | 22.09.–27.10. | EA320 | |||||||||
So | 13:30 | EW8347 | nonstop | 23.04.–08.10. | EA320 | |||||||||
So | 20:50 | EW8347 | nonstop | 15.10.–15.10. | EA320 | |||||||||
So | 17:45 | EW8347 | nonstop | 22.10.–22.10. | EA319 | |||||||||
Brac (BWK) Kroatien | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
Sa | 15:25 | OU2445 | nonstop | 13.05.–07.10. | DH8-4 | GRU, | ||||||||
Calvi (CLY) Frankreich | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
So | 07:35 | ATV711 | nonstop | 30.04.–08.10. | DH8-4 | RHO, | ||||||||
Chania (CHQ) Griechenland | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
Di | 07:35 | EW4512 | nonstop | 16.05.–03.10. | EA319 | ALL, DTA, ETI, FTI, GRU, SLR, TUI, | ||||||||
Düsseldorf (DUS) Deutschland | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
Mo | 09:05 | EW9725 | nonstop | 25.09.–23.10. | Diverse
| |||||||||
Di,Mi | 20:10 | EW9727 | nonstop | 10.10.–25.10. | EA319 | |||||||||
Di,Mi,Do | 09:05 | EW9725 | nonstop | 17.10.–25.10. | EA319 | |||||||||
Mi | 09:05 | EW9725 | nonstop | 04.10.–04.10. | EA319 | |||||||||
Do | 20:10 | EW9727 | nonstop | 20.07.–26.10. | EA319 | |||||||||
Do | 09:05 | EW9725 | nonstop | 26.10.–26.10. | EA320 | |||||||||
Fr | 20:10 | EW9727 | nonstop | 22.09.–27.10. | EA319 | |||||||||
Frankfurt (FRA) Deutschland | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
Mo | 10:30 | EN8061 | nonstop | 14.08.–23.10. | E95 | |||||||||
Mo,Di,Mi,Do,Fr,So | 18:45 | EN8065 | nonstop | 03.09.–27.10. | E95 | |||||||||
Di | 10:30 | EN8061 | nonstop | 12.09.–24.10. | E95 | |||||||||
Mi | 10:30 | EN8061 | nonstop | 11.10.–25.10. | E95 | |||||||||
Do | 10:30 | EN8061 | nonstop | 30.03.–05.10. | E95 | |||||||||
Fr | 10:25 | EN8061 | nonstop | 26.05.–27.10. | E95 | |||||||||
Sa | 10:25 | EN8061 | nonstop | 01.07.–28.10. | E95 | |||||||||
So | 10:25 | EN8061 | nonstop | 16.07.–22.10. | E95 | |||||||||
Frankfurt (FRA) Deutschland | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
Mo | 14:50 | LH1263 | nonstop | 31.07.–23.10. | EA319 | |||||||||
Mo | 06:20 | LH1267 | nonstop | 02.10.–02.10. | EA321 | |||||||||
Di | 14:50 | LH1263 | nonstop | 08.08.–24.10. | EA319 | |||||||||
Di | 06:20 | LH1267 | nonstop | 26.09.–24.10. | EA320 | |||||||||
Mi | 14:50 | LH1263 | nonstop | 20.09.–25.10. | EA319 | |||||||||
Mi | 06:20 | LH1267 | nonstop | 27.09.–25.10. | EA320 | |||||||||
Do,Sa | 06:20 | LH1267 | nonstop | 23.09.–28.10. | EA320 | |||||||||
Do,Sa | 14:50 | LH1263 | nonstop | 07.10.–28.10. | EA319 | |||||||||
Fr | 14:50 | LH1263 | nonstop | 15.09.–29.09. 06.10.–06.10. | EA320 EA320 | |||||||||
Fr | 06:20 | LH1267 | nonstop | 29.09.–27.10. | EA320 | |||||||||
So | 14:50 | LH1263 | nonstop | 10.09.–22.10. | EA319 | |||||||||
So | 06:20 | LH1267 | nonstop | 15.10.–22.10. | EA320 | |||||||||
Hamburg (HAM) Deutschland | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
Mo | 07:25 | EW4500 | nonstop | 24.07.–23.10. | EA319 | |||||||||
Do | 07:25 | EW4500 | nonstop | 11.05.–26.10. | EA319 | |||||||||
Fr | 12:45 | EW4500 | nonstop | 07.07.–13.10. | EA319 | |||||||||
Fr | 08:55 | EW4500 | nonstop | 20.10.–27.10. | EA319 | |||||||||
So | 17:35 | EW4500 | nonstop | 07.05.–15.10. | EA319 | |||||||||
So | 20:55 | EW4500 | nonstop | 22.10.–22.10. | EA319 | |||||||||
Heraklion (HER) Griechenland | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
So | 14:30 | BUC8750 | nonstop | 29.10.–29.10. | EA320 | ALL, DER, ETI, FTI, SLR, TUI, | ||||||||
Heraklion (HER) Griechenland | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
So | 14:30 | BUC8750 | nonstop | 01.10.–01.10. 15.10.–22.10. | EA320 EA320 | ALL, DER, ETI, FTI, SLR, TUI, | ||||||||
So | 16:15 | BUC8750 | nonstop | 08.10.–08.10. | EA320 | ALL, DER, ETI, FTI, SLR, TUI, | ||||||||
Hurghada (HRG) Ägypten | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
Mi | 11:10 | EW4516 | nonstop | 03.05.–25.10. | EA319 | ALL, DTA, ETI, FTI, SLR, TUI, | ||||||||
Sa | 10:40 | EW4516 | nonstop | 28.10.–28.10. | EA319 | ALL, DTA, ETI, FTI, SLR, TUI, | ||||||||
So | 07:40 | EW4516 | nonstop | 07.05.–22.10. | EA319 | ALL, DTA, ETI, FTI, SLR, TUI, | ||||||||
Karpathos (AOK) Griechenland | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
Di | 15:40 | EW4508 | nonstop | 23.05.–03.10. | EA319 | ALL, DTA, FTI, GRU, TUI, | ||||||||
Katowice / Muchowiec (KTW) Polen | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
Mi | 12:00 | ATV401H | nonstop | 04.10.–04.10. | DH8-4 | |||||||||
Kefalonia (EFL) Griechenland | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
Do | 07:40 | ATV411 | nonstop | 21.09.–05.10. | DH8-4 | RHO, | ||||||||
Korfu / Kerkira (CFU) Griechenland | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
Fr | 07:35 | EW4510 | nonstop | 26.05.–29.09. | EA319 | ALL, DTA, ETI, FTI, GRU, SLR, TUI, | ||||||||
Kos (KGS) Griechenland | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
Fr | 17:00 | EW4504 | nonstop | 18.08.–29.09. | EA319 | ALL, DTA, FTI, GRU, SLR, TUI, | ||||||||
Larnaca (LCA) Zypern | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
Sa | 06:00 | EW4514 | nonstop | 20.05.–21.10. | EA319 | ALL, DTA, FTI, GRU, SLR, TUI, | ||||||||
Sa | 14:15 | EW4514 | nonstop | 28.10.–28.10. | EA320 | ALL, DTA, FTI, GRU, SLR, TUI, | ||||||||
Mailand Bergamo (BGY) Italien | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
Do | 22:00 | AP1944 | nonstop | 26.10.–26.10. | B737-8 | |||||||||
München (MUC) Deutschland | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
Mo,Di,Mi,Do,Sa,So | 09:45 | LH2341 | nonstop | 03.09.–28.10. | CRJ9 | |||||||||
Mo,Di,Mi,Do,Sa,So | 13:10 | LH2343 | nonstop | 04.09.–29.09. 01.10.–28.10. | E95 CRJ9 | |||||||||
Mo,Do | 17:50 | LH2345 | nonstop | 02.10.–26.10. | Diverse
| |||||||||
Mo,Sa,So | 13:10 | LH2343 | nonstop | 05.08.–30.09. | CRJ9 | |||||||||
Di | 17:50 | LH2345 | nonstop | 03.10.–24.10. | Diverse
| |||||||||
Mi,So | 17:50 | LH2345 | nonstop | 01.10.–04.10. 08.10.–25.10. | CRK CRJ9 | |||||||||
Fr | 12:55 | LH2343 | nonstop | 01.09.–27.10. 08.09.–29.09. | CRJ9 E95 | |||||||||
Fr | 09:35 | LH2341 | nonstop | 29.09.–29.09. | CRJ9 | |||||||||
Fr | 09:45 | LH2341 | nonstop | 06.10.–27.10. | CRJ9 | |||||||||
Palma de Mallorca (PMI) Spanien | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
So | 09:25 | EW6871 | nonstop | 14.05.–01.10. | EA320 | ALL, DER, DTA, FTI, GRU, SLR, TUI, | ||||||||
Paphos / Intl. Airport (PFO) Zypern | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
Sa | 10:00 | QS4437 | nonstop | 21.10.–21.10. | B737 | GRU, | ||||||||
Sa | 10:00 | QS4439 | nonstop | 28.10.–28.10. | B737 | GRU, | ||||||||
Paros (PAS) Griechenland | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
Sa | 06:10 | ATV611 | nonstop | 16.09.–30.09. | DH8-4 | SPR, | ||||||||
Rhodos (RHO) Griechenland | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
Di | 14:15 | EW4506 | nonstop | 20.06.–03.10. | EA319 | ALL, DER, DTA, FTI, GRU, SLR, TUI, | ||||||||
Sa | 14:30 | EW4506 | nonstop | 20.05.–14.10. | EA319 | ALL, DER, DTA, FTI, GRU, SLR, TUI, | ||||||||
Skiathos (JSI) Griechenland | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
Fr | 07:00 | ATV511 | nonstop | 25.08.–29.09. | DH8-4 | SPR, | ||||||||
Valencia (VLC) Spanien | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
Do | 08:00 | ENT555 | nonstop | 26.10.–26.10. | B737 MAX 8 | GRU, | ||||||||
Wien (VIE) Österreich | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
Mo | 16:55 | OS964 | nonstop | 09.10.–23.10. | E95 | |||||||||
Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa | 06:00 | OS974 | nonstop | 11.09.–28.10. | E95 | |||||||||
Mo,Fr | 11:20 | OS978 | nonstop | 25.08.–27.10. | E95 | |||||||||
Di | 11:20 | OS978 | nonstop | 20.06.–24.10. | E95 | |||||||||
Di | 16:55 | OS964 | nonstop | 08.08.–24.10. | E95 | |||||||||
Mi | 16:55 | OS964 | nonstop | 13.09.–25.10. | E95 | |||||||||
Mi,Sa | 11:20 | OS978 | nonstop | 13.09.–28.10. | E95 | |||||||||
Do | 11:20 | OS978 | nonstop | 14.09.–26.10. | E95 | |||||||||
Do | 16:55 | OS964 | nonstop | 21.09.–26.10. | E95 | |||||||||
Fr | 17:05 | OS964 | nonstop | 29.09.–29.09. | E95 | |||||||||
Fr | 16:55 | OS964 | nonstop | 06.10.–27.10. | E95 | |||||||||
Sa | 16:55 | OS964 | nonstop | 02.09.–28.10. | E95 | |||||||||
So | 16:55 | OS964 | nonstop | 20.08.–22.10. | E95 | |||||||||
So | 11:20 | OS978 | nonstop | 24.09.–22.10. | E95 | |||||||||
Zürich (ZRH) Schweiz | ![]() | |||||||||||||
Tage | Abflug | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter | ||||||||
Mo | 10:50 | LX1513 | nonstop | 02.10.–02.10. 16.10.–23.10. | 290 223 | |||||||||
Mo | 10:45 | LX1513 | nonstop | 09.10.–09.10. | 223 | |||||||||
Mi | 18:55 | LX1513 | nonstop | 04.10.–25.10. | Diverse
| |||||||||
Fr | 19:05 | LX1513 | nonstop | 29.09.–27.10. | Diverse
| |||||||||
So | 14:30 | LX1513 | nonstop | 01.10.–22.10. | Diverse
|
Letzte Änderung: 21.09.2023
Alle Angaben sind ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.