Flughafen Graz
Ankunft aktuellAbflug aktuellParkenShuttleserviceDeutsch English

 

Winterflugplan 30.10.2011 - 24.03.2012


Antalya
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi 09:15 XQ373 Linz 15.02 – 15.02 B737-8
Mi 09:55 XQ377 07.03 – 21.03 B737-8
Mi 10:55 XQ373 04.01 – 08.02 B737-8
Mi 10:55 XQ373 22.02 – 29.02 B737-8
Sa 17:40 XQ677 Linz 11.02 – 11.02 B737-8
Sa 17:55 XQ677 18.02 – 17.03 B737-8
Sa 19:15 XQ677 Linz 04.02 – 04.02 B737-8

Antalya
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi 09:30 PC994 07.03 – 07.03 B737-8
Mi 14:55 PC994 14.03 – 21.03 B737-8
Mi 18:40 PC994 Wien 22.02 – 22.02 B737-8
Mi 19:45 PC994 08.02 – 08.02 B737-8
Mi 19:55 PC994 15.02 – 15.02 B737-8

Berlin / Tegel
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 10:45 12:05 AB8551 04.02 – 11.02 B737-7
Sa 10:45 12:05 AB8551 18.02 – 24.03 B737-7
Mi, Fr 19:15 20:35 AB8551 01.02 – 05.02 EA319
Mo, Mi, Fr, So 19:15 20:35 AB8551 05.02 – 26.02 EA319
Mo, Mi 19:15 20:35 AB8551 26.02 – 29.02 EA319
Fr 19:15 20:35 AB8551 02.03 – 04.03 EA319
Mo, Mi, Fr, So 19:15 20:35 AB8551 04.03 – 18.03 EA319
Mo, Mi, Fr 19:15 20:35 AB8551 18.03 – 23.03 EA319

Bordeaux
Air Mediterranee
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
So 23:00 BIE9039 26.02 – 26.02 EA320

Düsseldorf
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Di-Do 07:05 08:35 OS201 10.01 – 06.02 FK70
Mo 07:05 08:35 OS201 06.02 – 06.02 FK70
Di-Do 07:05 08:35 OS201 06.02 – 13.02 FK70
Mo 07:05 08:35 OS201 13.02 – 13.02 FK70
Di-Do 07:05 08:35 OS201 13.02 – 17.02 FK70
Fr 07:05 08:35 OS201 17.02 – 17.02 FK70
Mo 07:05 08:35 OS201 20.02 – 20.02 FK70
Di-Do 07:05 08:35 OS201 20.02 – 24.02 FK70
Fr 07:05 08:35 OS201 24.02 – 24.02 FK70
Mo 07:05 08:35 OS201 27.02 – 27.02 FK70
Di-Do 07:05 08:35 OS201 27.02 – 02.03 FK70
Fr 07:05 08:35 OS201 02.03 – 02.03 FK70
Mo-Do 07:05 08:35 OS201 05.03 – 09.03 FK70
Mo-Fr 07:05 08:35 OS201 09.03 – 19.03 FK70
Di-Do 07:05 08:35 OS201 19.03 – 22.03 FK70
Fr 07:05 08:35 OS201 22.03 – 23.03 FK70
Di-Fr 17:50 19:20 OS203 20.01 – 03.02 FK70
So 17:50 19:20 OS203 05.02 – 05.02 FK70
Mo 17:50 19:20 OS203 06.02 – 06.02 FK70
Di-Do 17:50 19:20 OS203 06.02 – 10.02 FK70
Fr 17:50 19:20 OS203 10.02 – 10.02 FK70
So 17:50 19:20 OS203 12.02 – 12.02 FK70
Mo 17:50 19:20 OS203 13.02 – 13.02 FK70
Di-Do 17:50 19:20 OS203 13.02 – 17.02 FK70
Fr 17:50 19:20 OS203 17.02 – 17.02 FK70
So 17:50 19:20 OS203 19.02 – 19.02 FK70
Mo 17:50 19:20 OS203 20.02 – 20.02 FK70
Di-Do 17:50 19:20 OS203 20.02 – 24.02 FK70
Fr 17:50 19:20 OS203 24.02 – 24.02 FK70
So 17:50 19:20 OS203 26.02 – 26.02 FK70
Mo 17:50 19:20 OS203 27.02 – 27.02 FK70
Di-Do 17:50 19:20 OS203 27.02 – 02.03 FK70
Fr 17:50 19:20 OS203 02.03 – 02.03 FK70
So 17:50 19:20 OS203 04.03 – 05.03 FK70
Mo-Fr, So 17:50 19:20 OS203 05.03 – 19.03 FK70
Di 17:50 19:20 OS203 19.03 – 20.03 FK70
Mi-Do 17:50 19:20 OS203 20.03 – 22.03 FK70
Fr 17:50 19:20 OS203 22.03 – 23.03 FK70

Frankfurt
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo-Do 06:05 07:20 LH1267 04.01 – 19.03 B737-5
Di 06:05 07:20 LH1267 19.03 – 20.03 B737-5
Mi 06:05 07:20 LH1267 20.03 – 21.03 B737-5
Do 06:05 07:20 LH1267 21.03 – 22.03 B737-5
Sa-So 06:15 07:30 LH1267 08.01 – 18.03 B737-5
Sa 06:15 07:30 LH1267 18.03 – 24.03 B737-5
Fr 06:25 07:40 LH1267 06.01 – 23.03 B737-5
Mo-So 10:50 12:05 LH1261 27.12 – 20.03 B737-5
Mi-Fr 10:50 12:05 LH1261 20.03 – 23.03 B737-5
Sa 10:50 12:05 LH1261 23.03 – 24.03 B737-5
Mo-So 15:00 16:15 LH1263 21.01 – 24.03 B737-5
Mo-Di, Do-So 19:20 20:35 LH1265 31.12 – 08.02 E90
Mo-So 19:20 20:35 LH1265 08.02 – 14.02 E90
Mo, Mi-So 19:20 20:35 LH1265 14.02 – 28.02 E90
Mo-So 19:20 20:35 LH1265 28.02 – 20.03 E90
Mi 19:20 20:35 LH1265 20.03 – 21.03 E90
Do-Fr 19:20 20:35 LH1265 21.03 – 23.03 E90
Sa 19:20 20:35 LH1265 23.03 – 24.03 E90

Friedrichshafen
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi, Fr 12:15 13:35 3L143 02.11 – 23.03 DH8-3
So 16:45 18:05 3L145 01.01 – 18.03 DH8-3

Funchal
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Fr 07:20 HG2972 23.03 – 23.03 EA320

Genf
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo 08:25 HG1280 12.03 – 12.03 EA320
Di 08:25 HG1280 13.03 – 13.03 EA320

Hurghada
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
So 06:00 HG3792 Sharm El Sheikh 19.02 – 18.03 EA320

Hurghada
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Do 13:15 18:00 E53762 09.02 – 09.02 EA320
Do 17:10 E53766 16.02 – 22.03 EA320

Las Palmas
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 06:05 HG3190 24.12 – 24.03 EA320

Linz
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi 09:15 -- XQ373 15.02 – 15.02 B737-8
Sa 17:40 -- XQ677 11.02 – 11.02 B737-8
Sa 19:15 -- XQ677 04.02 – 04.02 B737-8

Linz
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
So 07:05 -- HG3792 12.02 – 12.02 EA320
Sa 20:00 -- HG3722 07.01 – 24.03 EA320

London/ Stansted
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi, Fr 14:50 16:00 FR5733 02.11 – 23.03 B737-8
Mo 18:05 19:15 FR5733 09.01 – 19.03 B737-8

Marrakech
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 10:25 HG2978 18.02 – 18.02 EA320

Muscat/intl. Airport
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 07:55 OS9651 25.02 – 25.02 B737-8

München
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo-Sa 06:00 07:10 LH2347 21.01 – 19.03 DH8-4
Di-Mi 06:00 07:10 LH2347 19.03 – 21.03 DH8-4
Do 06:00 07:10 LH2347 21.03 – 22.03 DH8-4
Fr 06:00 07:10 LH2347 22.03 – 23.03 DH8-4
Sa 06:00 07:10 LH2347 23.03 – 24.03 DH8-4
Mo-So 09:05 10:15 LH2341 17.01 – 18.03 DH8-4
Mo-Di 09:05 10:15 LH2341 18.03 – 20.03 DH8-4
Mi-Fr 09:05 10:15 LH2341 20.03 – 23.03 DH8-4
Sa 09:05 10:15 LH2341 23.03 – 24.03 DH8-4
Mo-Fr, So 13:00 14:10 LH2343 29.12 – 22.03 DH8-4
Fr 13:00 14:10 LH2343 22.03 – 23.03 DH8-4
Mo-So 17:00 18:10 LH2345 07.01 – 20.03 DH8-4
Mi-Fr 17:00 18:10 LH2345 20.03 – 23.03 DH8-4
Sa 17:00 18:10 LH2345 23.03 – 24.03 DH8-4

Palma De Mallorca
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi, Fr 11:25 13:25 HG3064 17.02 – 23.03 EA320
Mo 11:30 13:30 HG3064 20.02 – 19.03 EA320
So 17:05 19:05 HG3064 19.02 – 18.03 EA320

Sharm El Sheikh
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
So 06:00 -- HG3792 19.02 – 18.03 EA320
So 07:05 HG3792 Linz 12.02 – 12.02 EA320
Sa 20:00 HG3722 Linz 07.01 – 24.03 EA320

Stuttgart
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo-Fr 06:40 07:55 OS241 12.01 – 01.03 DH8-4
Mo-Mi, Fr 06:40 07:55 OS241 01.03 – 15.03 DH8-4
Mo-Fr 06:40 07:55 OS241 15.03 – 22.03 DH8-4
Fr 06:40 07:55 OS241 22.03 – 23.03 DH8-4
Fr 14:50 16:05 OS243 27.01 – 08.03 DH8-4
Do-Fr 14:50 16:05 OS243 08.03 – 22.03 DH8-4
Fr 14:50 16:05 OS243 22.03 – 23.03 DH8-4
Mo-Fr 18:30 19:45 OS245 11.01 – 13.02 DH8-4
Di-Fr 18:30 19:45 OS245 13.02 – 19.02 DH8-4
Di, So 18:30 19:45 OS245 19.02 – 21.02 DH8-4
Mi-Fr, So 18:30 19:45 OS245 21.02 – 27.02 DH8-4
Mo, Mi-Fr, So 18:30 19:45 OS245 27.02 – 13.03 DH8-4
Di-Fr, So 18:30 19:45 OS245 13.03 – 18.03 DH8-4
Mo 18:30 19:45 OS245 18.03 – 19.03 DH8-4
Di 18:30 19:45 OS245 19.03 – 20.03 DH8-4
Mi-Fr 18:30 19:45 OS245 20.03 – 23.03 DH8-4

Tel Aviv/intl. Airport
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 10:00 6H5364 18.02 – 18.02 B737-8
Sa 11:30 6H5362 18.02 – 18.02 B737-8
Sa 18:20 6H5364 25.02 – 25.02 B737-8
Sa 20:20 6H5362 25.02 – 25.02 B737-8

Teneriffa
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 12:15 HG2046 31.12 – 24.03 EA320

Wien
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi 18:40 -- PC994 22.02 – 22.02 B737-8
Mi 18:40 PC994 29.02 – 29.02 B737-8

Wien
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi-Sa 06:00 06:40 OS964 11.01 – 06.02 FK70
Mo 06:00 06:40 OS964 06.02 – 06.02 FK70
Di 06:00 06:40 OS964 07.02 – 07.02 FK70
Mi-Sa 06:00 06:40 OS964 07.02 – 13.02 FK70
Mo-Di 06:00 06:40 OS964 13.02 – 14.02 FK70
Mi-Sa 06:00 06:40 OS964 14.02 – 20.02 FK70
Mo 06:00 06:40 OS964 20.02 – 20.02 FK70
Di 06:00 06:40 OS964 21.02 – 21.02 FK70
Mi-Sa 06:00 06:40 OS964 21.02 – 27.02 FK70
Mo 06:00 06:40 OS964 27.02 – 27.02 FK70
Di 06:00 06:40 OS964 28.02 – 28.02 FK70
Mi-Sa 06:00 06:40 OS964 28.02 – 05.03 FK70
Mo 06:00 06:40 OS964 05.03 – 06.03 FK70
Mo-Sa 06:00 06:40 OS964 06.03 – 19.03 FK70
Di 06:00 06:40 OS964 19.03 – 20.03 FK70
Mi-Sa 06:00 06:40 OS964 20.03 – 24.03 FK70
Di-Sa 08:00 08:35 OS970 03.01 – 04.02 DH8-4
Mo 08:00 08:35 OS970 06.02 – 07.02 DH8-4
Mo-Sa 08:00 08:35 OS970 07.02 – 19.03 DH8-4
Di-Sa 08:00 08:35 OS970 19.03 – 24.03 DH8-4
Mo-So 11:20 12:00 OS980 28.01 – 18.03 DH8-4
Mo-Di 11:20 12:00 OS980 18.03 – 20.03 DH8-4
Mi 11:20 12:00 OS980 20.03 – 21.03 DH8-4
Do 11:20 12:00 OS980 21.03 – 22.03 DH8-4
Fr 11:20 12:00 OS980 22.03 – 23.03 DH8-4
Sa 11:20 12:00 OS980 23.03 – 24.03 DH8-4
Mo, Mi-So 18:45 19:25 OS978 07.01 – 14.02 DH8-4
Mo-So 18:45 19:25 OS978 14.02 – 17.03 DH8-4
Mo-Di, So 18:45 19:25 OS978 17.03 – 20.03 DH8-4
Mi 18:45 19:25 OS978 20.03 – 21.03 DH8-4
Do 18:45 19:25 OS978 21.03 – 22.03 DH8-4
Fr 18:45 19:25 OS978 22.03 – 23.03 DH8-4


 
 zurück      nach oben      Druckansicht
Abflug    
Flug-Nr. nach plan. erw.  
LH 1263 Frankfurt 15:00  
LH 2345 München 17:00  
OS 978 Wien 18:45  
XQ 677 Antalya 19:15  
Ankunft    
Flug-Nr. von plan. erw.  
LH 2344 München 16:30  
HG 3191 Las Palmas 16:50 16:10 
OS 977 Wien 18:05  
XQ 676 Antalya 18:30  
Destinationen

Suchen & Buchen

4.2.2012
Flughafen Graz Betriebs GmbH | 8073 Feldkirchen / Graz | Tel. +43 (316) 2902 172
zur Homepage der GRAZ AG
Werbung

airberlin
www.aua.com
1002 b Logo Button 120x60
www.flyniki.com

Ryan Air
Intersky Flughafen Graz
www.e-sixt.at
ITS Reisen
Heinemann Duty Free