Flughafen Graz
Ankunft aktuellAbflug aktuellParkenShuttleserviceDeutsch English

 

Sommerflugplan 28.03.2010 - 30.10.2010


Antalya
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Fr 09:00 SHY596 27.08 – 29.10 B737-4

Antalya
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 06:00 09:25 HG3300 10.07 – 09.10 EA320
Sa 11:20 14:45 HG2862 10.07 – 09.10 EA320

Antalya
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi 11:40 15:15 XQ377 05.05 – 27.10 B737-8

Antalya
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi 12:30 OS9481 16.06 – 22.09 B737-8
Sa 19:15 OS9451 19.06 – 23.10 B737-8

Antalya
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 15:20 18:50 FHY536 28.08 – 30.10 EA320

Antalya
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi 19:25 PC994 15.09 – 29.09 B737-8
Mi 20:10 PC994 06.10 – 20.10 B737-8

Berlin / Tegel
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
So 13:55 15:10 AB8551 05.09 – 24.10 B737-8
Mi 14:55 16:10 AB8551 25.08 – 03.09 B737-7
Fr 14:55 16:10 AB8551 03.09 – 06.09 B737-7
Mo, Mi, Fr 14:55 16:10 AB8551 06.09 – 22.10 B737-7
Mo 14:55 16:10 AB8551 22.10 – 25.10 B737-7
Mi 14:55 16:10 AB8551 25.10 – 27.10 B737-7
Fr 14:55 16:10 AB8551 29.10 – 29.10 B737-7
Sa 15:55 17:10 AB8551 01.05 – 30.10 B737-7

Brac
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 09:20 OS9631 25.09 – 25.09 DH8-4

Brac
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 11:25 12:35 OU2445 17.07 – 09.10 DH8-4
Sa 11:25 12:35 OU2445 16.10 – 16.10 DH8-4

Chania
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 18:30 23:35 OS9069 Linz 04.09 – 04.09 EA321
Sa 18:30 23:35 OS9069 Linz 11.09 – 11.09 EA321
Sa 18:30 23:35 OS9069 Linz 18.09 – 18.09 EA321
Sa 18:30 23:35 OS9069 Linz 25.09 – 25.09 EA321
Sa 18:30 OS9070 Linz 02.10 – 02.10 EA321

Düsseldorf
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo, Mi-Fr 07:05 08:35 OS201 31.08 – 07.09 FK70
Mo-Fr 07:05 08:35 OS201 07.09 – 25.10 FK70
Di 07:05 08:35 OS201 25.10 – 26.10 FK70
Mi-Do 07:05 08:35 OS201 26.10 – 28.10 FK70
Fr 07:05 08:35 OS201 28.10 – 29.10 FK70
Mo, Mi-Fr 12:10 14:20 OS221 Linz 31.08 – 07.09 FK70
Mo-Fr 12:10 14:20 OS221 Linz 07.09 – 28.09 FK70
Mo, Mi-Fr 12:10 14:20 OS221 Linz 28.09 – 26.10 FK70
Di 12:10 14:20 OS221 Linz 26.10 – 26.10 FK70
Mi-Do 12:10 14:20 OS221 Linz 26.10 – 29.10 FK70
Mo-Fr, So 17:50 19:20 OS203 21.05 – 24.10 FK70
Mo 17:50 19:20 OS203 24.10 – 25.10 FK70
Di 17:50 19:20 OS203 25.10 – 26.10 FK70
Mi-Do 17:50 19:20 OS203 26.10 – 28.10 FK70
Fr 17:50 19:20 OS203 28.10 – 29.10 FK70

Enfidha
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 22:45 TU4693 19.06 – 16.10 EA320

Frankfurt
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo-Fr 06:00 07:25 LH3637 29.03 – 29.10 AR8
Sa 06:10 07:35 LH3637 03.04 – 30.10 AR8
So 06:20 07:45 LH3637 28.03 – 24.10 AR8
Sa-So 10:05 11:35 LH3631 06.06 – 24.10 B737-5
Sa 10:05 11:35 LH3631 24.10 – 30.10 B737-5
Di-Fr 10:15 11:45 LH3631 20.07 – 10.09 B737-5
Di 10:15 11:45 LH3631 10.09 – 14.09 B737-5
Mi-Do 10:15 11:45 LH3631 14.09 – 27.10 B737-5
Do 10:15 11:45 LH3631 27.10 – 28.10 B737-5
Mo 10:20 11:50 LH3631 26.04 – 17.09 B737-5
Mo, Fr 10:20 11:50 LH3631 17.09 – 21.09 B737-5
Mo-Di, Fr 10:20 11:50 LH3631 21.09 – 25.10 B737-5
Di 10:20 11:50 LH3631 25.10 – 26.10 B737-5
Fr 10:20 11:50 LH3631 26.10 – 29.10 B737-5
Mo-So 14:15 15:40 LH3633 29.07 – 24.10 ARJ85
Mo 14:15 15:40 LH3633 24.10 – 25.10 ARJ85
Di-Do 14:15 15:40 LH3633 25.10 – 28.10 ARJ85
Fr 14:15 15:40 LH3633 28.10 – 29.10 ARJ85
Sa 14:15 15:40 LH3633 29.10 – 30.10 ARJ85
Sa 18:40 20:05 LH3635 10.04 – 30.10 E90
Mi 18:45 20:10 LH3635 31.03 – 27.10 E90
Mo-Di, Do-Fr, So 18:50 20:00 LH3635 10.06 – 24.10 E90
Mo-Di 18:50 20:00 LH3635 24.10 – 26.10 E90
Do-Fr 18:50 20:00 LH3635 26.10 – 29.10 E90

Friedrichshafen
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo-Di, Do-Fr 12:15 13:25 3L143 31.08 – 18.10 DH8-3
Di, Do-Fr 12:15 13:25 3L143 18.10 – 26.10 DH8-3
Do 12:15 13:25 3L143 26.10 – 28.10 DH8-3
Fr 12:15 13:25 3L143 28.10 – 29.10 DH8-3
So 16:45 17:55 3L145 29.08 – 24.10 DH8-3
Sa 18:45 3L1405 22.05 – 23.10 DH8-3

Graz
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 11:00 OS9701 16.10 – 16.10 DH8-3

Göteborg/landvetter
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Fr 11:45 12:30 2W102 Hannover 09.07 – 03.09 DO328

Hannover
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Di-Do 07:00 2W114 23.09 – 29.09 DO328
Mo 07:25 08:10 2W102 Innsbruck 06.09 – 08.09 DO328
Mi 07:25 08:10 2W102 Innsbruck 08.09 – 10.09 DO328
Mo, Mi, Fr 07:25 08:10 2W102 Innsbruck 10.09 – 30.09 DO328
Mo, Do-Fr 07:25 08:10 2W102 Innsbruck 30.09 – 05.10 DO328
Mo-Fr 07:25 08:10 2W102 Innsbruck 05.10 – 18.10 DO328
Di-Fr 07:25 08:10 2W102 Innsbruck 18.10 – 26.10 DO328
Mi 07:25 08:10 2W102 Innsbruck 26.10 – 27.10 DO328
Do 07:25 08:10 2W102 Innsbruck 27.10 – 28.10 DO328
Fr 07:25 08:10 2W102 Innsbruck 28.10 – 29.10 DO328
Fr 11:45 -- 2W102 09.07 – 03.09 DO328

Heraklion
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Fr 06:05 09:15 HG2690 14.05 – 01.10 EA320

Heraklion
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 17:45 21:50 OS9011 Innsbruck 21.08 – 04.09 B737-8
Sa 19:30 23:35 OS9011 11.09 – 09.10 B737-8

Hurghada
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
So 07:15 -- HG3792 29.08 – 05.09 EA320
So 07:15 11:25 HG3792 Sharm El Sheikh 12.09 – 24.10 EA320
Sa 21:00 01:00 HG2048 10.07 – 30.10 EA320

Hurghada
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Do 20:40 01:25 KBR4597 17.06 – 28.10 EA320

Ibiza
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Di 16:15 HG2462 Linz 10.08 – 14.09 EA320

Innsbruck
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo 07:25 08:15 2W102 06.09 – 08.09 DO328
Mi 07:25 08:15 2W102 08.09 – 10.09 DO328
Di, Do 07:25 -- 2W152 10.06 – 23.09 J328
Di 07:25 -- 2W152 23.09 – 28.09 J328
Mo, Mi, Fr 07:25 08:15 2W102 10.09 – 30.09 DO328
Mo, Do-Fr 07:25 08:15 2W102 30.09 – 05.10 DO328
Mo-Fr 07:25 08:15 2W102 05.10 – 18.10 DO328
Di-Fr 07:25 08:15 2W102 18.10 – 26.10 DO328
Mi 07:25 08:15 2W102 26.10 – 27.10 DO328
Do 07:25 08:15 2W102 27.10 – 28.10 DO328
Fr 07:25 08:15 2W102 28.10 – 29.10 DO328
Do 13:10 13:45 2W106 31.08 – 02.09 J328
Fr 20:15 21:00 2W106 11.06 – 06.09 DO328
Mo 20:15 21:00 2W106 06.09 – 07.09 DO328
Di 20:15 21:00 2W106 07.09 – 08.09 DO328
Mi 20:15 21:00 2W106 08.09 – 09.09 DO328
Mo-Fr 20:15 21:00 2W106 09.09 – 23.09 DO328
So 20:15 21:00 2W158 11.04 – 26.09 J328
Mo-Di, Fr 20:15 21:00 2W106 23.09 – 28.09 DO328
Mi 20:15 21:00 2W106 28.09 – 30.09 DO328
Mo, Do-Fr 20:15 21:00 2W106 30.09 – 05.10 DO328
Mo-Fr 20:15 21:00 2W106 05.10 – 18.10 DO328
Di-Fr 20:15 21:00 2W106 18.10 – 26.10 DO328
Mi 20:15 21:00 2W106 26.10 – 27.10 DO328
Do 20:15 21:00 2W106 27.10 – 28.10 DO328
Fr 20:15 21:00 2W106 28.10 – 29.10 DO328
Di-Do 21:50 2W115 23.09 – 29.09 DO328

Innsbruck
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 17:45 -- OS9011 21.08 – 04.09 B737-8
Fr 22:00 OS1461 06.08 – 17.09 DH8-3
Fr 22:00 OS1461 01.10 – 01.10 DH8-3

Karpathos
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Di 13:50 OS9125 06.07 – 28.09 B737-8

Kavala
Adria Airways D.d.
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 11:40 JP6016 19.06 – 18.09 CRJ2

Korfu / Kerkira
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Di 12:15 OS9097 Linz 22.06 – 21.09 EA321
Di 12:15 OS9098 Linz 28.09 – 28.09 EA320

Korfu / Kerkira
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 14:30 17:00 HG2208 Linz 04.09 – 04.09 E90
Sa 15:45 18:15 HG2208 11.09 – 18.09 E90
Sa 15:45 18:15 HG2208 25.09 – 25.09 E90

Kos
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo 20:25 OS9121 12.07 – 04.10 B737-8
Mi 21:10 23:25 OS9049 01.09 – 01.09 EA320
Mi 21:10 23:25 OS9049 08.09 – 08.09 EA320
Mi 21:10 23:25 OS9049 15.09 – 15.09 EA320
Mi 21:10 23:25 OS9049 22.09 – 22.09 EA320

Köln / Bonn
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Di, Do 07:25 08:10 2W152 Innsbruck 10.06 – 23.09 J328
Di 07:25 08:10 2W152 Innsbruck 23.09 – 28.09 J328
So 15:50 17:30 2W157 02.05 – 26.09 J328

Larnaca
Viking Airlines Ab
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Fr 08:10 VKH1351 Salzburg 24.09 – 29.10 EA320
Fr 10:10 VKH1352 Salzburg 21.05 – 17.09 EA320

Lemnos
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 09:40 -- 3L901 22.05 – 23.10 DH8-3

Linz
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo 06:10 07:35 RH333 26.04 – 18.10 SF34

Linz
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Do 09:45 -- A34347 03.06 – 30.09 EA320

Linz
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi 09:50 -- VO3001 06.10 – 06.10 DH8-4

Linz
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo, Mi-Fr 12:10 -- OS221 31.08 – 07.09 FK70
Mo-Fr 12:10 -- OS221 07.09 – 28.09 FK70
Mo, Mi-Fr 12:10 -- OS221 28.09 – 26.10 FK70
Di 12:10 -- OS221 26.10 – 26.10 FK70
Mi-Do 12:10 -- OS221 26.10 – 29.10 FK70
Di 12:15 -- OS9097 22.06 – 21.09 EA321
Di 12:15 -- OS9098 28.09 – 28.09 EA320
Sa 18:30 -- OS9069 04.09 – 04.09 EA321
Sa 18:30 -- OS9069 11.09 – 11.09 EA321
Sa 18:30 -- OS9069 18.09 – 18.09 EA321
Sa 18:30 -- OS9069 25.09 – 25.09 EA321
Sa 18:30 -- OS9070 02.10 – 02.10 EA321

Linz
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Di 14:15 -- HG2284 25.05 – 05.10 EA320
Sa 14:30 -- HG2208 04.09 – 04.09 E90
Di 16:15 -- HG2462 10.08 – 14.09 EA320
Sa 16:25 -- HG2856 05.06 – 04.09 E90

London/ Stansted
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo, So 14:50 15:55 FR5733 28.03 – 01.09 B737-8
Mi 14:50 15:55 FR5733 01.09 – 02.09 B737-8
Mo, Mi-Do, So 14:50 15:55 FR5733 02.09 – 25.10 B737-8
Mi 14:50 15:55 FR5733 25.10 – 27.10 B737-8
Do 14:50 15:55 FR5733 27.10 – 28.10 B737-8
Fr 14:55 16:00 FR5733 02.04 – 29.10 B737-8

Monastir
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Di 14:15 HG2284 Linz 25.05 – 05.10 EA320

München
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo-Sa 06:05 07:15 LH3647 12.06 – 25.10 DH8-4
Di-Mi 06:05 07:15 LH3647 25.10 – 27.10 DH8-4
Do-Fr 06:05 07:15 LH3647 27.10 – 29.10 DH8-4
Sa 06:05 07:15 LH3647 29.10 – 30.10 DH8-4
Mo-Sa 09:20 10:30 LH3641 03.07 – 29.10 DH8-4
Sa 09:20 10:30 LH3641 29.10 – 30.10 DH8-4
So 09:25 10:35 LH3641 30.05 – 24.10 DH8-4
Mo-Fr, So 12:50 14:00 LH3643 11.04 – 24.10 DH8-4
Mo-Fr 12:50 14:00 LH3643 24.10 – 29.10 DH8-4
Mi-Fr 17:05 18:05 LH3645 01.09 – 04.09 CRJ9
Sa 17:05 18:05 LH3645 04.09 – 05.09 CRJ9
Mo-So 17:05 18:05 LH3645 05.09 – 24.10 CRJ9
Mo-Fr 17:05 18:05 LH3645 24.10 – 29.10 CRJ9
Sa 17:05 18:05 LH3645 29.10 – 30.10 CRJ9

Naxos
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 09:40 3L901 Lemnos 22.05 – 23.10 DH8-3

Neapel
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 11:35 OS9831 11.09 – 11.09 DH8-4
Sa 11:35 OS9831 18.09 – 18.09 DH8-4
Sa 11:35 OS9831 25.09 – 25.09 DH8-4
Sa 11:35 OS9831 02.10 – 02.10 DH8-4
Sa 11:35 OS9831 09.10 – 09.10 DH8-4

Olbia
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 13:00 14:50 2W303 04.09 – 25.09 DO328

Palma De Mallorca
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Di 06:05 08:15 HG3064 30.03 – 26.10 EA320
Mo 11:05 13:55 HG3064 06.09 – 25.10 EA320
Mi, Fr 12:05 14:15 HG3064 11.08 – 27.10 EA320
Fr 12:05 14:15 HG3064 27.10 – 29.10 EA320
So 18:00 20:10 HG3090 06.06 – 19.09 E90
So 18:10 20:20 HG3064 27.06 – 24.10 EA320

Pula
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi 09:30 VO3001 15.09 – 15.09 DH8-4
Mi 09:50 VO3001 Linz 06.10 – 06.10 DH8-4

Rhodos
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Do 06:05 HG3794 03.06 – 23.09 EA320

Rhodos
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Do 09:45 A34347 Linz 03.06 – 30.09 EA320

Rhodos
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
So 17:15 OS9081 11.07 – 10.10 B737-8

Salzburg
Viking Airlines Ab
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Fr 08:10 -- VKH1351 24.09 – 29.10 EA320
Fr 10:10 -- VKH1352 21.05 – 17.09 EA320

Salzburg
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Di 17:05 -- OS9017 25.05 – 21.09 B737-8
Di 17:05 -- OS9018 28.09 – 28.09 B737-8

Santiago De Compostela
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo 10:30 4R2792 27.09 – 27.09 EA319

Shannon
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 16:25 HG2856 Linz 05.06 – 04.09 E90

Sharm El Sheikh
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
So 07:15 11:25 HG3792 Hurghada 29.08 – 05.09 EA320
So 07:15 -- HG3792 12.09 – 24.10 EA320
Sa 15:10 HG3584 08.05 – 30.10 EA319

Skiathos
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
So 10:35 13:25 HG2750 Thira 27.06 – 19.09 E90

Stuttgart
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo-Do 06:30 08:00 OS241 27.04 – 03.09 DH8-3
Mo-Fr 06:30 08:00 OS241 03.09 – 08.10 DH8-3
Mo-Do 06:30 08:00 OS241 08.10 – 25.10 DH8-3
Di 06:30 08:00 OS241 25.10 – 26.10 DH8-3
Mi-Do 06:30 08:00 OS241 26.10 – 28.10 DH8-3
Mo 14:05 15:35 OS243 06.09 – 08.09 DH8-3
Mo, Mi-Fr 14:05 15:35 OS243 08.09 – 20.09 DH8-3
Mi-Fr 14:05 15:35 OS243 20.09 – 04.10 DH8-3
Mo, Mi-Fr 14:05 15:35 OS243 04.10 – 25.10 DH8-3
Mi-Fr 14:05 15:35 OS243 25.10 – 29.10 DH8-3
Di-Mi, Fr, So 18:05 19:35 OS245 21.07 – 02.09 DH8-3
Do 18:05 19:35 OS245 02.09 – 02.09 DH8-3
Di-Mi, Fr, So 18:05 19:35 OS245 02.09 – 09.09 DH8-3
Di, Do-Fr, So 18:05 19:35 OS245 09.09 – 14.09 DH8-3
Mi-Fr, So 18:05 19:35 OS245 14.09 – 21.09 DH8-3
Di 18:05 19:35 OS245 21.09 – 21.09 DH8-3
Mi-Fr, So 18:05 19:35 OS245 21.09 – 27.09 DH8-3
Mo 18:05 19:35 OS245 27.09 – 28.09 DH8-3
Mo-Fr, So 18:05 19:35 OS245 28.09 – 24.10 DH8-3
Mo 18:05 19:35 OS245 24.10 – 25.10 DH8-3
Di 18:05 19:35 OS245 25.10 – 26.10 DH8-3
Mi 18:05 19:35 OS245 26.10 – 27.10 DH8-3
Do 18:05 19:35 OS245 27.10 – 28.10 DH8-3
Fr 18:05 19:35 OS245 28.10 – 29.10 DH8-3

Thira
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
So 10:35 -- HG2750 27.06 – 19.09 E90

Wien
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi 06:05 WLC6831 13.10 – 13.10 DO328

Wien
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Di-Sa 06:00 06:40 OS964 06.07 – 06.09 FK70
Mo-Sa 06:00 06:40 OS964 06.09 – 25.10 FK70
Di 06:00 06:40 OS964 25.10 – 26.10 FK70
Mi 06:00 06:40 OS964 26.10 – 27.10 FK70
Do 06:00 06:40 OS964 27.10 – 28.10 FK70
Fr 06:00 06:40 OS964 28.10 – 29.10 FK70
Sa 06:00 06:40 OS964 29.10 – 30.10 FK70
Mo-So 08:50 09:30 OS970 30.08 – 12.09 DH8-4
Mo-Sa 08:50 09:30 OS970 12.09 – 18.09 DH8-4
So 08:50 09:30 OS970 19.09 – 19.09 DH8-4
Mo-Fr 08:50 09:30 OS970 19.09 – 25.09 DH8-4
Sa 08:50 09:30 OS970 25.09 – 25.09 DH8-4
Mo-Fr, So 08:50 09:30 OS970 26.09 – 02.10 DH8-4
Mo-So 08:50 09:30 OS970 02.10 – 24.10 DH8-4
Mo 08:50 09:30 OS970 24.10 – 25.10 DH8-4
Di-Mi 08:50 09:30 OS970 25.10 – 27.10 DH8-4
Do 08:50 09:30 OS970 27.10 – 28.10 DH8-4
Fr 08:50 09:30 OS970 28.10 – 29.10 DH8-4
Sa 08:50 09:30 OS970 29.10 – 30.10 DH8-4
Mo-Fr 11:30 12:10 OS980 06.09 – 10.09 DH8-3
Mo 11:30 12:10 OS980 13.09 – 14.09 DH8-3
Di 11:30 12:10 OS980 14.09 – 14.09 DH8-3
Mi 11:30 12:10 OS980 14.09 – 16.09 DH8-3
Do-Fr 11:30 12:10 OS980 16.09 – 17.09 DH8-3
Mo-Di 11:30 12:10 OS980 20.09 – 21.09 DH8-3
Mi-Fr 11:30 12:10 OS980 22.09 – 24.09 DH8-3
Mo 11:30 12:10 OS980 27.09 – 27.09 DH8-3
Di 11:30 12:10 OS980 28.09 – 29.09 DH8-3
Mi-Fr 11:30 12:10 OS980 29.09 – 01.10 DH8-3
Mo-Di 11:30 12:10 OS980 01.10 – 06.10 DH8-3
Mo-Fr 11:30 12:10 OS980 06.10 – 26.10 DH8-3
Mi-Do 11:30 12:10 OS980 26.10 – 28.10 DH8-3
Fr 11:30 12:10 OS980 28.10 – 29.10 DH8-3
Mi 16:05 16:45 OS972 01.09 – 01.09 DH8-4
Do-Fr 16:05 16:45 OS972 02.09 – 03.09 DH8-4
Sa 16:05 16:45 OS972 03.09 – 05.09 DH8-4
So 16:05 16:45 OS972 05.09 – 05.09 DH8-4
Mo 16:05 16:45 OS972 06.09 – 06.09 DH8-4
Di 16:05 16:45 OS972 07.09 – 07.09 DH8-4
Mi 16:05 16:45 OS972 08.09 – 08.09 DH8-4
Do-Fr 16:05 16:45 OS972 09.09 – 10.09 DH8-4
Sa 16:05 16:45 OS972 10.09 – 12.09 DH8-4
So 16:05 16:45 OS972 12.09 – 13.09 DH8-4
Mo 16:05 16:45 OS972 13.09 – 13.09 DH8-4
Di 16:05 16:45 OS972 14.09 – 14.09 DH8-4
Mi 16:05 16:45 OS972 15.09 – 15.09 DH8-4
Do-Fr 16:05 16:45 OS972 16.09 – 17.09 DH8-4
Sa-So 16:05 16:45 OS972 17.09 – 19.09 DH8-4
Mo 16:05 16:45 OS972 20.09 – 20.09 DH8-4
Di 16:05 16:45 OS972 21.09 – 21.09 DH8-4
Mi 16:05 16:45 OS972 22.09 – 22.09 DH8-4
Do-Fr 16:05 16:45 OS972 23.09 – 24.09 DH8-4
Sa 16:05 16:45 OS972 24.09 – 26.09 DH8-4
So 16:05 16:45 OS972 26.09 – 26.09 DH8-4
Mo 16:05 16:45 OS972 27.09 – 27.09 DH8-4
Di 16:05 16:45 OS972 28.09 – 28.09 DH8-4
Mi 16:05 16:45 OS972 29.09 – 29.09 DH8-4
Do 16:05 16:45 OS972 30.09 – 30.09 DH8-4
Fr-Sa 16:05 16:45 OS972 01.10 – 03.10 DH8-4
So 16:05 16:45 OS972 03.10 – 04.10 DH8-4
Mo 16:05 16:45 OS972 04.10 – 05.10 DH8-4
Di 16:05 16:45 OS972 05.10 – 06.10 DH8-4
Mo-So 16:05 16:45 OS972 06.10 – 24.10 DH8-4
Mo 16:05 16:45 OS972 24.10 – 25.10 DH8-4
Di 16:05 16:45 OS972 25.10 – 26.10 DH8-4
Mi 16:05 16:45 OS972 26.10 – 27.10 DH8-4
Do-Fr 16:05 16:45 OS972 27.10 – 29.10 DH8-4
Sa 16:05 16:45 OS972 29.10 – 30.10 DH8-4
Mi 18:25 19:05 OS978 01.09 – 02.09 DH8-4
Do 18:25 19:05 OS978 02.09 – 02.09 DH8-4
Fr 18:25 19:05 OS978 02.09 – 04.09 DH8-4
So 18:25 19:05 OS978 05.09 – 05.09 DH8-4
Mo 18:25 19:05 OS978 05.09 – 07.09 DH8-4
Di-Mi 18:25 19:05 OS978 07.09 – 09.09 DH8-4
Do 18:25 19:05 OS978 09.09 – 09.09 DH8-4
Sa 18:25 19:05 OS978 11.09 – 11.09 DH8-4
Mo-Mi, So 18:25 19:05 OS978 12.09 – 16.09 DH8-4
Do 18:25 19:05 OS978 16.09 – 17.09 DH8-4
Fr 18:25 19:05 OS978 17.09 – 17.09 DH8-4
Mo-Do, Sa-So 18:25 19:05 OS978 18.09 – 24.09 DH8-4
Mo-So 18:25 19:05 OS978 24.09 – 24.10 DH8-4
Mo 18:25 19:05 OS978 24.10 – 25.10 DH8-4
Di 18:25 19:05 OS978 25.10 – 26.10 DH8-4
Mi 18:25 19:05 OS978 26.10 – 27.10 DH8-4
Do 18:25 19:05 OS978 27.10 – 28.10 DH8-4
Fr 18:25 19:05 OS978 28.10 – 29.10 DH8-4
Sa 18:25 19:05 OS978 29.10 – 30.10 DH8-4

Wien
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi 15:45 VO3002 27.10 – 27.10 DH8-4
Mi 16:50 VO3002 06.10 – 06.10 DH8-4

Zakynthos
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Di 17:05 OS9017 Salzburg 25.05 – 21.09 B737-8
Di 17:05 OS9018 Salzburg 28.09 – 28.09 B737-8

Zürich
Tage Abflug Ankunft Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo 06:20 07:30 RH111 06.09 – 07.09 SF34
Di 06:20 07:30 RH111 07.09 – 08.09 SF34
Mo-Do 06:20 07:30 RH111 08.09 – 17.09 SF34
Mo-Fr 06:20 07:30 RH111 17.09 – 18.10 SF34
Di 06:20 07:30 RH111 18.10 – 19.10 SF34
Mi-Fr 06:20 07:30 RH111 19.10 – 28.10 SF34
Fr 06:20 07:30 RH111 28.10 – 29.10 SF34
Mo 11:00 12:20 RH113 13.09 – 18.10 SF34
Mi 11:05 12:25 RH113 15.09 – 27.10 SF34
Fr 16:05 17:25 RH117 27.08 – 19.09 SF34
Fr, So 16:05 17:25 RH117 19.09 – 24.10 SF34
Fr 16:05 17:25 RH117 24.10 – 29.10 SF34
Mo-Mi 17:25 18:45 RH117 25.08 – 09.09 SF34
Mo-Do 17:25 18:45 RH117 09.09 – 18.10 SF34
Di 17:25 18:45 RH117 18.10 – 19.10 SF34
Mi-Do 17:25 18:45 RH117 19.10 – 27.10 SF34
Do 17:25 18:45 RH117 27.10 – 28.10 SF34


 
 zurück      nach oben      Druckansicht
Abflug    
Flug-Nr. nach plan. erw.  
LH 3637 Frankfurt 06:00  
OS 964 Wien 06:00  
HG 3064 Palma De Mallorca 06:05  
LH 3647 München 06:05  
Ankunft    
Flug-Nr. von plan. erw.  
2W 101 Innsbruck 07:05  
LH 3640 München 08:45  
LH 3630 Frankfurt 09:40  
RH 112 Zürich 09:50  
Destinationen
7.9.2010
Flughafen Graz Betriebs GmbH A-8073 Feldkirchen / Graz   Tel +43 (0)316 2902 - 0
zur Homepage der GRAZ AG
Werbung

www.aua.com
Intersky
1002 b Logo Button 120x60
Ryan Air
www.e-sixt.at
Thomas Cook - die ganze Welt des Reisens
ITS Reisen
Travel Value & Duty Free