Flughafen Graz
Ankunft aktuellAbflug aktuellParkenShuttleserviceDeutsch English

 

Preview flight schedule summer
03-25-2012 - 10-27-2012


Ankara / Esenboga
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 06:25 PC4991 08.09 – 08.09 B737-8

Antalya
days arrival departure flight nr. via to – until type
Fr 06:15 HG3301 18.05 – 26.10 EA320
Sa 10:05 HG3301 30.06 – 29.09 EA320
Sa 10:40 HG2863 26.05 – 26.05 EA320
Sa 10:40 HG2863 09.06 – 27.10 EA320
Sa 15:25 HG3301 12.05 – 19.05 EA320
Sa 15:25 HG3301 16.06 – 23.06 EA320
Sa 15:25 HG3301 13.10 – 13.10 EA320
Sa 15:50 HG2863 02.06 – 02.06 EA320
Sa 16:40 HG3301 26.05 – 09.06 EA320
Sa 16:40 HG3301 06.10 – 06.10 EA320

Antalya
days arrival departure flight nr. via to – until type
Fr 08:00 ZY565 04.05 – 28.09 B737-4
We 18:50 ZY1835 28.03 – 25.04 B737-4

Antalya
days arrival departure flight nr. via to – until type
We 11:50 OS9482 06.06 – 26.09 B737-8

Antalya
days arrival departure flight nr. via to – until type
We 12:45 PC993 28.03 – 28.03 B737-8

Antalya
days arrival departure flight nr. via to – until type
We 08:25 XQ178 02.05 – 24.10 B737-8
We 08:55 XQ376 28.03 – 28.03 B737-8
We 16:55 XQ178 04.04 – 07.04 B737-8
Sa 16:55 XQ178 07.04 – 07.04 B737-8
We 16:55 XQ178 07.04 – 14.04 B737-8
We, Sa 16:55 XQ178 14.04 – 25.04 B737-8
Sa 16:55 XQ178 25.04 – 27.10 B737-8
Sa 18:35 XQ179 Linz 31.03 – 31.03 B737-8

Berlin / Tegel
days arrival departure flight nr. via to – until type
Mo, We, Fr 14:20 12:50 AB8550 02.05 – 01.06 B737-7
Sa 14:35 13:05 AB8550 31.03 – 02.06 E90
Su 18:35 17:05 AB8550 25.03 – 25.03 B737-7
Mo, We 18:35 17:05 AB8550 26.03 – 30.03 B737-7
Su 18:35 17:05 AB8550 01.04 – 02.04 B737-7
Mo, We, Fr, Su 18:35 17:05 AB8550 02.04 – 30.04 B737-7
Su 18:35 17:05 AB8550 30.04 – 27.05 B737-7

Berlin/west
days arrival departure flight nr. via to – until type
Mo, We, Fr 14:20 12:50 AB8550 04.06 – 26.10 B737-7
Sa 14:35 13:05 AB8550 09.06 – 27.10 E90
Su 18:35 17:05 AB8550 03.06 – 21.10 B737-7

Brac
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 13:10 OU2444 05.05 – 13.10 DH8-4

Brac
days arrival departure flight nr. via to – until type
We 14:15 OS9674 16.05 – 16.05 DH8-4
Mo 14:15 OS9674 28.05 – 28.05 DH8-4
We 14:15 OS9674 06.06 – 06.06 DH8-4
Su 14:50 OS9674 10.06 – 10.06 DH8-4
Su 16:50 OS9674 20.05 – 20.05 DH8-4
Fr 17:00 OS9674 25.05 – 25.05 DH8-4

Chania
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 17:35 OS9070 26.05 – 29.09 EA320

Düsseldorf
days arrival departure flight nr. via to – until type
Mo 10:40 09:10 OS202 26.03 – 27.03 FK70
Tu-Th 10:40 09:10 OS202 27.03 – 30.03 FK70
Fr 10:40 09:10 OS202 30.03 – 02.04 FK70
Tu-Fr 10:40 09:10 OS202 02.04 – 16.04 FK70
Mo-Fr 10:40 09:10 OS202 16.04 – 21.05 FK70
Tu-Fr 10:40 09:10 OS202 21.05 – 04.06 FK70
Mo-Fr 10:40 09:10 OS202 04.06 – 27.07 FK70
Mo-Th 10:40 09:10 OS202 27.07 – 07.09 FK70
Mo-Fr 10:40 09:10 OS202 07.09 – 22.10 FK70
Tu-We 10:40 09:10 OS202 22.10 – 25.10 FK70
Su 21:25 19:55 OS204 25.03 – 26.03 FK70
Mo 21:25 19:55 OS204 26.03 – 27.03 FK70
Tu 21:25 19:55 OS204 27.03 – 27.03 FK70
We 21:25 19:55 OS204 28.03 – 29.03 FK70
Th-Fr 21:25 19:55 OS204 29.03 – 01.04 FK70
Mo, We-Th 21:25 19:55 OS204 01.04 – 10.04 FK70
Tu-Th 21:25 19:55 OS204 10.04 – 13.04 FK70
Fr 21:25 19:55 OS204 13.04 – 15.04 FK70
Mo-Fr, Su 21:25 19:55 OS204 15.04 – 10.05 FK70
Mo-We, Su 21:25 19:55 OS204 11.05 – 20.05 FK70
Mo-We 21:25 19:55 OS204 20.05 – 24.05 FK70
Th 21:25 19:55 OS204 24.05 – 25.05 FK70
Mo-We, Fr 21:25 19:55 OS204 25.05 – 31.05 FK70
Fr 21:25 19:55 OS204 31.05 – 03.06 FK70
Mo-We, Fr, Su 21:25 19:55 OS204 03.06 – 14.06 FK70
Mo-Fr, Su 21:25 19:55 OS204 14.06 – 30.07 FK70
Tu-Fr, Su 21:25 19:55 OS204 30.07 – 03.09 FK70
Mo-Fr, Su 21:25 19:55 OS204 03.09 – 21.10 FK70

Edinburgh
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 17:15 HG2762 16.06 – 28.07 E90

Enfidha
days arrival departure flight nr. via to – until type
Tu 17:45 BJ2535 Linz 05.06 – 25.09 EA320

Enfidha
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 21:40 TU4692 02.06 – 22.09 EA320
Sa 21:40 TU4692 29.09 – 13.10 EA320

Frankfurt
days arrival departure flight nr. via to – until type
Mo, We 09:25 08:30 LH1260 26.03 – 24.10 E90
Tu, Th-Su 09:40 08:30 LH1260 25.03 – 27.10 E90
Mo-Su 13:25 12:15 LH1262 25.03 – 27.10 E90
Su 17:55 16:40 LH1264 25.03 – 26.03 B737-5
Mo 17:55 16:40 LH1264 26.03 – 27.03 B737-5
Tu-Sa 17:55 16:40 LH1264 27.03 – 01.04 B737-5
Mo-Fr 17:55 16:40 LH1264 01.04 – 14.04 B737-5
Mo-Su 17:55 16:40 LH1264 14.04 – 23.04 B737-5
Tu-Su 17:55 16:40 LH1264 23.04 – 07.05 B737-5
Mo-Su 17:55 16:40 LH1264 07.05 – 22.10 B737-5
Tu-Th 17:55 16:40 LH1264 22.10 – 26.10 B737-5
Mo-Su 23:25 22:15 LH1266 25.03 – 27.10 E90

Friedrichshafen
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 08:40 3L1400 12.05 – 29.09 DH6-300
Th-Fr 11:50 10:45 3L142 29.03 – 26.10 DH8-3
Su 16:15 15:05 3L144 25.03 – 05.08 DH8-3
Su 16:15 15:05 3L144 19.08 – 21.10 DH8-3

Friedrichshafen
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 19:35 OS9794 21.04 – 21.04 FK70

Funchal
days arrival departure flight nr. via to – until type
Fr 12:25 HG2016 13.04 – 20.04 EA320
Fr 13:30 HG2016 30.03 – 30.03 EA321
Fr 15:00 HG2016 Linz 06.04 – 06.04 EA320
Fr 16:05 HG2973 13.04 – 27.04 EA320
Fr 23:25 HG2973 04.05 – 01.06 EA320

Glasgow/intl. Airport
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 19:35 HG3313 25.08 – 25.08 EA320

Hamburg/fuhlsbüttl
days arrival departure flight nr. via to – until type
Su 14:40 AB1000 08.04 – 08.04 EA320

Heraklion
days arrival departure flight nr. via to – until type
Fr 13:55 HG2691 11.05 – 01.06 EA320
Fr 15:20 HG2822 Linz 08.06 – 28.09 EA320
Fr 21:25 HG2691 08.06 – 28.09 EA320

Heraklion
days arrival departure flight nr. via to – until type
Fr 17:20 OS9028 25.05 – 25.05 B737-8
Fr 17:20 OS9028 01.06 – 28.09 B737-8
Fr 17:20 OS9028 05.10 – 05.10 B737-8
Sa 18:40 OS9011 12.05 – 13.10 B737-8

Hurghada
days arrival departure flight nr. via to – until type
Su 06:50 HG3585 06.05 – 21.10 EA320
Th 12:10 HG3395 03.05 – 25.10 EA321
Su 16:20 -- HG3793 25.03 – 25.03 EA320
Su 16:20 HG3793 Sharm El Sheikh 01.04 – 01.04 EA320
Su 16:20 -- HG3793 08.04 – 29.04 EA320
Su 17:30 -- HG2261 01.04 – 01.04 EA320
Su 17:40 -- HG3793 06.05 – 21.10 EA320

Hurghada
days arrival departure flight nr. via to – until type
Th 17:20 E53765 29.03 – 26.04 EA320

Ibiza
days arrival departure flight nr. via to – until type
Tu 16:30 HG2463 12.06 – 04.09 EA320

Innsbruck
days arrival departure flight nr. via to – until type
Su 11:05 -- OS9033 03.06 – 24.06 B737-8
Su 12:35 -- OS9033 27.05 – 27.05 B737-8

Karpathos
days arrival departure flight nr. via to – until type
Tu 13:00 OS9125 Linz 12.06 – 02.10 B737-8

Kavala
days arrival departure flight nr. via to – until type
Fr 17:15 OS9040 01.06 – 14.09 FK70

Korfu / Kerkira
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 15:55 HG2208 26.05 – 29.09 E90

Korfu / Kerkira
days arrival departure flight nr. via to – until type
Tu 19:00 OS9099 Salzburg 29.05 – 25.09 B737-8

Kos
days arrival departure flight nr. via to – until type
Mo 07:45 OS9053 Wien 21.05 – 21.05 B737-8
Sa 08:25 OS9726 05.05 – 05.05 B737-8
Mo 16:40 OS9128 09.07 – 01.10 DH8-4
We 17:00 OS9050 23.05 – 26.09 FK70
Mo 17:00 OS9056 09.07 – 01.10 FK70
Mo 19:55 OS9121 Linz 28.05 – 02.07 B737-8

Las Palmas
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 16:50 HG3191 31.03 – 07.04 EA320
Sa 18:55 HG3190 28.04 – 28.04 EA320
Sa 20:15 HG3190 Teneriffa 05.05 – 27.10 EA320

Linz
days arrival departure flight nr. via to – until type
Su 07:35 -- HG3723 15.04 – 29.04 EA320
Fr 15:00 -- HG2016 06.04 – 06.04 EA320
Fr 15:20 -- HG2822 08.06 – 28.09 EA320
Sa 19:50 -- HG2856 14.07 – 01.09 E90
Sa 20:55 -- HG3722 31.03 – 31.03 EA320
Sa 21:00 -- HG3722 07.04 – 07.04 EA320

Linz
days arrival departure flight nr. via to – until type
Tu 17:45 -- BJ2535 05.06 – 25.09 EA320

Linz
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 18:35 -- XQ179 31.03 – 31.03 B737-8

Linz
days arrival departure flight nr. via to – until type
Tu 13:00 -- OS9125 12.06 – 02.10 B737-8
Mo 19:55 -- OS9121 28.05 – 02.07 B737-8

London / Stansted
days arrival departure flight nr. via to – until type
Mo, We, Fr, Su 14:25 11:15 FR5732 25.03 – 26.10 B737-8

Madrid / Barajas
Prima S.p.a.
days arrival departure flight nr. via to – until type
Th 12:00 E38081 17.05 – 17.05 B737-4

Madrid / Barajas
days arrival departure flight nr. via to – until type
Fr 20:40 SWT550 25.05 – 25.05 MD83

Mykonos
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 18:50 -- 3L864 12.05 – 29.09 DH6-300

München
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 08:35 LH2340 31.03 – 02.06 DH8-4
Sa 08:35 LH2340 16.06 – 27.10 DH8-4
Su 08:40 07:30 LH2340 25.03 – 26.03 DH8-4
Mo 08:40 07:30 LH2340 26.03 – 27.03 DH8-4
Tu-Th 08:40 07:30 LH2340 27.03 – 30.03 DH8-4
Fr 08:40 07:30 LH2340 30.03 – 30.03 DH8-4
Su 08:40 07:30 LH2340 30.03 – 02.04 DH8-4
Tu-Th, Su 08:40 07:30 LH2340 02.04 – 13.04 DH8-4
Fr, Su 08:40 07:30 LH2340 13.04 – 16.04 DH8-4
Mo-Fr, Su 08:40 07:30 LH2340 16.04 – 20.05 DH8-4
Tu-Fr 08:40 07:30 LH2340 21.05 – 01.06 DH8-4
Mo-Th, Su 08:40 07:30 LH2340 03.06 – 15.06 DH8-4
Mo-Fr, Su 08:40 07:30 LH2340 15.06 – 22.10 DH8-4
Tu-We 08:40 07:30 LH2340 22.10 – 25.10 DH8-4
Tu, Th-Fr, Su 12:20 11:10 LH2342 25.03 – 26.10 DH8-4
Mo, We 12:30 11:20 LH2342 26.03 – 31.03 DH8-4
Mo, We, Sa 12:30 11:20 LH2342 31.03 – 24.10 DH8-4
Fr 16:00 14:50 LH2344 03.08 – 03.08 CRJ7
Su 16:15 15:05 LH2344 25.03 – 26.03 CRJ7
Mo-Th 16:15 15:05 LH2344 26.03 – 30.03 CRJ7
Fr-Sa 16:15 15:05 LH2344 30.03 – 01.04 CRJ7
Mo-Sa 16:15 15:05 LH2344 01.04 – 15.04 CRJ7
Mo-Su 16:15 15:05 LH2344 15.04 – 27.07 CRJ7
Sa 16:15 15:05 LH2344 27.07 – 29.07 CRJ7
Mo-Th, Sa 16:15 15:05 LH2344 29.07 – 02.09 CRJ7
Mo-Su 16:15 15:05 LH2344 02.09 – 26.10 CRJ7
Su 16:20 LH2344 05.08 – 10.08 CRJ7
Fr, Su 16:20 LH2344 10.08 – 26.08 CRJ7
Mo-Fr, Su 22:05 21:00 LH2346 25.03 – 26.10 DH8-4

Naxos
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 18:50 3L864 Mykonos 12.05 – 29.09 DH6-300

Neapel
days arrival departure flight nr. via to – until type
Su 17:40 OS9832 02.09 – 07.10 DH8-4

Olbia
days arrival departure flight nr. via to – until type
Mo 11:00 HG3967 18.06 – 25.06 EA320

Palermo / Punta Raisi
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 19:55 HG2391 05.05 – 05.05 EA320

Palma De Mallorca
days arrival departure flight nr. via to – until type
Fr 10:55 08:55 HG3065 04.05 – 26.10 EA320
Mo 11:00 HG3091 18.06 – 25.06 B737-8
Mo 11:00 HG3091 06.08 – 06.08 B737-8
Sa 17:00 HG3091 16.06 – 15.09 EA320
We 22:35 20:35 HG3065 28.03 – 24.10 EA320
Th 22:40 20:40 HG3065 03.05 – 25.10 EA320
Mo 22:45 20:45 HG3065 26.03 – 30.03 EA320
Fr 22:45 20:45 HG3065 30.03 – 30.03 EA320
Fr 22:50 20:50 HG3065 06.04 – 09.04 EA320
Mo, Fr 22:50 20:50 HG3065 09.04 – 27.04 EA320
Mo 22:50 20:50 HG3065 27.04 – 01.05 EA320
Mo-Tu 22:50 20:50 HG3065 01.05 – 22.10 EA320
Su 23:10 21:10 HG3065 25.03 – 21.10 EA320

Pescara
days arrival departure flight nr. via to – until type
Tu 11:55 OS9798 17.04 – 15.05 B737-8

Pula
days arrival departure flight nr. via to – until type
We 13:50 VO3002 30.05 – 30.05 DH8-4
We 18:10 VO3002 Wien 18.04 – 18.04 DH8-4

Rennes/st. Jacques
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 17:35 HG2207 23.06 – 23.06 EA320

Rhodos
days arrival departure flight nr. via to – until type
Su 10:10 OS9086 01.07 – 14.10 B737-8
Su 11:05 OS9033 Innsbruck 03.06 – 24.06 B737-8
Su 12:35 OS9033 Innsbruck 27.05 – 27.05 B737-8
Su 17:00 OS9062 27.05 – 30.09 FK70

Rhodos
days arrival departure flight nr. via to – until type
Th 11:05 HG3795 17.05 – 20.09 EA320
Th 12:00 HG3692 Salzburg 24.05 – 04.10 EA321

Rom / Fiumicino
Prima S.p.a.
days arrival departure flight nr. via to – until type
Su 15:40 E38082 20.05 – 20.05 B737-4
Fr 15:40 E38082 25.05 – 25.05 B737-4
Mo 15:40 E38082 28.05 – 28.05 B737-4

Sabiha Gokcen
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 06:20 PC4773 08.09 – 08.09 B737-8
Sa 06:35 PC4995 07.07 – 07.07 B737-8

Salzburg
days arrival departure flight nr. via to – until type
Th 09:45 V59360 03.05 – 03.05 ATR72

Salzburg
days arrival departure flight nr. via to – until type
Th 12:00 -- HG3692 24.05 – 04.10 EA321

Salzburg
days arrival departure flight nr. via to – until type
Tu 19:00 -- OS9099 29.05 – 25.09 B737-8

Shannon
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 19:50 HG2856 Linz 14.07 – 01.09 E90

Sharm El Sheikh
days arrival departure flight nr. via to – until type
Su 06:25 HG3723 01.04 – 01.04 EA320
Su 06:30 HG3723 08.04 – 08.04 EA320
Su 07:05 HG3723 25.03 – 25.03 EA320
Su 07:35 HG3723 Linz 15.04 – 29.04 EA320
Su 16:20 HG3793 Hurghada 25.03 – 25.03 EA320
Su 16:20 -- HG3793 01.04 – 01.04 EA320
Su 16:20 HG3793 Hurghada 08.04 – 29.04 EA320
Su 17:30 HG2261 Hurghada 01.04 – 01.04 EA320
Su 17:40 HG3793 Hurghada 06.05 – 21.10 EA320
Sa 20:55 HG3722 Linz 31.03 – 31.03 EA320
Sa 21:00 HG3722 Linz 07.04 – 07.04 EA320

Skiathos
days arrival departure flight nr. via to – until type
Su 15:15 HG2752 Thira 03.06 – 16.09 E90

Stockholm/arlanda
days arrival departure flight nr. via to – until type
Mo 10:35 HG3683 06.08 – 06.08 EA320

Stuttgart
days arrival departure flight nr. via to – until type
Mo 09:45 08:30 OS242 26.03 – 28.03 DH8-4
We, Fr 09:45 08:30 OS242 28.03 – 02.04 DH8-4
Tu 09:45 08:30 OS242 03.04 – 04.04 DH8-4
Tu, Th 09:45 08:30 OS242 05.04 – 13.04 DH8-4
Fr 09:45 08:30 OS242 13.04 – 16.04 DH8-4
Mo-Tu 09:45 08:30 OS242 16.04 – 18.04 DH8-4
Mo-Fr 09:45 08:30 OS242 18.04 – 21.05 DH8-4
Tu-Fr 09:45 08:30 OS242 21.05 – 31.05 DH8-4
Mo-We 09:45 08:30 OS242 04.06 – 14.06 DH8-4
Mo-Fr 09:45 08:30 OS242 14.06 – 22.10 DH8-4
Th 09:45 08:30 OS242 24.10 – 26.10 DH8-4
Th 17:55 16:40 OS244 29.03 – 30.03 DH8-4
Th-Fr 17:55 16:40 OS244 19.04 – 11.05 DH8-4
Th-Fr 17:55 16:40 OS244 24.05 – 01.06 DH8-4
Th-Fr 17:55 16:40 OS244 14.06 – 06.07 DH8-4
Th-Fr 17:55 16:40 OS244 06.09 – 26.10 DH8-4
Su 21:30 20:15 OS246 25.03 – 26.03 DH8-4
Mo 21:30 20:15 OS246 26.03 – 27.03 DH8-4
Tu 21:30 20:15 OS246 27.03 – 27.03 DH8-4
We-Fr 21:30 20:15 OS246 28.03 – 01.04 DH8-4
Mo, We-Th 21:30 20:15 OS246 01.04 – 10.04 DH8-4
Tu-Th 21:30 20:15 OS246 10.04 – 13.04 DH8-4
Fr 21:30 20:15 OS246 13.04 – 15.04 DH8-4
Mo-Fr, Su 21:30 20:15 OS246 15.04 – 11.05 DH8-4
Mo-Th, Su 21:30 20:15 OS246 11.05 – 20.05 DH8-4
Mo-Th 21:30 20:15 OS246 20.05 – 25.05 DH8-4
Mo-Fr 21:30 20:15 OS246 25.05 – 03.06 DH8-4
Mo-Fr, Su 21:30 20:15 OS246 03.06 – 29.07 DH8-4
Tu-Fr 21:30 20:15 OS246 30.07 – 02.09 DH8-4
Mo-Fr, Su 21:30 20:15 OS246 02.09 – 22.10 DH8-4
We 21:30 20:15 OS246 23.10 – 25.10 DH8-4

Teneriffa
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 18:55 HG3190 14.04 – 21.04 EA320
Sa 20:15 -- HG3190 05.05 – 27.10 EA320
Sa 22:10 HG2047 31.03 – 07.04 EA320

Thira
days arrival departure flight nr. via to – until type
Su 15:15 -- HG2752 03.06 – 16.09 E90

Wien
days arrival departure flight nr. via to – until type
Mo 07:45 -- OS9053 21.05 – 21.05 B737-8
Su 10:55 10:05 OS963 25.03 – 26.03 DH8-4
Mo 10:55 10:05 OS963 26.03 – 26.03 DH8-4
Tu-Su 10:55 10:05 OS963 27.03 – 09.04 DH8-4
Mo-Su 10:55 10:05 OS963 09.04 – 20.05 DH8-4
Mo-Sa 10:55 10:05 OS963 20.05 – 03.06 DH8-4
Mo-Su 10:55 10:05 OS963 03.06 – 08.07 DH8-4
Mo-Sa 10:55 10:05 OS963 08.07 – 02.09 DH8-4
Mo-Su 10:55 10:05 OS963 02.09 – 21.10 DH8-4
Tu-Fr 10:55 10:05 OS963 22.10 – 27.10 DH8-4
Su 17:50 17:10 OS977 25.03 – 26.03 DH8-4
Mo-We 17:50 17:10 OS977 26.03 – 29.03 DH8-4
Mo, Fr-Sa 17:50 17:10 OS977 30.03 – 10.04 DH8-4
Tu-We 17:50 17:10 OS977 10.04 – 12.04 DH8-4
Th-Sa 17:50 17:10 OS977 12.04 – 15.04 DH8-4
Mo-Su 17:50 17:10 OS977 15.04 – 10.05 DH8-4
Fr 17:50 17:10 OS977 10.05 – 12.05 DH8-4
Mo-We, Su 17:50 17:10 OS977 12.05 – 20.05 DH8-4
Mo-We 17:50 17:10 OS977 20.05 – 24.05 DH8-4
Th 17:50 17:10 OS977 24.05 – 25.05 DH8-4
Mo-Fr 17:50 17:10 OS977 25.05 – 01.06 DH8-4
Sa 17:50 17:10 OS977 02.06 – 02.06 DH8-4
Mo-Th, Su 17:50 17:10 OS977 03.06 – 15.06 DH8-4
Fr 17:50 17:10 OS977 15.06 – 16.06 DH8-4
Mo-Su 17:50 17:10 OS977 16.06 – 14.07 DH8-4
Mo-Fr, Su 17:50 17:10 OS977 14.07 – 01.09 DH8-4
Mo-Su 17:50 17:10 OS977 01.09 – 21.10 DH8-4
Tu 17:50 17:10 OS977 22.10 – 24.10 DH8-4
Mo-Su 20:45 19:50 OS973 25.03 – 27.10 DH8-4
Su 23:20 22:40 OS975 25.03 – 26.03 FK70
Mo 23:20 22:40 OS975 26.03 – 27.03 FK70
Tu 23:20 22:40 OS975 27.03 – 28.03 FK70
We-Fr 23:20 22:40 OS975 28.03 – 01.04 FK70
Mo-Th 23:20 22:40 OS975 01.04 – 13.04 FK70
Fr 23:20 22:40 OS975 13.04 – 15.04 FK70
Mo-Fr, Su 23:20 22:40 OS975 15.04 – 23.04 FK70
Tu-Fr, Su 23:20 22:40 OS975 23.04 – 07.05 FK70
Mo-Fr, Su 23:20 22:40 OS975 07.05 – 29.06 FK70
Mo-Th, Su 23:20 22:40 OS975 29.06 – 31.07 FK70
Mo, We-Th, Su 23:20 22:40 OS975 31.07 – 04.09 FK70
Tu-Th 23:20 22:40 OS975 04.09 – 07.09 FK70
Mo-Fr, Su 23:20 22:40 OS975 07.09 – 21.10 FK70
We 23:20 22:40 OS975 23.10 – 25.10 FK70

Wien
days arrival departure flight nr. via to – until type
We 18:10 -- VO3002 18.04 – 18.04 DH8-4

Zakynthos
days arrival departure flight nr. via to – until type
Tu 16:15 OS9018 29.05 – 25.09 B737-8


 
 back      top      Print View
Departure    
flight-nr. to sched. est.  
LH 1267 Frankfurt 06:00  
OS 964 Wien 06:00  
LH 2347 München 06:05  
OS 241 Stuttgart 06:40  
Arrival    
flight-nr. from sched. est.  
LH 2340 München 08:40  
LH 1260 Frankfurt 09:40  
OS 242 Stuttgart 09:45  
OS 202 Düsseldorf 10:40  
Destinations

Search & Book


Webcam
Webcam
| 9.2 °C / 48°F


May 17th, 2012
Flughafen Graz Betriebs GmbH | 8073 Feldkirchen / Graz | Tel. +43 (316) 2902 172
zur Homepage der GRAZ AG
Advertisment

airberlin
www.aua.com
1002 b Logo Button 120x60
www.flyniki.com

Ryan Air
Intersky Flughafen Graz
www.e-sixt.at
ITS Reisen
Heinemann Duty Free