Flughafen Graz
Ankunft aktuellAbflug aktuellParkenShuttleserviceDeutsch English

 

Winterflugplan 30.10.2011 - 24.03.2012


Antalya
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi 08:50 PC990 Salzburg 07.03 – 07.03 B737-8
Mi 14:05 PC993 14.03 – 21.03 B737-8
Mi 17:40 PC993 22.02 – 22.02 B737-8
Mi 17:40 PC993 29.02 – 29.02 B737-8
Mi 19:05 PC996 Wien 08.02 – 08.02 B737-8
Mi 19:15 PC996 Wien 15.02 – 15.02 B737-8

Antalya
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi 08:25 XQ372 15.02 – 15.02 B737-8
Mi 08:55 XQ376 07.03 – 21.03 B737-8
Mi 10:05 XQ373 Linz 04.01 – 08.02 B737-8
Mi 10:05 XQ373 Linz 22.02 – 29.02 B737-8
Sa 16:55 XQ676 11.02 – 11.02 B737-8
Sa 16:55 XQ676 18.02 – 17.03 B737-8
Sa 18:30 XQ676 04.02 – 04.02 B737-8

Berlin / Tegel
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 10:05 08:45 AB8550 04.02 – 11.02 B737-7
Sa 10:05 08:45 AB8550 18.02 – 24.03 B737-7
Mi, Fr 18:35 17:15 AB8550 01.02 – 05.02 EA319
Mo, Mi, Fr, So 18:35 17:15 AB8550 05.02 – 26.02 EA319
Mo, Mi 18:35 17:15 AB8550 26.02 – 29.02 EA319
Fr 18:35 17:15 AB8550 02.03 – 04.03 EA319
Mo, Mi, Fr, So 18:35 17:15 AB8550 04.03 – 18.03 EA319
Mo, Mi, Fr 18:35 17:15 AB8550 18.03 – 23.03 EA319

Düsseldorf
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Do 16:20 -- E53765 16.02 – 22.03 EA320

Düsseldorf
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Di-Do 10:45 09:15 OS202 10.01 – 06.02 FK70
Mo 10:45 09:15 OS202 06.02 – 06.02 FK70
Di-Do 10:45 09:15 OS202 06.02 – 13.02 FK70
Mo 10:45 09:15 OS202 13.02 – 13.02 FK70
Di-Do 10:45 09:15 OS202 13.02 – 17.02 FK70
Fr 10:45 09:15 OS202 17.02 – 17.02 FK70
Mo 10:45 09:15 OS202 20.02 – 20.02 FK70
Di-Do 10:45 09:15 OS202 20.02 – 24.02 FK70
Fr 10:45 09:15 OS202 24.02 – 24.02 FK70
Mo 10:45 09:15 OS202 27.02 – 27.02 FK70
Di-Do 10:45 09:15 OS202 27.02 – 02.03 FK70
Fr 10:45 09:15 OS202 02.03 – 02.03 FK70
Mo-Do 10:45 09:15 OS202 05.03 – 09.03 FK70
Mo-Fr 10:45 09:15 OS202 09.03 – 19.03 FK70
Di-Do 10:45 09:15 OS202 19.03 – 22.03 FK70
Fr 10:45 09:15 OS202 22.03 – 23.03 FK70
Di-Fr 21:35 20:05 OS204 20.01 – 03.02 FK70
So 21:35 20:05 OS204 05.02 – 05.02 FK70
Mo 21:35 20:05 OS204 06.02 – 06.02 FK70
Di-Do 21:35 20:05 OS204 06.02 – 10.02 FK70
Fr 21:35 20:05 OS204 10.02 – 10.02 FK70
So 21:35 20:05 OS204 12.02 – 12.02 FK70
Mo 21:35 20:05 OS204 13.02 – 13.02 FK70
Di-Do 21:35 20:05 OS204 13.02 – 17.02 FK70
Fr 21:35 20:05 OS204 17.02 – 17.02 FK70
So 21:35 20:05 OS204 19.02 – 19.02 FK70
Mo 21:35 20:05 OS204 20.02 – 20.02 FK70
Di-Do 21:35 20:05 OS204 20.02 – 24.02 FK70
Fr 21:35 20:05 OS204 24.02 – 24.02 FK70
So 21:35 20:05 OS204 26.02 – 26.02 FK70
Mo 21:35 20:05 OS204 27.02 – 27.02 FK70
Di-Do 21:35 20:05 OS204 27.02 – 02.03 FK70
Fr 21:35 20:05 OS204 02.03 – 02.03 FK70
So 21:35 20:05 OS204 04.03 – 05.03 FK70
Mo-Fr, So 21:35 20:05 OS204 05.03 – 19.03 FK70
Di 21:35 20:05 OS204 19.03 – 20.03 FK70
Mi-Do 21:35 20:05 OS204 20.03 – 22.03 FK70
Fr 21:35 20:05 OS204 22.03 – 23.03 FK70

Frankfurt
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo-So 10:15 09:00 LH1260 27.12 – 20.03 B737-5
Mi-Fr 10:15 09:00 LH1260 20.03 – 23.03 B737-5
Sa 10:15 09:00 LH1260 23.03 – 24.03 B737-5
Mo-So 14:25 13:10 LH1262 21.01 – 24.03 B737-5
Mo-Di, Do-Fr, So 18:40 17:25 LH1264 01.01 – 08.02 E90
Mo-Fr, So 18:40 17:25 LH1264 08.02 – 14.02 E90
Mo, Mi-Fr, So 18:40 17:25 LH1264 14.02 – 28.02 E90
Mo-Fr, So 18:40 17:25 LH1264 28.02 – 18.03 E90
Mo-Di 18:40 17:25 LH1264 18.03 – 20.03 E90
Mi 18:40 17:25 LH1264 20.03 – 21.03 E90
Do-Fr 18:40 17:25 LH1264 21.03 – 23.03 E90
Sa 18:45 17:30 LH1264 31.12 – 24.03 E90
Mo-So 23:20 22:05 LH1266 01.01 – 23.03 B737-5
Sa 23:20 22:05 LH1266 23.03 – 24.03 B737-5

Friedrichshafen
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi, Fr 11:50 10:30 3L142 02.11 – 23.03 DH8-3
So 16:20 15:00 3L144 01.01 – 18.03 DH8-3

Funchal
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Fr 16:05 HG2973 23.03 – 23.03 EA320

Genf
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo 21:00 HG1281 12.03 – 12.03 EA320
Di 21:00 HG1281 13.03 – 13.03 EA320

Hurghada
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Do 12:25 06:30 E53761 Linz 09.02 – 09.02 EA320
Do 16:20 E53765 Düsseldorf 16.02 – 22.03 EA320

Hurghada
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
So 16:20 -- HG3793 19.02 – 18.03 EA320

Las Palmas
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 16:50 HG3191 24.12 – 24.03 EA320

Linz
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
So 07:35 -- HG3723 05.02 – 05.02 EA320
So 07:35 -- HG3723 12.02 – 26.02 EA320
So 07:35 -- HG3723 04.03 – 04.03 EA320
So 07:35 -- HG3723 11.03 – 18.03 EA320

Linz
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi 10:05 -- XQ373 04.01 – 08.02 B737-8
Mi 10:05 -- XQ373 22.02 – 29.02 B737-8

Linz
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Do 12:25 -- E53761 09.02 – 09.02 EA320

London/ Stansted
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi, Fr 14:25 13:15 FR5732 02.11 – 23.03 B737-8
Mo 17:40 16:30 FR5732 09.01 – 19.03 B737-8

Marrakech
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 19:20 HG2979 25.02 – 25.02 EA320

Muscat/intl. Airport
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 21:35 OS9652 03.03 – 03.03 B737-8

München
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo-So 08:35 07:25 LH2340 08.01 – 23.03 DH8-4
Sa 08:35 07:25 LH2340 23.03 – 24.03 DH8-4
Mo-Fr, So 12:30 11:20 LH2342 30.10 – 23.03 DH8-4
Mo-So 16:30 15:20 LH2344 31.12 – 23.03 DH8-4
Sa 16:30 15:20 LH2344 23.03 – 24.03 DH8-4
Mi-Do 20:35 19:25 LH2346 01.02 – 03.02 DH8-4
Mo-Fr, So 20:35 19:25 LH2346 03.02 – 22.03 DH8-4
Fr 20:35 19:25 LH2346 22.03 – 23.03 DH8-4

Palma De Mallorca
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo, Mi, Fr, So 22:45 20:45 HG3065 17.02 – 23.03 EA320

Salzburg
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi 08:50 -- PC990 07.03 – 07.03 B737-8

Sharm El Sheikh
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
So 07:35 HG3723 Linz 05.02 – 05.02 EA320
So 07:35 HG3723 Linz 12.02 – 26.02 EA320
So 07:35 HG3723 Linz 04.03 – 04.03 EA320
So 07:35 HG3723 Linz 11.03 – 18.03 EA320
So 16:20 HG3793 Hurghada 19.02 – 18.03 EA320

Stuttgart
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo-Fr 09:45 08:30 OS242 13.01 – 01.03 DH8-4
Mo-Mi, Fr 09:45 08:30 OS242 01.03 – 15.03 DH8-4
Mo-Di, Do-Fr 09:45 08:30 OS242 15.03 – 20.03 DH8-4
Mi 09:45 08:30 OS242 20.03 – 21.03 DH8-4
Do 09:45 08:30 OS242 21.03 – 22.03 DH8-4
Fr 09:45 08:30 OS242 22.03 – 23.03 DH8-4
Fr 17:55 16:40 OS244 27.01 – 08.03 DH8-4
Do-Fr 17:55 16:40 OS244 08.03 – 22.03 DH8-4
Fr 17:55 16:40 OS244 22.03 – 23.03 DH8-4
Mo-Fr 21:35 20:20 OS246 11.01 – 13.02 DH8-4
Di-Fr 21:35 20:20 OS246 13.02 – 19.02 DH8-4
Di, So 21:35 20:20 OS246 19.02 – 21.02 DH8-4
Mi-Fr, So 21:35 20:20 OS246 21.02 – 27.02 DH8-4
Mo, Mi-Fr, So 21:35 20:20 OS246 27.02 – 13.03 DH8-4
Di-Fr, So 21:35 20:20 OS246 13.03 – 18.03 DH8-4
Mo 21:35 20:20 OS246 18.03 – 19.03 DH8-4
Di 21:35 20:20 OS246 19.03 – 20.03 DH8-4
Mi-Fr 21:35 20:20 OS246 20.03 – 23.03 DH8-4

Tel Aviv/intl. Airport
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 08:50 6H5363 18.02 – 18.02 B737-8
Sa 10:20 6H5361 18.02 – 18.02 B737-8
Sa 17:10 6H5363 25.02 – 25.02 B737-8
Sa 19:10 6H5361 25.02 – 25.02 B737-8

Teneriffa
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 22:10 HG2047 31.12 – 24.03 EA320

Wien
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo-So 10:45 10:05 OS963 28.01 – 18.03 DH8-4
Mo-Di 10:45 10:05 OS963 18.03 – 20.03 DH8-4
Mi 10:45 10:05 OS963 20.03 – 21.03 DH8-4
Do 10:45 10:05 OS963 21.03 – 22.03 DH8-4
Fr 10:45 10:05 OS963 22.03 – 23.03 DH8-4
Sa 10:45 10:05 OS963 23.03 – 24.03 DH8-4
Mo, Mi-So 18:05 17:25 OS977 13.01 – 14.02 DH8-4
Mo-So 18:05 17:25 OS977 14.02 – 19.03 DH8-4
Di 18:05 17:25 OS977 19.03 – 20.03 DH8-4
Mi 18:05 17:25 OS977 20.03 – 21.03 DH8-4
Do 18:05 17:25 OS977 21.03 – 22.03 DH8-4
Fr 18:05 17:25 OS977 22.03 – 23.03 DH8-4
Sa 18:05 17:25 OS977 23.03 – 24.03 DH8-4
Mo-Fr, So 20:55 20:15 OS973 06.01 – 18.03 DH8-4
Mo-Do 20:55 20:15 OS973 18.03 – 22.03 DH8-4
Fr 20:55 20:15 OS973 22.03 – 23.03 DH8-4
Fr 23:15 22:35 OS975 02.02 – 05.02 FK100
So 23:15 22:35 OS975 05.02 – 05.02 FK100
Mo-Mi 23:15 22:35 OS975 05.02 – 09.02 FK100
Do 23:15 22:35 OS975 09.02 – 09.02 FK100
Fr 23:15 22:35 OS975 09.02 – 12.02 FK100
So 23:15 22:35 OS975 12.02 – 12.02 FK100
Mo-Mi 23:15 22:35 OS975 12.02 – 16.02 FK100
Do 23:15 22:35 OS975 16.02 – 16.02 FK100
Fr 23:15 22:35 OS975 16.02 – 19.02 FK100
So 23:15 22:35 OS975 19.02 – 19.02 FK100
Mo-Mi 23:15 22:35 OS975 19.02 – 23.02 FK100
Do 23:15 22:35 OS975 23.02 – 23.02 FK100
Fr 23:15 22:35 OS975 23.02 – 26.02 FK100
So 23:15 22:35 OS975 26.02 – 26.02 FK100
Mo-Mi 23:15 22:35 OS975 26.02 – 01.03 FK100
Do 23:15 22:35 OS975 01.03 – 01.03 FK100
Fr 23:15 22:35 OS975 01.03 – 04.03 FK100
Mo-Mi, So 23:15 22:35 OS975 04.03 – 08.03 FK100
Mo-Fr, So 23:15 22:35 OS975 08.03 – 18.03 FK100
Mo-Do 23:15 22:35 OS975 18.03 – 22.03 FK100
Fr 23:15 22:35 OS975 22.03 – 23.03 FK100

Wien
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi 19:05 -- PC996 08.02 – 08.02 B737-8
Mi 19:15 -- PC996 15.02 – 15.02 B737-8


 
 zurück      nach oben      Druckansicht
Abflug    
Flug-Nr. nach plan. erw.  
LH 1263 Frankfurt 15:00  
LH 2345 München 17:00  
OS 978 Wien 18:45  
XQ 677 Antalya 19:15  
Ankunft    
Flug-Nr. von plan. erw.  
LH 1262 Frankfurt 14:25 14:16 
LH 2344 München 16:30  
HG 3191 Las Palmas 16:50 16:10 
OS 977 Wien 18:05  
Destinationen

Suchen & Buchen

4.2.2012
Flughafen Graz Betriebs GmbH | 8073 Feldkirchen / Graz | Tel. +43 (316) 2902 172
zur Homepage der GRAZ AG
Werbung

airberlin
www.aua.com
1002 b Logo Button 120x60
www.flyniki.com

Ryan Air
Intersky Flughafen Graz
www.e-sixt.at
ITS Reisen
Heinemann Duty Free