Flughafen Graz
Ankunft aktuellAbflug aktuellParkenShuttleserviceDeutsch English

 

Flight schedule summer 28.3.2010 - 30.10.2010


Antalya
days arrival departure flight nr. via to – until type
Fr 08:00 06:10 SHY595 27.08 – 29.10 B737-4

Antalya
days arrival departure flight nr. via to – until type
We 10:40 08:45 XQ376 05.05 – 27.10 B737-8

Antalya
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 10:40 09:10 HG2863 10.07 – 09.10 EA320
Sa 18:55 17:25 HG3301 10.07 – 09.10 EA320

Antalya
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 14:20 12:30 FHY535 28.08 – 30.10 EA320

Antalya
days arrival departure flight nr. via to – until type
We 11:45 09:50 OS9482 23.06 – 29.09 B737-8
Sa 18:25 OS9452 26.06 – 30.10 B737-8

Antalya
days arrival departure flight nr. via to – until type
We 18:45 PC993 15.09 – 29.09 B737-8
We 19:30 PC993 06.10 – 20.10 B737-8

Berlin / Tegel
days arrival departure flight nr. via to – until type
Su 13:10 11:45 AB8550 05.09 – 24.10 B737-8
We 14:10 12:45 AB8550 25.08 – 03.09 B737-7
Fr 14:10 12:45 AB8550 03.09 – 06.09 B737-7
Mo, We, Fr 14:10 12:45 AB8550 06.09 – 22.10 B737-7
Mo 14:10 12:45 AB8550 22.10 – 25.10 B737-7
We 14:10 12:45 AB8550 25.10 – 27.10 B737-7
Fr 14:10 12:45 AB8550 29.10 – 29.10 B737-7
Sa 15:15 13:50 AB8550 01.05 – 30.10 B737-7

Brac
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 10:50 09:45 OU2444 17.07 – 09.10 DH8-4
Sa 10:50 09:45 OU2444 16.10 – 16.10 DH8-4

Chania
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 17:30 16:10 OS9070 04.09 – 04.09 EA321
Sa 17:30 16:10 OS9070 11.09 – 11.09 EA321
Sa 17:30 16:10 OS9070 18.09 – 18.09 EA321
Sa 17:30 16:10 OS9070 25.09 – 25.09 EA321
Sa 17:30 16:10 OS9070 02.10 – 02.10 EA321

Düsseldorf
days arrival departure flight nr. via to – until type
Mo, We-Fr 10:40 09:10 OS202 31.08 – 07.09 FK70
Mo-Fr 10:40 09:10 OS202 07.09 – 25.10 FK70
Tu 10:40 09:10 OS202 25.10 – 26.10 FK70
We-Fr 10:40 09:10 OS202 26.10 – 29.10 FK70
Mo, We-Fr 17:20 15:05 OS222 Linz 31.08 – 07.09 FK70
Mo-Fr 17:20 15:05 OS222 Linz 07.09 – 28.09 FK70
Mo, We-Fr 17:20 15:05 OS222 Linz 28.09 – 26.10 FK70
Tu 17:20 15:05 OS222 Linz 26.10 – 26.10 FK70
We-Th 17:20 15:05 OS222 Linz 26.10 – 29.10 FK70
Mo-Fr, Su 21:25 19:55 OS204 21.07 – 24.10 FK70
Mo 21:25 19:55 OS204 24.10 – 25.10 FK70
Tu 21:25 19:55 OS204 25.10 – 26.10 FK70
We 21:25 19:55 OS204 26.10 – 27.10 FK70
Th 21:25 19:55 OS204 27.10 – 28.10 FK70
Fr 21:25 19:55 OS204 28.10 – 29.10 FK70

Enfidha
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 21:55 TU4692 19.06 – 16.10 EA320

Frankfurt
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa-Su 09:30 08:05 LH3630 06.06 – 24.10 B737-5
Sa 09:30 08:05 LH3630 24.10 – 30.10 B737-5
Mo-Fr 09:40 08:15 LH3630 14.05 – 26.10 B737-5
We 09:40 08:15 LH3630 26.10 – 27.10 B737-5
Th 09:40 08:15 LH3630 27.10 – 28.10 B737-5
Fr 09:40 08:15 LH3630 28.10 – 29.10 B737-5
Mo-Su 13:40 12:15 LH3632 29.07 – 25.10 ARJ85
Tu-Th 13:40 12:15 LH3632 25.10 – 28.10 ARJ85
Fr 13:40 12:15 LH3632 28.10 – 29.10 ARJ85
Sa 13:40 12:15 LH3632 29.10 – 30.10 ARJ85
Mo-Fr 17:50 16:40 LH3634 10.06 – 27.10 E90
Th-Fr 17:50 16:40 LH3634 27.10 – 29.10 E90
Sa-Su 18:05 16:55 LH3634 11.04 – 24.10 ARJ85
Sa 18:05 16:55 LH3634 24.10 – 30.10 ARJ85
Mo, We-Sa 23:10 21:40 LH3636 29.03 – 30.10 AR8
Tu, Su 23:15 21:45 LH3636 28.03 – 26.10 AR8

Friedrichshafen
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 08:40 3L1400 22.05 – 23.10 DH8-3
Mo-Tu, Th-Fr 11:50 10:40 3L142 31.08 – 18.10 DH8-3
Tu, Th-Fr 11:50 10:40 3L142 18.10 – 26.10 DH8-3
Th 11:50 10:40 3L142 26.10 – 28.10 DH8-3
Fr 11:50 10:40 3L142 28.10 – 29.10 DH8-3
Su 16:20 15:10 3L144 29.08 – 24.10 DH8-3

Graz
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 12:00 OS9701 16.10 – 16.10 DH8-3

Hannover
days arrival departure flight nr. via to – until type
Fr 20:00 19:15 2W105 Innsbruck 03.09 – 06.09 DO328
Mo 20:00 19:15 2W105 Innsbruck 06.09 – 08.09 DO328
Mo, We, Fr 20:00 19:15 2W105 Innsbruck 08.09 – 30.09 DO328
Mo, Th-Fr 20:00 19:15 2W105 Innsbruck 30.09 – 05.10 DO328
Mo-Fr 20:00 19:15 2W105 Innsbruck 05.10 – 18.10 DO328
Tu-Fr 20:00 19:15 2W105 Innsbruck 18.10 – 26.10 DO328
We 20:00 19:15 2W105 Innsbruck 26.10 – 27.10 DO328
Th 20:00 19:15 2W105 Innsbruck 27.10 – 28.10 DO328
Fr 20:00 19:15 2W105 Innsbruck 28.10 – 29.10 DO328
Tu-Th 21:35 2W115 23.09 – 29.09 DO328

Heraklion
days arrival departure flight nr. via to – until type
Fr 11:20 10:00 HG2691 14.05 – 01.10 EA320

Heraklion
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 17:00 OS9012 21.08 – 04.09 B737-8
Sa 18:45 -- OS9012 16.10 – 16.10 B737-8

Hurghada
days arrival departure flight nr. via to – until type
Su 06:05 03:05 HG2049 02.05 – 24.10 EA320
Su 17:20 12:55 HG3793 Sharm El Sheikh 29.08 – 05.09 EA320
Su 17:25 -- HG3793 12.09 – 24.10 EA320

Hurghada
days arrival departure flight nr. via to – until type
Th 19:50 15:20 KBR4597 Linz 17.06 – 28.10 EA320

Ibiza
days arrival departure flight nr. via to – until type
Tu 15:30 HG2463 10.08 – 14.09 EA320

Innsbruck
days arrival departure flight nr. via to – until type
Tu-Th 06:45 2W114 23.09 – 29.09 DO328
Mo-Tu, Th 07:05 06:20 2W101 10.06 – 08.09 DO328
We-Th 07:05 06:20 2W101 08.09 – 10.09 DO328
Mo-Fr 07:05 06:20 2W101 10.09 – 23.09 DO328
Mo-Tu, Fr 07:05 06:20 2W101 23.09 – 28.09 DO328
We 07:05 06:20 2W101 28.09 – 30.09 DO328
Mo, Th-Fr 07:05 06:20 2W101 30.09 – 05.10 DO328
Mo-Fr 07:05 06:20 2W101 05.10 – 18.10 DO328
Tu-Fr 07:05 06:20 2W101 18.10 – 26.10 DO328
We 07:05 06:20 2W101 26.10 – 27.10 DO328
Th 07:05 06:20 2W101 27.10 – 28.10 DO328
Fr 07:05 06:20 2W101 28.10 – 29.10 DO328
Fr 11:25 2W102 09.07 – 03.09 DO328
Sa 12:40 10:00 2W303 04.09 – 25.09 DO328
Th 12:50 -- 2W155 31.08 – 02.09 J328
Su 15:30 14:45 2W157 02.05 – 26.09 J328
Fr 20:00 19:19 2W105 03.09 – 06.09 DO328
Mo 20:00 19:19 2W105 06.09 – 08.09 DO328
Tu 20:00 -- 2W155 07.09 – 09.09 J328
Tu, Th 20:00 -- 2W155 09.09 – 23.09 J328
Tu 20:00 -- 2W155 23.09 – 28.09 J328
Mo, We, Fr 20:00 19:19 2W105 08.09 – 30.09 DO328
Mo, Th-Fr 20:00 19:19 2W105 30.09 – 05.10 DO328
Mo-Fr 20:00 19:19 2W105 05.10 – 18.10 DO328
Tu-Fr 20:00 19:19 2W105 18.10 – 26.10 DO328
We 20:00 19:19 2W105 26.10 – 27.10 DO328
Th 20:00 19:19 2W105 27.10 – 28.10 DO328
Fr 20:00 19:19 2W105 28.10 – 29.10 DO328

Innsbruck
days arrival departure flight nr. via to – until type
Su 17:20 OS1462 08.08 – 19.09 DH8-3
Su 17:20 OS1462 03.10 – 03.10 DH8-3
Sa 18:45 OS9011 11.09 – 09.10 B737-8
Sa 18:45 OS9012 Heraklion 16.10 – 16.10 B737-8

Karpathos
days arrival departure flight nr. via to – until type
Tu 13:05 OS9125 Linz 06.07 – 28.09 B737-8

Kavala
Adria Airways D.d.
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 11:10 JP6017 19.06 – 18.09 CRJ2

Korfu / Kerkira
days arrival departure flight nr. via to – until type
Tu 11:25 OS9098 22.06 – 21.09 EA320
Tu 11:25 OS9098 28.09 – 28.09 EA320

Korfu / Kerkira
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 13:55 11:25 HG2209 04.09 – 04.09 E90
Sa 15:10 11:10 HG2208 Linz 11.09 – 18.09 E90
Sa 15:10 11:10 HG2208 Linz 25.09 – 25.09 E90

Kos
days arrival departure flight nr. via to – until type
Mo 19:35 OS9122 12.07 – 06.09 B737-8
Mo 19:40 OS9121 Linz 13.09 – 13.09 B737-8
Mo 19:40 OS9121 Linz 20.09 – 04.10 B737-8
We 20:25 17:55 OS9050 01.09 – 01.09 EA320
We 20:25 17:55 OS9050 08.09 – 08.09 EA320
We 20:25 17:55 OS9050 15.09 – 15.09 EA320
We 20:25 17:55 OS9050 22.09 – 22.09 EA320

Köln / Bonn
days arrival departure flight nr. via to – until type
Th 12:50 12:05 2W155 Innsbruck 31.08 – 02.09 J328
Su 19:55 18:15 2W158 11.04 – 26.09 J328
Tu 20:00 19:15 2W155 Innsbruck 07.09 – 09.09 J328
Tu, Th 20:00 19:15 2W155 Innsbruck 09.09 – 23.09 J328
Tu 20:00 19:15 2W155 Innsbruck 23.09 – 28.09 J328

Larnaca
Viking Airlines Ab
days arrival departure flight nr. via to – until type
Fr 07:20 VKH1351 24.09 – 29.10 EA320
Fr 09:20 VKH1351 21.05 – 17.09 EA320

Linz
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 15:10 -- HG2208 11.09 – 18.09 E90
Sa 15:10 -- HG2208 25.09 – 25.09 E90

Linz
days arrival departure flight nr. via to – until type
We 15:10 -- VO3002 27.10 – 27.10 DH8-4

Linz
days arrival departure flight nr. via to – until type
Tu 13:05 -- OS9125 06.07 – 28.09 B737-8
Mo, We-Fr 17:20 -- OS222 31.08 – 07.09 FK70
Mo-Fr 17:20 -- OS222 07.09 – 28.09 FK70
Mo, We-Fr 17:20 -- OS222 28.09 – 26.10 FK70
Tu 17:20 -- OS222 26.10 – 26.10 FK70
We-Th 17:20 -- OS222 26.10 – 29.10 FK70
Mo 19:40 -- OS9121 13.09 – 13.09 B737-8
Mo 19:40 -- OS9121 20.09 – 04.10 B737-8

Linz
days arrival departure flight nr. via to – until type
Th 19:50 -- KBR4597 17.06 – 28.10 EA320

Linz
days arrival departure flight nr. via to – until type
Th 20:30 WLC6841 14.10 – 14.10 DO328

Lissabon
days arrival departure flight nr. via to – until type
Mo 17:45 4R2793 04.10 – 04.10 EA319

London/ Stansted
days arrival departure flight nr. via to – until type
Mo, Su 14:25 11:20 FR5732 28.03 – 01.09 B737-8
We 14:25 11:20 FR5732 01.09 – 02.09 B737-8
Mo, We-Th, Su 14:25 11:20 FR5732 02.09 – 25.10 B737-8
We 14:25 11:20 FR5732 25.10 – 27.10 B737-8
Th 14:25 11:20 FR5732 27.10 – 28.10 B737-8
Fr 14:30 11:25 FR5732 02.04 – 29.10 B737-8

Monastir
days arrival departure flight nr. via to – until type
Tu 13:30 HG2285 25.05 – 05.10 EA320

Mykonos
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 18:20 -- 3L904 22.05 – 23.10 DH8-3

München
days arrival departure flight nr. via to – until type
Su 08:35 07:25 LH3640 30.05 – 24.10 DH8-4
Mo-Sa 08:45 07:35 LH3640 03.07 – 25.10 DH8-4
Tu-We 08:45 07:35 LH3640 25.10 – 27.10 DH8-4
Th-Fr 08:45 07:35 LH3640 27.10 – 29.10 DH8-4
Sa 08:45 07:35 LH3640 29.10 – 30.10 DH8-4
Mo-Fr, Su 12:20 11:10 LH3642 11.04 – 24.10 DH8-4
Mo-Fr 12:20 11:10 LH3642 24.10 – 29.10 DH8-4
We-Fr 16:15 15:00 LH3644 01.09 – 04.09 CRJ9
Sa 16:15 15:00 LH3644 04.09 – 05.09 CRJ9
Mo, Su 16:15 15:00 LH3644 05.09 – 07.09 CRJ9
Mo-Su 16:15 15:00 LH3644 07.09 – 24.10 CRJ9
Mo-Tu 16:15 15:00 LH3644 24.10 – 26.10 CRJ9
We-Fr 16:15 15:00 LH3644 26.10 – 29.10 CRJ9
Sa 16:15 15:00 LH3644 29.10 – 30.10 CRJ9
Mo-Fr, Su 20:25 19:15 LH3646 29.03 – 29.10 DH8-4

Naxos
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 18:20 3L904 Mykonos 22.05 – 23.10 DH8-3

Neapel
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 15:35 OS9832 11.09 – 11.09 FK70
Sa 15:35 OS9832 18.09 – 18.09 FK70
Sa 15:35 OS9832 25.09 – 25.09 FK70
Sa 15:35 OS9832 02.10 – 02.10 FK70
Sa 15:35 OS9832 09.10 – 09.10 FK70

Palma De Mallorca
days arrival departure flight nr. via to – until type
Su 10:00 08:00 HG3091 27.06 – 19.09 E90
Fr 22:30 20:20 HG3065 18.06 – 29.10 EA320
Mo-Tu 22:50 20:40 HG3065 02.08 – 25.10 EA320
Tu 22:50 20:40 HG3065 25.10 – 26.10 EA320
We, Su 22:55 20:45 HG3065 11.08 – 24.10 EA320
We 22:55 20:45 HG3065 24.10 – 27.10 EA320

Pula
days arrival departure flight nr. via to – until type
We 15:10 VO3002 Linz 27.10 – 27.10 DH8-4
We 16:05 VO3002 06.10 – 06.10 DH8-4

Rhodos
days arrival departure flight nr. via to – until type
Th 08:45 A34346 03.06 – 30.09 EA320

Rhodos
days arrival departure flight nr. via to – until type
Su 16:30 OS9082 11.07 – 10.10 B737-8

Rhodos
days arrival departure flight nr. via to – until type
Th 20:10 19:00 HG3795 10.06 – 23.09 EA320

Shannon
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 15:40 HG2857 05.06 – 04.09 E90

Sharm El Sheikh
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 14:25 HG3585 08.05 – 30.10 EA319
Su 17:20 -- HG3793 29.08 – 05.09 EA320
Su 17:25 12:50 HG3793 Hurghada 12.09 – 24.10 EA320

Skiathos
days arrival departure flight nr. via to – until type
Su 16:45 -- HG2751 27.06 – 19.09 E90

Stuttgart
days arrival departure flight nr. via to – until type
Mo-Th 10:00 08:30 OS242 27.04 – 03.09 DH8-3
Mo-Fr 10:00 08:30 OS242 03.09 – 08.10 DH8-3
Mo-Th 10:00 08:30 OS242 08.10 – 25.10 DH8-3
Tu 10:00 08:30 OS242 25.10 – 26.10 DH8-3
We-Th 10:00 08:30 OS242 26.10 – 28.10 DH8-3
Mo 17:35 16:05 OS244 06.09 – 08.09 DH8-3
Mo, We-Fr 17:35 16:05 OS244 08.09 – 20.09 DH8-3
We-Fr 17:35 16:05 OS244 20.09 – 04.10 DH8-3
Mo, We-Fr 17:35 16:05 OS244 04.10 – 25.10 DH8-3
We-Fr 17:35 16:05 OS244 25.10 – 29.10 DH8-3
Tu-We, Fr, Su 21:35 20:05 OS246 21.07 – 02.09 DH8-3
Th 21:35 20:05 OS246 02.09 – 02.09 DH8-3
Tu-We, Fr, Su 21:35 20:05 OS246 02.09 – 09.09 DH8-3
Tu, Th-Fr, Su 21:35 20:05 OS246 09.09 – 14.09 DH8-3
We-Fr, Su 21:35 20:05 OS246 14.09 – 21.09 DH8-3
Tu 21:35 20:05 OS246 21.09 – 21.09 DH8-3
We-Fr, Su 21:35 20:05 OS246 21.09 – 27.09 DH8-3
Mo 21:35 20:05 OS246 27.09 – 28.09 DH8-3
Mo-Fr, Su 21:35 20:05 OS246 28.09 – 24.10 DH8-3
Mo 21:35 20:05 OS246 24.10 – 25.10 DH8-3
Tu 21:35 20:05 OS246 25.10 – 26.10 DH8-3
We 21:35 20:05 OS246 26.10 – 27.10 DH8-3
Th 21:35 20:05 OS246 27.10 – 28.10 DH8-3
Fr 21:35 20:05 OS246 28.10 – 29.10 DH8-3

Thira
days arrival departure flight nr. via to – until type
Su 16:45 14:45 HG2751 Skiathos 27.06 – 19.09 E90

Wien
days arrival departure flight nr. via to – until type
We 08:55 VO3001 15.09 – 15.09 DH8-4
We 09:15 VO3001 06.10 – 06.10 DH8-4

Wien
days arrival departure flight nr. via to – until type
Sa 08:55 OS9631 25.09 – 25.09 DH8-4
We 11:05 10:25 OS963 01.09 – 01.09 DH8-4
Th 11:05 10:25 OS963 02.09 – 02.09 DH8-4
Fr 11:05 10:25 OS963 03.09 – 03.09 DH8-4
Sa 11:05 10:25 OS963 03.09 – 05.09 DH8-4
Su 11:05 10:25 OS963 05.09 – 05.09 DH8-4
Mo 11:05 10:25 OS963 06.09 – 06.09 DH8-4
Tu 11:05 10:25 OS963 07.09 – 08.09 DH8-4
We 11:05 10:25 OS963 08.09 – 08.09 DH8-4
Fr 11:05 10:25 OS963 10.09 – 10.09 DH8-4
Sa 11:05 10:25 OS963 10.09 – 12.09 DH8-4
Su 11:05 10:25 OS963 12.09 – 13.09 DH8-4
Mo 11:05 10:25 OS963 13.09 – 13.09 DH8-4
Tu 11:05 10:25 OS963 14.09 – 15.09 DH8-4
We 11:05 10:25 OS963 15.09 – 15.09 DH8-4
Th 11:05 10:25 OS963 15.09 – 17.09 DH8-4
Fr 11:05 10:25 OS963 17.09 – 17.09 DH8-4
Sa 11:05 10:25 OS963 17.09 – 19.09 DH8-4
Mo 11:05 10:25 OS963 20.09 – 20.09 DH8-4
Tu 11:05 10:25 OS963 20.09 – 22.09 DH8-4
We 11:05 10:25 OS963 22.09 – 22.09 DH8-4
Th 11:05 10:25 OS963 22.09 – 24.09 DH8-4
Fr 11:05 10:25 OS963 24.09 – 24.09 DH8-4
Sa 11:05 10:25 OS963 24.09 – 26.09 DH8-4
Su 11:05 10:25 OS963 26.09 – 26.09 DH8-4
Mo 11:05 10:25 OS963 27.09 – 27.09 DH8-4
Tu 11:05 10:25 OS963 27.09 – 29.09 DH8-4
We 11:05 10:25 OS963 29.09 – 29.09 DH8-4
Th 11:05 10:25 OS963 29.09 – 01.10 DH8-4
Fr 11:05 10:25 OS963 01.10 – 01.10 DH8-4
Sa 11:05 10:25 OS963 01.10 – 03.10 DH8-4
Su 11:05 10:25 OS963 03.10 – 04.10 DH8-4
Mo-Tu 11:05 10:25 OS963 04.10 – 06.10 DH8-4
We-Th 11:05 10:25 OS963 06.10 – 08.10 DH8-4
Mo-Su 11:05 10:25 OS963 08.10 – 24.10 DH8-4
Mo 11:05 10:25 OS963 24.10 – 25.10 DH8-4
Tu-We 11:05 10:25 OS963 25.10 – 27.10 DH8-4
Th 11:05 10:25 OS963 27.10 – 28.10 DH8-4
Fr 11:05 10:25 OS963 28.10 – 29.10 DH8-4
Sa 11:05 10:25 OS963 29.10 – 30.10 DH8-4
Mo-Fr 14:35 13:45 OS969 06.09 – 10.09 DH8-4
Mo-Fr 14:35 13:45 OS969 13.09 – 17.09 DH8-4
Mo-Fr 14:35 13:45 OS969 20.09 – 24.09 DH8-4
Mo-Th 14:35 13:45 OS969 27.09 – 30.09 DH8-4
Mo-Fr 14:35 13:45 OS969 01.10 – 29.10 DH8-4
We 17:55 17:15 OS977 01.09 – 02.09 DH8-4
Th 17:55 17:15 OS977 02.09 – 02.09 DH8-4
Fr 17:55 17:15 OS977 02.09 – 04.09 DH8-4
Su 17:55 17:15 OS977 05.09 – 05.09 DH8-4
Mo 17:55 17:15 OS977 05.09 – 07.09 DH8-4
Tu-We 17:55 17:15 OS977 07.09 – 09.09 DH8-4
Th 17:55 17:15 OS977 09.09 – 09.09 DH8-4
Sa 17:55 17:15 OS977 11.09 – 11.09 DH8-4
Mo-We, Su 17:55 17:15 OS977 12.09 – 16.09 DH8-4
Th 17:55 17:15 OS977 16.09 – 17.09 DH8-4
Fr 17:55 17:15 OS977 17.09 – 17.09 DH8-4
Mo-Th, Sa-Su 17:55 17:15 OS977 18.09 – 24.09 DH8-4
Mo-Su 17:55 17:15 OS977 24.09 – 24.10 DH8-4
Mo 17:55 17:15 OS977 24.10 – 25.10 DH8-4
Tu 17:55 17:15 OS977 25.10 – 26.10 DH8-4
We 17:55 17:15 OS977 26.10 – 27.10 DH8-4
Th 17:55 17:15 OS977 27.10 – 28.10 DH8-4
Fr 17:55 17:15 OS977 28.10 – 29.10 DH8-4
Sa 17:55 17:15 OS977 29.10 – 30.10 DH8-4
Mo-We, Su 20:30 19:50 OS973 29.08 – 02.09 DH8-4
Th 20:30 19:50 OS973 02.09 – 02.09 DH8-4
Mo-We, Fr-Su 20:30 19:50 OS973 02.09 – 09.09 DH8-4
Th-Sa 20:30 19:50 OS973 09.09 – 11.09 DH8-4
Mo-Tu, Su 20:30 19:50 OS973 11.09 – 14.09 DH8-4
We-Fr 20:30 19:50 OS973 14.09 – 18.09 DH8-4
Sa 20:30 19:50 OS973 18.09 – 18.09 DH8-4
Mo, Su 20:30 19:50 OS973 18.09 – 21.09 DH8-4
Tu 20:30 19:50 OS973 21.09 – 21.09 DH8-4
We-Fr 20:30 19:50 OS973 21.09 – 25.09 DH8-4
Sa 20:30 19:50 OS973 25.09 – 25.09 DH8-4
Mo, Su 20:30 19:50 OS973 25.09 – 28.09 DH8-4
Tu-Fr 20:30 19:50 OS973 28.09 – 02.10 DH8-4
Mo-Su 20:30 19:50 OS973 02.10 – 24.10 DH8-4
Mo 20:30 19:50 OS973 24.10 – 25.10 DH8-4
Tu 20:30 19:50 OS973 25.10 – 26.10 DH8-4
We 20:30 19:50 OS973 26.10 – 27.10 DH8-4
Th 20:30 19:50 OS973 27.10 – 28.10 DH8-4
Fr 20:30 19:50 OS973 28.10 – 29.10 DH8-4
Sa 20:30 19:50 OS973 29.10 – 30.10 DH8-4
Tu-Fr, Su 23:15 22:35 OS975 11.07 – 06.09 FK70
Mo-Fr, Su 23:15 22:35 OS975 06.09 – 24.10 FK70
Mo 23:15 22:35 OS975 24.10 – 25.10 FK70
Tu 23:15 22:35 OS975 25.10 – 26.10 FK70
We 23:15 22:35 OS975 26.10 – 27.10 FK70
Th 23:15 22:35 OS975 27.10 – 28.10 FK70
Fr 23:15 22:35 OS975 28.10 – 29.10 FK70

Zakynthos
days arrival departure flight nr. via to – until type
Tu 16:20 15:15 OS9018 01.06 – 28.09 B737-8

Zürich
days arrival departure flight nr. via to – until type
Mo 09:50 08:30 RH112 06.09 – 07.09 SF34
Tu 09:50 08:30 RH112 07.09 – 08.09 SF34
Mo-Th 09:50 08:30 RH112 08.09 – 17.09 SF34
Mo-Fr 09:50 08:30 RH112 17.09 – 18.10 SF34
Tu 09:50 08:30 RH112 18.10 – 19.10 SF34
We-Fr 09:50 08:30 RH112 19.10 – 28.10 SF34
Fr 09:50 08:30 RH112 28.10 – 29.10 SF34
Mo 14:35 13:15 RH114 13.09 – 15.09 SF34
Mo, We 14:35 13:15 RH114 15.09 – 18.10 SF34
We 14:35 13:15 RH114 18.10 – 27.10 SF34
Fr 19:35 18:35 RH118 27.08 – 19.09 SF34
Fr, Su 19:35 18:35 RH118 19.09 – 24.10 SF34
Fr 19:35 18:35 RH118 24.10 – 29.10 SF34
Mo-We 20:50 19:35 RH118 25.08 – 09.09 SF34
Mo-Th 20:50 19:35 RH118 09.09 – 18.10 SF34
Tu 20:50 19:35 RH118 18.10 – 19.10 SF34
We-Th 20:50 19:35 RH118 19.10 – 27.10 SF34
Th 20:50 19:35 RH118 27.10 – 28.10 SF34


 
 back      top      Print View
Departure    
flight-nr. to sched. est.  
LH 3645 München 17:05  
OS 203 Düsseldorf 17:50  
OS 245 Stuttgart 18:05  
OS 978 Wien 18:25  
Arrival    
flight-nr. from sched. est.  
OS 222 Düsseldorf 17:20 17:13 
LH 3634 Frankfurt 17:50 17:42 
OS 977 Wien 17:55  
KBR4597 Hurghada 19:50  
Destinations

Webcam
Webcam
wolkig
| 20.8 °C / 68°F


Sep 02nd, 2010
Flughafen Graz Betriebs GmbH A-8073 Feldkirchen / Graz   Tel +43 (0)316 2902 - 0
zur Homepage der GRAZ AG
Advertisment

www.aua.com
Intersky
1002 b Logo Button 120x60
Ryan Air
www.e-sixt.at
Thomas Cook - die ganze Welt des Reisens
ITS Reisen
Travel Value & Duty Free