Flughafen Graz
Ankunft aktuellAbflug aktuellParkenShuttleserviceDeutsch English

 

Ankunft

Flug-Nr. von via plan. erw. Typ Band Bemerkung
2W 101 Innsbruck 07:05 FRJ 3
A3 4346 Rhodos 08:45 320 4
LH 3640 München 08:45 DH4 3
LH 3630 Frankfurt 09:40 735 4
RH 112 Zürich 09:50 SF3 2
OS 242 Stuttgart 10:00 DH3 3
OS 202 Düsseldorf 10:40 F70 3
OS 963 Wien 11:05 DH3 3
3L 142 Friedrichshafen 11:50 DH3 3
LH 3642 München 12:20 DH4 4
LH 3632 Frankfurt 13:40 AR8 4
FR 5732 London-Stansted 14:25 738 1
OS 969 Wien 14:35 DH3 3
LH 3644 München 16:15 CRJ9 3
OS 222 Düsseldorf Linz 17:20 F70 3
OS 244 Stuttgart 17:35 DH3 3
LH 3634 Frankfurt 17:50 E90 4
OS 977 Wien 17:55 DH3 3
KBR4597 Hurghada Linz 19:50 320 1
2W 155 Koeln Bonn Innsbruck 20:00 FRJ 3
HG 3795 Rhodos 20:10 320 4
LH 3646 München 20:25 DH4 3
OS 973 Wien 20:30 DH4 3
RH 118 Zürich 20:50 SF3 2
OS 204 Düsseldorf 21:25 F70 3
OS 246 Stuttgart 21:35 DH3 3
LH 3636 Frankfurt 23:10 AR8 4
OS 975 Wien 23:15 F70 3

 
 zurück      nach oben      Druckansicht
Abflug    
Flug-Nr. nach plan. erw.  
LH 3637 Frankfurt 06:00  
OS 964 Wien 06:00  
HG 3064 Palma De Mallorca 06:05  
LH 3647 München 06:05  
Ankunft    
Flug-Nr. von plan. erw.  
2W 101 Innsbruck 07:05  
LH 3640 München 08:45  
LH 3630 Frankfurt 09:40  
RH 112 Zürich 09:50  
Destinationen
7.9.2010
Flughafen Graz Betriebs GmbH A-8073 Feldkirchen / Graz   Tel +43 (0)316 2902 - 0
zur Homepage der GRAZ AG
Werbung

www.aua.com
Intersky
1002 b Logo Button 120x60
Ryan Air
www.e-sixt.at
Thomas Cook - die ganze Welt des Reisens
ITS Reisen
Travel Value & Duty Free