Flughafen Graz
Ankunft aktuellAbflug aktuellParkenShuttleserviceDeutsch English

 

Abflug

Flug-Nr. nach via plan. erw. Typ Gate Bemerkung
LH 3637 Frankfurt 06:00 AR8 5
OS 964 Wien 06:00 F70 7
HG 3794 Rhodos 06:05 320
LH 3647 München 06:05 DH4 9
RH 111 Zürich 06:20 SF3 10
OS 241 Stuttgart 06:30 DH3 1
OS 201 Düsseldorf 07:05 F70 1
2W 152 Koeln Bonn Innsbruck 07:25 FRJ 3
OS 970 Wien 08:50 DH4 7
LH 3641 München 09:20 DH4 9
A3 4347 Rhodos Linz 09:45 320
LH 3631 Frankfurt 10:15 735 5
OS 980 Wien 11:30 DH3 7
OS 221 Düsseldorf Linz 12:10 F70 1
3L 143 Friedrichshafen 12:15 DH3 3
LH 3643 München 12:50 DH4 9
OS 243 Stuttgart 14:05 DH3 1
LH 3633 Frankfurt 14:15 AR8 5
FR 5733 London-Stansted 14:50 738 11
OS 972 Wien 16:05 DH3 7
LH 3645 München 17:05 CRJ9 9
RH 117 Zürich 17:25 SF3 3
OS 203 Düsseldorf 17:50 F70 1
OS 245 Stuttgart 18:05 DH3 9
OS 978 Wien 18:25 DH3 7
LH 3635 Frankfurt 18:50 E90 5
2W 106 Innsbruck 20:15 FRJ 3
KBR4597 Hurghada 20:40 320

 
 zurück      nach oben      Druckansicht
Abflug    
Flug-Nr. nach plan. erw.  
LH 3637 Frankfurt 06:00  
OS 964 Wien 06:00  
HG 3064 Palma De Mallorca 06:05  
LH 3647 München 06:05  
Ankunft    
Flug-Nr. von plan. erw.  
2W 101 Innsbruck 07:05  
LH 3640 München 08:45  
LH 3630 Frankfurt 09:40  
RH 112 Zürich 09:50  
Destinationen
7.9.2010
Flughafen Graz Betriebs GmbH A-8073 Feldkirchen / Graz   Tel +43 (0)316 2902 - 0
zur Homepage der GRAZ AG
Werbung

www.aua.com
Intersky
1002 b Logo Button 120x60
Ryan Air
www.e-sixt.at
Thomas Cook - die ganze Welt des Reisens
ITS Reisen
Travel Value & Duty Free