Flughafen Graz
Ankunft aktuellAbflug aktuellParkenShuttleserviceDeutsch English

 

Departure

flight-nr. to via sched. est. type gate remarks
LH 3647 München 06:00 CRJ9 9
OS 964 Wien 06:00 F70 7
LH 3637 Frankfurt 06:05 AR8 5
OS 241 Stuttgart 06:30 DH3 1
OS 201 Düsseldorf 07:05 DH4 1
2W 102 Stavanger/ Göteborg/ Hann. Innsbruck 07:25 D38 3
OS 970 Wien 08:40 DH3 7
LH 3641 München 09:05 DH4 9
LH 3631 Frankfurt 10:35 AR8 5
HG 3064 Mallorca 11:20 320 3
OS 221 Düsseldorf Linz 12:10 DH4 1
3L 803 Berlin Tegel 12:15 DH3 9
AB 8891 Koeln Bonn 13:30 73G 3
LH 3643 München 13:50 CRJ7 9
OS 243 Stuttgart 14:05 DH3 1
LH 3633 Frankfurt 14:25 AR8 5
FR 5733 London-Stansted 14:40 738 11
OS 972 Wien 15:25 DH3 7
RH 117 Zürich 16:05 SF3 3
LH 3645 München 16:20 CRJ9 9
3L 145 Friedrichshafen 16:45 DH3 3
OS 203 Düsseldorf 17:50 DH4 1
OS 245 Stuttgart 18:05 DH3 3
OS 978 Wien 18:25 CRJ 7
KK 7552 Antalya Wien 18:30 321 14
LH 3635 Frankfurt 18:55 AR8 5
2W 106 Innsbruck 20:15 D38 3

 
 back      top      Print View
Departure    
flight-nr. to sched. est.  
LH 3647 München 06:00  
OS 964 Wien 06:00  
LH 3637 Frankfurt 06:05  
OS 241 Stuttgart 06:30  
Arrival    
flight-nr. from sched. est.  
2W 101 Innsbruck 07:05  
LH 3640 München 08:00  
LH 3630 Frankfurt 09:50  
OS 242 Stuttgart 10:00  

Webcam
Webcam
Bodennebel
| -4.4 °C / 25°F


Mar 12th, 2010
Flughafen Graz Betriebs GmbH A-8073 Feldkirchen / Graz   Tel +43 (0)316 2902 - 0
zur Homepage der GRAZ AG
Advertisment

www.aua.com
Intersky
1002 b Logo Button 120x60
Ryan Air
www.e-sixt.at
Thomas Cook - die ganze Welt des Reisens
ITS Reisen
Travel Value & Duty Free