Flughafen Graz
Ankunft aktuellAbflug aktuellParkenShuttleserviceDeutsch English

 

Sommerflugplan 25.03.2012 - 27.10.2012


Ankara / Esenboga
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 06:25 PC4991 08.09 – 08.09 B737-8

Antalya
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi 07:10 XQ178 23.05 – 30.05 B737-8
Mi 07:10 XQ178 06.06 – 20.06 B737-8
Mi 07:10 XQ178 27.06 – 27.06 B737-8
Mi 08:25 XQ178 04.07 – 24.10 B737-8
Sa 16:55 XQ178 16.06 – 27.10 B737-8
Sa 18:25 XQ178 02.06 – 02.06 B737-8
Sa 18:25 XQ178 09.06 – 09.06 B737-8
Sa 21:25 XQ178 12.05 – 26.05 B737-8

Antalya
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Fr 07:50 ZY561 18.05 – 18.05 B737-4
Fr 07:50 ZY565 25.05 – 25.05 EA320
Fr 07:50 ZY565 01.06 – 15.06 EA320
Fr 08:00 ZY565 22.06 – 28.09 B737-4
Fr 09:05 ZY562 01.06 – 15.06 B737-4

Antalya
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi 11:50 OS9482 13.06 – 26.09 B737-8

Antalya
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 07:40 HG3301 30.06 – 29.09 EA320
Sa 10:40 HG2863 26.05 – 26.05 EA320
Sa 10:40 HG2863 09.06 – 27.10 EA320
Sa 14:45 HG3301 16.06 – 23.06 EA320
Sa 15:25 HG3301 12.05 – 19.05 EA320
Sa 15:25 HG3301 13.10 – 13.10 EA320
Sa 15:50 HG2863 02.06 – 02.06 EA320
Sa 16:40 HG3301 26.05 – 09.06 EA320
Sa 16:40 HG3301 06.10 – 06.10 EA320

Berlin Brandenburg
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo, Mi, Fr 14:20 12:50 AB8550 01.08 – 26.10 B737-7
Sa 14:35 13:05 AB8550 04.08 – 27.10 E90
So 18:35 17:05 AB8550 05.08 – 21.10 B737-7

Berlin / Tegel
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo, Mi, Fr 14:20 12:50 AB8550 07.05 – 01.06 B737-7
Mo, Mi, Fr 14:20 12:50 AB8550 04.06 – 29.06 B737-7
Mo, Mi, Fr 14:20 12:50 AB8550 02.07 – 30.07 B737-7
Sa 14:35 13:05 AB8550 31.03 – 02.06 E90
Sa 14:35 13:05 AB8550 09.06 – 30.06 E90
Sa 14:35 13:05 AB8550 07.07 – 28.07 E90
So 18:35 17:05 AB8550 20.05 – 27.05 E90
So 18:35 17:05 AB8550 01.07 – 29.07 E90

Brac
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 13:10 OU2444 19.05 – 19.05 DH8-4
Sa 13:10 OU2444 02.06 – 13.10 DH8-4
Sa 16:05 OU2444 26.05 – 26.05 DH8-4

Brac
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo 14:15 OS9674 28.05 – 28.05 DH8-4
Mi 14:15 OS9674 06.06 – 06.06 DH8-4
So 14:50 OS9674 10.06 – 10.06 DH8-4
So 16:50 OS9674 20.05 – 20.05 DH8-4
Fr 17:00 OS9674 25.05 – 25.05 DH8-4

Chania
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 17:35 OS9070 26.05 – 26.05 EA319
Sa 17:35 OS9070 02.06 – 02.06 EA319
Sa 17:35 OS9070 09.06 – 09.06 EA319
Sa 17:35 OS9070 16.06 – 16.06 EA319
Sa 17:35 OS9070 23.06 – 29.09 EA319

Düsseldorf
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo-Fr 10:40 09:10 OS202 07.05 – 21.05 FK70
Di-Fr 10:40 09:10 OS202 21.05 – 31.05 FK70
Fr 10:40 09:10 OS202 31.05 – 01.06 FK70
Mo-Mi 10:40 09:10 OS202 04.06 – 07.06 FK70
Do 10:40 09:10 OS202 07.06 – 07.06 FK70
Fr 10:40 09:10 OS202 08.06 – 08.06 FK70
Mo-Mi 10:40 09:10 OS202 08.06 – 14.06 FK70
Do 10:40 09:10 OS202 14.06 – 15.06 FK70
Mo-Fr 10:40 09:10 OS202 15.06 – 27.07 FK70
Mo-Do 10:40 09:10 OS202 27.07 – 07.09 FK70
Mo-Fr 10:40 09:10 OS202 07.09 – 22.10 FK70
Di-Mi 10:40 09:10 OS202 22.10 – 24.10 FK70
Do 10:40 09:10 OS202 24.10 – 25.10 FK70
Fr 10:40 09:10 OS202 25.10 – 26.10 FK70
Mo-Mi, So 21:25 19:55 OS204 29.04 – 20.05 FK70
Mo-Mi 21:25 19:55 OS204 20.05 – 24.05 FK70
Do 21:25 19:55 OS204 24.05 – 25.05 FK70
Mo-Fr 21:25 19:55 OS204 25.05 – 31.05 FK70
Fr 21:25 19:55 OS204 31.05 – 03.06 FK70
Mo-Mi, Fr, So 21:25 19:55 OS204 03.06 – 14.06 FK70
Mo-Fr, So 21:25 19:55 OS204 14.06 – 30.07 FK70
Di 21:25 19:55 OS204 30.07 – 31.07 FK70
Mi-Fr, So 21:25 19:55 OS204 31.07 – 03.09 FK70
Mo 21:25 19:55 OS204 03.09 – 04.09 FK70
Mo-Fr, So 21:25 19:55 OS204 04.09 – 21.10 FK70
Mo 21:25 19:55 OS204 21.10 – 22.10 FK70
Di 21:25 19:55 OS204 22.10 – 23.10 FK70
Mi 21:25 19:55 OS204 23.10 – 24.10 FK70
Do 21:25 19:55 OS204 24.10 – 25.10 FK70
Fr 21:25 19:55 OS204 25.10 – 26.10 FK70

Edinburgh
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 17:05 HG2762 14.07 – 28.07 E90
Sa 17:15 HG2762 16.06 – 07.07 E90

Enfidha
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 09:50 TU7385 Linz 09.06 – 09.06 EA319
Sa 21:40 TU4692 16.06 – 22.09 EA319
Sa 21:40 TU4692 29.09 – 13.10 EA319
Sa 22:30 TU4693 Wien 02.06 – 02.06 EA319

Frankfurt
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo, Mi 09:25 08:30 LH1260 26.03 – 24.10 E90
Di, Do-So 09:40 08:35 LH1260 03.04 – 23.10 E90
Do-Sa 09:40 08:35 LH1260 23.10 – 27.10 E90
Mo-So 13:25 12:20 LH1262 03.04 – 23.10 E90
Mi-Sa 13:25 12:20 LH1262 23.10 – 27.10 E90
Mo-Mi, Fr-So 17:55 16:40 LH1264 08.05 – 20.05 B737-5
Mo-Mi 17:55 16:40 LH1264 20.05 – 24.05 B737-5
Mo-Sa 17:55 16:40 LH1264 24.05 – 31.05 B737-5
Fr 17:55 16:40 LH1264 31.05 – 01.06 B737-5
Sa 17:55 16:40 LH1264 01.06 – 03.06 B737-5
Mo-Mi, Sa-So 17:55 16:40 LH1264 03.06 – 14.06 B737-5
Do 17:55 16:40 LH1264 14.06 – 15.06 B737-5
Mo-So 17:55 16:40 LH1264 15.06 – 21.10 B737-5
Mo 17:55 16:40 LH1264 21.10 – 22.10 B737-5
Di 17:55 16:40 LH1264 22.10 – 23.10 B737-5
Mi-Do 17:55 16:40 LH1264 23.10 – 25.10 B737-5
Fr 17:55 16:40 LH1264 25.10 – 26.10 B737-5
Sa 17:55 16:40 LH1264 26.10 – 27.10 B737-5
Mo-So 23:25 LH1266 12.05 – 26.10 E90
Sa 23:25 LH1266 26.10 – 27.10 E90

Friedrichshafen
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 08:40 3L1400 26.05 – 29.09 DH8-3
Do-Fr 11:50 10:50 3L142 30.03 – 31.05 DH8-3
Fr 11:50 10:50 3L142 31.05 – 07.06 DH8-3
Do 11:50 10:50 3L142 07.06 – 07.06 DH8-3
Fr 11:50 10:50 3L142 07.06 – 14.06 DH8-3
Do-Fr 11:50 10:50 3L142 14.06 – 25.10 DH8-3
Fr 11:50 10:50 3L142 25.10 – 26.10 DH8-3
So 16:15 15:05 3L144 25.03 – 05.08 DH8-3
So 16:15 15:05 3L144 19.08 – 21.10 DH8-3

Funchal
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Fr 23:25 HG2973 04.05 – 01.06 EA320

Glasgow / Intl. Airport
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 19:35 HG3313 25.08 – 25.08 EA320

Graz
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Do 13:15 3L999 07.06 – 07.06 DH8-3

Heraklion
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Fr 08:35 HG3434 18.05 – 25.05 EA321
Fr 13:55 HG2691 01.06 – 01.06 EA320
Fr 13:55 HG2691 08.06 – 20.07 EA320
Fr 13:55 HG2691 03.08 – 28.09 EA320
Fr 21:55 HG2691 27.07 – 27.07 EA320

Heraklion
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Fr 17:20 OS9028 25.05 – 25.05 EA319
Fr 17:20 OS9028 01.06 – 01.06 EA319
Fr 17:20 OS9028 08.06 – 08.06 EA319
Fr 17:20 OS9028 15.06 – 15.06 EA319
Fr 17:20 OS9028 22.06 – 28.09 EA319
Fr 17:20 OS9028 05.10 – 05.10 EA319
Sa 18:40 OS9011 12.05 – 13.10 B737-8

Hurghada
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
So 06:50 HG3585 06.05 – 21.10 EA320
Do 12:10 HG3395 03.05 – 31.05 EA321
Do 12:10 HG3395 14.06 – 25.10 EA321
Do 13:40 HG3395 Linz 07.06 – 07.06 EA321
So 17:40 HG3793 Sharm El Sheikh 06.05 – 27.05 EA320
So 17:40 HG3793 Sharm El Sheikh 03.06 – 21.10 EA320

Ibiza
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Di 11:10 HG2315 26.06 – 04.09 EA320

Innsbruck
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
So 11:05 -- OS9033 03.06 – 24.06 B737-8
So 12:35 OS9033 27.05 – 27.05 B737-7
Mo 19:55 -- OS9131 11.06 – 11.06 B737-8
Mo 19:55 -- OS9131 25.06 – 02.07 B737-8

Karpathos
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Di 13:00 08:45 OS9125 Linz 12.06 – 02.10 B737-8

Kavala
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Fr 17:15 OS9040 06.07 – 14.09 FK70

Korfu / Kerkira
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 15:55 HG2208 26.05 – 02.06 E90
Sa 15:55 HG2208 16.06 – 29.09 E90
Sa 16:45 HG2208 09.06 – 09.06 E90

Korfu / Kerkira
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Di 19:00 15:35 OS9099 Salzburg 29.05 – 25.09 B737-8

Kos
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo 16:40 OS9128 16.07 – 01.10 DH8-4
Mi 17:00 OS9050 23.05 – 26.09 FK70
Mo 17:00 OS9056 09.07 – 01.10 FK70
Mo 17:10 OS9132 18.06 – 18.06 B737-8
Mo 19:55 OS9131 Innsbruck 11.06 – 11.06 B737-8
Mo 19:55 OS9131 Innsbruck 25.06 – 02.07 B737-8

Las Palmas
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 19:15 -- HG3190 26.05 – 26.05 EA320
Sa 19:15 HG3190 16.06 – 16.06 EA320
Sa 19:15 -- HG3190 07.07 – 07.07 EA320
Sa 20:15 HG3190 Teneriffa 05.05 – 19.05 EA320
Sa 20:15 HG3190 Teneriffa 14.07 – 27.10 EA320

Linz
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 09:50 -- TU7385 09.06 – 09.06 EA319

Linz
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Di 13:00 -- OS9125 12.06 – 02.10 B737-8

Linz
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Do 13:40 -- HG3395 07.06 – 07.06 EA321
Sa 19:50 -- HG2856 14.07 – 01.09 E90

Lissabon
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 18:25 HG3313 15.09 – 15.09 EA320

London/ Stansted
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo, Mi, Fr, So 14:25 11:15 FR5732 25.03 – 26.10 B737-8

Lourdes
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Do 19:45 ST1171 13.09 – 13.09 EA319

Madrid / Barajas
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Fr 20:40 SWT550 25.05 – 25.05 MD83

Madrid / Barajas
Prima S.p.a.
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo 22:30 E38081 28.05 – 28.05 B737-4

Mykonos
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 18:50 -- 3L864 26.05 – 29.09 DH8-3

München
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 08:35 07:25 LH2340 31.03 – 02.06 DH8-4
Sa 08:35 07:25 LH2340 16.06 – 27.10 DH8-4
Mo-Fr, So 08:40 07:30 LH2340 16.04 – 20.05 DH8-4
Mo 08:40 07:30 LH2340 20.05 – 21.05 DH8-4
Di-Fr 08:40 07:30 LH2340 21.05 – 01.06 DH8-4
Mo-Do, So 08:40 07:30 LH2340 03.06 – 15.06 DH8-4
Mo-Fr, So 08:40 07:30 LH2340 15.06 – 22.10 DH8-4
Di-Do 08:40 07:30 LH2340 22.10 – 25.10 DH8-4
Fr 08:40 07:30 LH2340 25.10 – 26.10 DH8-4
Di, Do-Fr, So 12:20 11:10 LH2342 25.03 – 04.06 DH8-4
Mo-Fr 12:20 11:10 LH2342 04.06 – 09.06 DH8-4
Mo-So 12:20 11:10 LH2342 09.06 – 24.10 DH8-4
Do-Fr 12:20 11:10 LH2342 24.10 – 26.10 DH8-4
Sa 12:20 11:10 LH2342 26.10 – 27.10 DH8-4
Mo, Mi, Sa 12:30 11:10 LH2342 31.03 – 30.05 DH8-4
Sa 12:30 11:10 LH2342 30.05 – 02.06 DH8-4
Fr 16:00 14:50 LH2344 03.08 – 03.08 CRJ7
Di-So 16:15 15:05 LH2344 15.04 – 21.05 CRJ7
Mo-So 16:15 15:05 LH2344 21.05 – 27.07 CRJ7
Sa-So 16:15 15:05 LH2344 27.07 – 29.07 CRJ7
Mo-Do, Sa 16:15 15:05 LH2344 29.07 – 02.09 CRJ7
Mo-So 16:15 15:05 LH2344 02.09 – 22.10 CRJ7
Di-Fr 16:15 15:05 LH2344 22.10 – 26.10 CRJ7
Sa 16:15 15:05 LH2344 26.10 – 27.10 CRJ7
So 16:20 15:10 LH2344 05.08 – 10.08 CRJ7
Fr, So 16:20 15:10 LH2344 10.08 – 26.08 CRJ7
Fr 16:20 15:10 LH2344 26.08 – 31.08 CRJ7
Mo-Fr, So 22:05 21:05 LH2346 18.04 – 30.05 CRJ9
Do-Fr 22:05 21:05 LH2346 30.05 – 01.06 CRJ9
Mo-Di, So 22:25 21:25 LH2346 03.06 – 06.06 CRJ9
Mo-Fr, So 22:25 21:25 LH2346 06.06 – 24.10 CRJ9
Do-Fr 22:25 21:25 LH2346 24.10 – 26.10 CRJ9

Naxos
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 18:50 3L864 Mykonos 26.05 – 29.09 DH8-3

Neapel
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
So 17:40 OS9832 02.09 – 07.10 DH8-4

Olbia
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo 09:30 HG3967 25.06 – 25.06 EA320
Mo 11:00 HG3967 18.06 – 18.06 EA320

Olbia
Meridiana Spa.
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi 16:40 IG2382 06.06 – 06.06 EA320
Mo 19:10 IG2382 28.05 – 28.05 EA320
So 22:40 IG2382 10.06 – 10.06 MD82

Palma De Mallorca
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Fr 10:55 08:55 HG3065 04.05 – 05.07 EA320
Do-Fr 10:55 08:55 HG3065 05.07 – 30.08 EA320
Fr 10:55 08:55 HG3065 30.08 – 26.10 EA320
Sa 17:00 15:00 HG3091 16.06 – 15.09 EA320
Mi 22:35 20:35 HG3065 28.03 – 30.05 EA320
Do 22:40 20:40 HG3065 17.05 – 17.05 EA320
Do 22:40 20:40 HG3065 07.06 – 07.06 EA320
Do 22:40 20:40 HG3065 28.06 – 28.06 EA320
Do 22:40 20:40 HG3065 06.09 – 06.09 EA320
Mo-Di 22:50 20:50 HG3065 01.05 – 22.10 EA320
Di 22:50 20:50 HG3065 22.10 – 23.10 EA320
So 23:10 21:10 HG3065 25.03 – 21.10 EA320
Mi 23:15 21:15 HG3065 06.06 – 24.10 EA320

Prag
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
So 14:55 QS4520 20.05 – 20.05 B737

Pula
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 12:45 -- OU8440 26.05 – 26.05 DH8-4

Pula
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mi 13:50 VO3002 30.05 – 30.05 DH8-4

Rennes/st. Jacques
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 13:50 HG2207 23.06 – 23.06 EA320

Rhodos
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
So 11:05 OS9033 Innsbruck 03.06 – 24.06 B737-8
So 14:55 OS9086 01.07 – 14.10 FK70

Rhodos
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Do 11:05 HG3795 28.06 – 28.06 EA320
Do 11:05 HG3795 06.09 – 06.09 EA320
Do 11:05 HG3795 20.09 – 20.09 EA320
Do 17:05 HG3795 21.06 – 21.06 EA320
Do 17:15 HG3795 13.09 – 13.09 EA320
Do 22:40 HG3795 05.07 – 30.08 EA320

Rom / Fiumicino
Alba Star
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
So 15:30 JQ7101 20.05 – 20.05 B737-4

Rom / Fiumicino
Prima S.p.a.
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo 15:40 E38082 28.05 – 28.05 B737-4
Fr 17:40 E38082 25.05 – 25.05 B737-4

Sabiha Gokcen
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 06:20 PC4773 08.09 – 08.09 B737-8
Sa 06:35 PC4995 07.07 – 07.07 B737-8

Salzburg
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Di 19:00 -- OS9099 29.05 – 25.09 B737-8

Shannon
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 19:50 HG2856 Linz 14.07 – 01.09 E90

Sharm El Sheikh
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
So 17:40 -- HG3793 06.05 – 27.05 EA320
So 17:40 -- HG3793 03.06 – 21.10 EA320

Skiathos
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
So 15:15 HG2752 Thira 01.07 – 16.09 E90

St. Petersburg
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Fr 15:30 OS9602 31.08 – 31.08 B737-8

Stockholm/arlanda
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo 16:00 HG3683 06.08 – 06.08 EA320

Stuttgart
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo-Fr 09:45 08:30 OS242 07.05 – 21.05 DH8-4
Di-Fr 09:45 08:30 OS242 21.05 – 31.05 DH8-4
Fr 09:45 08:30 OS242 31.05 – 01.06 DH8-4
Mo-Mi 09:45 08:30 OS242 04.06 – 14.06 DH8-4
Mo-Fr 09:45 08:30 OS242 14.06 – 22.10 DH8-4
Di 09:45 08:30 OS242 22.10 – 23.10 DH8-4
Mi 09:45 08:30 OS242 23.10 – 24.10 DH8-4
Do-Fr 09:45 08:30 OS242 24.10 – 26.10 DH8-4
Do-Fr 17:55 16:40 OS244 24.05 – 01.06 DH8-4
Do 17:55 16:40 OS244 14.06 – 22.06 DH8-4
Do-Fr 17:55 16:40 OS244 22.06 – 05.07 DH8-4
Fr 17:55 16:40 OS244 05.07 – 06.07 DH8-4
Do-Fr 17:55 16:40 OS244 06.09 – 26.10 DH8-4
Mo-Mi, So 21:30 20:15 OS246 15.04 – 20.05 DH8-4
Mo-Mi 21:30 20:15 OS246 20.05 – 23.05 DH8-4
Do 21:30 20:15 OS246 24.05 – 25.05 DH8-4
Mo-Di, Do-Fr 21:30 20:15 OS246 25.05 – 31.05 DH8-4
Fr 21:30 20:15 OS246 31.05 – 03.06 DH8-4
Mo-Di, So 21:30 20:15 OS246 03.06 – 06.06 DH8-4
Mo-Mi, Fr, So 21:30 20:15 OS246 06.06 – 14.06 DH8-4
Mo-Fr, So 21:30 20:15 OS246 14.06 – 20.06 DH8-4
Mo, Do-Fr, So 21:30 20:15 OS246 20.06 – 25.06 DH8-4
Di, Do-Fr, So 21:30 20:15 OS246 25.06 – 04.07 DH8-4
Di-Fr, So 21:30 20:15 OS246 04.07 – 29.07 DH8-4
Di 21:30 20:15 OS246 29.07 – 31.07 DH8-4
Mi-Fr 21:30 20:15 OS246 31.07 – 02.09 DH8-4
Mo, So 21:30 20:15 OS246 02.09 – 04.09 DH8-4
Mo-Fr, So 21:30 20:15 OS246 04.09 – 22.10 DH8-4
Di 21:30 20:15 OS246 22.10 – 23.10 DH8-4
Mi 21:30 20:15 OS246 23.10 – 24.10 DH8-4
Do 21:30 20:15 OS246 24.10 – 25.10 DH8-4
Fr 21:30 20:15 OS246 25.10 – 26.10 DH8-4

Teneriffa
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 19:15 HG3190 Las Palmas 26.05 – 26.05 EA320
Sa 19:15 HG3190 Las Palmas 07.07 – 07.07 EA320
Sa 20:15 -- HG3190 05.05 – 19.05 EA320
Sa 20:15 HG3190 02.06 – 09.06 EA320
Sa 20:15 HG3190 23.06 – 30.06 EA320
Sa 20:15 -- HG3190 14.07 – 27.10 EA320

Thira
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
So 15:15 HG2752 03.06 – 24.06 E90
So 15:15 -- HG2752 01.07 – 16.09 E90

Wien
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Mo-So 10:55 10:05 OS963 09.04 – 20.05 DH8-4
Mo-Sa 10:55 10:05 OS963 20.05 – 03.06 DH8-4
Mo-So 10:55 10:05 OS963 03.06 – 08.07 DH8-4
Mo-Sa 10:55 10:05 OS963 08.07 – 02.09 DH8-4
Mo-So 10:55 10:05 OS963 02.09 – 21.10 DH8-4
Mo 10:55 10:05 OS963 21.10 – 22.10 DH8-4
Di-Sa 10:55 10:05 OS963 22.10 – 27.10 DH8-4
Mi 13:15 OS1421 22.08 – 22.08 B737-8
Mo-Mi, So 17:50 17:10 OS977 15.04 – 20.05 DH8-4
Mo-Mi 17:50 17:10 OS977 20.05 – 24.05 DH8-4
Do 17:50 17:10 OS977 24.05 – 25.05 DH8-4
Mo-Fr 17:50 17:10 OS977 25.05 – 01.06 DH8-4
Sa 17:50 17:10 OS977 02.06 – 02.06 DH8-4
Mo-Do, So 17:50 17:10 OS977 03.06 – 15.06 DH8-4
Fr 17:50 17:10 OS977 15.06 – 16.06 DH8-4
Mo-So 17:50 17:10 OS977 16.06 – 14.07 DH8-4
Mo-Fr, So 17:50 17:10 OS977 14.07 – 01.09 DH8-4
Mo-So 17:50 17:10 OS977 01.09 – 21.10 DH8-4
Mo 17:50 17:10 OS977 21.10 – 22.10 DH8-4
Di-Mi 17:50 17:10 OS977 22.10 – 24.10 DH8-4
Do 17:50 17:10 OS977 24.10 – 25.10 DH8-4
Fr 17:50 17:10 OS977 25.10 – 26.10 DH8-4
Sa 17:50 17:10 OS977 26.10 – 27.10 DH8-4
Mo-So 20:40 20:00 OS973 01.05 – 27.10 DH8-4
Mo-Di, Do-Fr, So 23:20 22:40 OS975 16.05 – 23.05 FK100
Mo-Fr, So 23:20 22:40 OS975 23.05 – 29.06 FK100
Mo-Do, So 23:20 22:40 OS975 29.06 – 31.07 FK100
Mo, Mi-Do, So 23:20 22:40 OS975 31.07 – 04.09 FK100
Di-Do 23:20 22:40 OS975 04.09 – 07.09 FK100
Mo-Fr, So 23:20 22:40 OS975 07.09 – 21.10 FK100
Mo 23:20 22:40 OS975 21.10 – 22.10 FK100
Di 23:20 22:40 OS975 22.10 – 23.10 FK100
Mi 23:20 22:40 OS975 23.10 – 24.10 FK100
Do 23:20 22:40 OS975 24.10 – 25.10 FK100
Fr 23:20 22:40 OS975 25.10 – 26.10 FK100

Wien
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 22:30 -- TU4693 02.06 – 02.06 EA319

Zagreb
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Sa 12:45 OU8440 Pula 26.05 – 26.05 DH8-4

Zakynthos
Tage Ankunft Abflug Flug-Nr. via von – bis Typ
Di 16:15 14:15 OS9018 29.05 – 25.09 B737-8


 
 zurück      nach oben      Druckansicht
Abflug    
Flug-Nr. nach plan. erw.  
LH 1267 Frankfurt 06:00  
OS 964 Wien 06:00  
LH 2347 München 06:05  
OS 241 Stuttgart 06:40  
Ankunft    
Flug-Nr. von plan. erw.  
LH 2340 München 08:40  
LH 1260 Frankfurt 09:40  
OS 242 Stuttgart 09:45  
OS 202 Düsseldorf 10:40  
Destinationen

Suchen & Buchen

17.5.2012
Flughafen Graz Betriebs GmbH | 8073 Feldkirchen / Graz | Tel. +43 (316) 2902 172
zur Homepage der GRAZ AG
Werbung

airberlin
www.aua.com
1002 b Logo Button 120x60
www.flyniki.com

Ryan Air
Intersky Flughafen Graz
www.e-sixt.at
ITS Reisen
Heinemann Duty Free