Sommerflugplan 31.03.2013 - 26.10.2013
| Ankara / Esenboga (ESB) Türkei | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 20:55 | PC4996 | nonstop | 08.07.-08.07. | B737-8 | ||
| Antalya (AYT) Türkei | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Sa | 09:20 | HG3300 | nonstop | 25.05.-25.05. | EA320 | 1-2, ALL, ETI, FTI, GUL, NUR, OGO, SLR, TUI, | |
| Sa | 09:30 | HG2862 | nonstop | 01.06.-01.06. | EA320 | 1-2, ALL, ETI, FTI, GUL, NUR, OGO, SLR, TUI, | |
| Sa | 09:35 | HG3300 | nonstop | 01.06.-29.06. | EA321 | 1-2, ALL, ETI, FTI, GUL, NUR, OGO, SLR, TUI, | |
| Sa | 09:35 | HG3300 | nonstop | 06.07.-12.10. | EA320 | 1-2, ALL, ETI, FTI, GUL, NUR, OGO, SLR, TUI, | |
| Sa | 11:10 | HG2862 | nonstop | 13.07.-26.10. | EA320 | 1-2, ALL, ETI, FTI, GUL, NUR, OGO, SLR, TUI, | |
| Sa | 11:10 | HG2862 | nonstop | 08.06.-15.06. | EA320 | 1-2, ALL, ETI, FTI, GUL, NUR, OGO, SLR, TUI, | |
| Sa | 12:45 | HG2862 | nonstop | 06.07.-06.07. | EA320 | 1-2, ALL, ETI, FTI, GUL, NUR, OGO, SLR, TUI, | |
| Sa | 16:00 | HG2862 | nonstop | 25.05.-25.05. | EA320 | 1-2, ALL, ETI, FTI, GUL, NUR, OGO, SLR, TUI, | |
| Sa | 19:25 | HG2726 | nonstop | 29.06.-29.06. | EA320 | ||
| Fr | 23:55 | HG3040 | nonstop | 21.06.-05.07. | EA320 | ||
| Antalya (AYT) Türkei | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Mi | 12:35 | OS9481 | nonstop | 05.06.-25.09. | EA320 | 1-2, GUL, TUI, | |
| Antalya (AYT) Türkei | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Sa | 17:15 | PC926 | Wien | 06.07.-06.07. | B737-8 | ||
| Antalya (AYT) Türkei | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Fr | 01:45 | XQ5501 | nonstop | 28.06.-28.06. | B737-8 | ||
| Fr | 01:45 | XQ5501 | nonstop | 21.06.-21.06. | B737-8 | ||
| Sa | 02:45 | XQ5501 | nonstop | 06.07.-06.07. | B737-8 | ||
| Mi,Sa | 09:15 | XQ179 | nonstop | 15.05.-26.10. | B737-8 | 1-2, ALL, BCH, ETI, FTI, GUL, NUR, OGO, SLR, TUI, | |
| Sa | 21:40 | XQ5613 | nonstop | 12.10.-12.10. | B737-8 | ||
| Berlin / Tegel (TXL) Deutschland | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Di,Do | 14:55 | 16:25 | AB8551 | nonstop | 04.06.-27.06. | E90 | |
| Di,Do | 14:55 | 16:25 | AB8551 | nonstop | 23.05.-30.05. | E90 | |
| Mo,Mi | 14:55 | 16:25 | AB8551 | nonstop | 01.07.-23.10. | DH8-4 | |
| Fr | 14:55 | 16:25 | AB8551 | nonstop | 24.05.-31.05. | E90 | |
| Fr | 14:55 | 16:25 | AB8551 | nonstop | 07.06.-28.06. | E90 | |
| Di,Do | 14:55 | 16:25 | AB8551 | nonstop | 02.07.-24.10. | DH8-4 | |
| Mo,Mi | 14:55 | 16:25 | AB8551 | nonstop | 27.05.-29.05. | E90 | |
| Mo,Mi | 14:55 | 16:25 | AB8551 | nonstop | 03.06.-26.06. | E90 | |
| Fr | 14:55 | 16:25 | AB8551 | nonstop | 05.07.-25.10. | DH8-4 | |
| So | 19:15 | 20:45 | AB8551 | nonstop | 16.06.-20.10. | E90 | |
| So | 19:15 | 20:45 | AB8551 | nonstop | 12.05.-02.06. | E90 | |
| So | 19:15 | 20:45 | AB8551 | nonstop | 09.06.-09.06. | B737-7 | |
| Bordeaux (BOD) Frankreich | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Di | 11:00 | HG2748 | nonstop | 03.09.-03.09. | EA320 | GTA, | |
| Bourgas (BOJ) Bulgarien | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Mi | 10:50 | BGH3012 | nonstop | 24.04.-29.05. | EA320 | SEN, | |
| Brac (BWK) Kroatien | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Sa | 13:45 | OU2445 | nonstop | 25.05.-12.10. | DH8-4 | GRU, | |
| Catania (CTA) Italien | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Di | 08:05 | OS9845 | nonstop | 08.10.-08.10. | EA320 | ||
| Di | 15:50 | OS9846 | Wien | 15.10.-15.10. | EA320 | ||
| Chania (CHQ) Griechenland | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Sa | 18:25 | OS9069 | Linz | 25.05.-28.09. | EA320 | 1-2, GUL, NUR, RL, TUI, | |
| Düsseldorf (DUS) Deutschland | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Fr | 07:05 | 08:35 | OS201 | nonstop | 06.09.-25.10. | FK70 | |
| Di,Mi,Do | 07:05 | 08:35 | OS201 | nonstop | 02.04.-24.10. | FK70 | |
| Fr | 07:05 | 08:35 | OS201 | nonstop | 05.04.-26.07. | FK70 | |
| Mo | 07:05 | 08:35 | OS201 | nonstop | 27.05.-21.10. | FK70 | |
| So | 17:50 | 19:20 | OS203 | nonstop | 26.05.-20.10. | FK70 | |
| Di,Mi | 17:50 | 19:20 | OS203 | nonstop | 02.04.-23.10. | FK70 | |
| Do,Fr | 17:50 | 19:20 | OS203 | nonstop | 06.06.-25.10. | FK70 | |
| Mo | 17:50 | 19:20 | OS203 | nonstop | 01.04.-29.07. | FK70 | |
| Mo | 17:50 | 19:20 | OS203 | nonstop | 02.09.-21.10. | FK70 | |
| Enfidha (NBE) Tunesien | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Sa | 22:30 | TU4693 | nonstop | 08.06.-19.10. | EA319 | 1-2, GUL, TUI, | |
| Exeter (EXT) Grossbritannien | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Di | 09:30 | HG3284 | nonstop | 18.06.-18.06. | EA321 | GTA, | |
| Frankfurt (FRA) Deutschland | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Fr | 06:00 | LH1267 | nonstop | 26.04.-25.10. | E90 | ||
| Mo | 06:00 | LH1267 | nonstop | 29.04.-21.10. | E90 | ||
| Di,Mi,Do,Sa,So | 06:00 | LH1267 | nonstop | 31.03.-26.10. | E90 | ||
| Di | 10:20 | 11:50 | LH1261 | nonstop | 02.04.-22.10. | CRJ7 | |
| Fr | 10:20 | 11:50 | LH1261 | nonstop | 17.05.-25.10. | CRJ7 | |
| Mi,Do,So | 10:30 | 12:00 | LH1261 | nonstop | 03.04.-24.10. | CRJ7 | |
| Sa | 10:30 | 12:00 | LH1261 | nonstop | 18.05.-26.10. | CRJ7 | |
| Mo | 10:30 | 12:00 | LH1261 | nonstop | 29.04.-21.10. | CRJ7 | |
| Mi,Do | 14:15 | 15:45 | LH1263 | nonstop | 03.04.-24.10. | E90 | |
| Mo | 14:15 | 15:45 | LH1263 | nonstop | 29.04.-21.10. | E90 | |
| Di,Fr,Sa,So | 14:30 | 16:00 | LH1263 | nonstop | 31.03.-26.10. | E90 | |
| Sa | 18:40 | 20:10 | LH1265 | nonstop | 06.04.-26.10. | B737-3 | |
| Mo | 18:45 | 20:15 | LH1265 | nonstop | 29.04.-21.10. | B737-3 | |
| Do | 18:45 | 20:15 | LH1265 | nonstop | 06.06.-24.10. | B737-3 | |
| Fr | 18:45 | 20:15 | LH1265 | nonstop | 07.06.-25.10. | B737-3 | |
| Mi | 18:45 | 20:15 | LH1265 | nonstop | 08.05.-23.10. | B737-3 | |
| Di | 18:45 | 20:15 | LH1265 | nonstop | 02.04.-22.10. | B737-3 | |
| So | 18:45 | 20:15 | LH1265 | nonstop | 26.05.-20.10. | B737-3 | |
| Glasgow / Intl. Airport (GLA) Grossbritannien | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Fr | 09:00 | HG3094 | nonstop | 02.08.-02.08. | EA321 | GTA, RUE, | |
| Fr | 09:00 | HG3094 | nonstop | 12.07.-12.07. | EA321 | GTA, RUE, | |
| Heraklion (HER) Griechenland | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Fr | 15:30 | A34265 | nonstop | 07.06.-27.09. | EA320 | DKT, | |
| Heraklion (HER) Griechenland | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Fr | 06:05 | HG2690 | nonstop | 05.07.-27.09. | EA321 | 1-2, ALL, FTI, GUL, ITSB, JAHN, NUR, SLR, TUI, | |
| Fr | 06:05 | HG2690 | nonstop | 31.05.-31.05. | EA320 | 1-2, ALL, FTI, GUL, ITSB, JAHN, NUR, SLR, TUI, | |
| Fr | 06:05 | HG2690 | nonstop | 07.06.-28.06. | EA320 | 1-2, ALL, FTI, GUL, ITSB, JAHN, NUR, SLR, TUI, | |
| Heraklion (HER) Griechenland | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Sa | 17:45 | OS9011 | Innsbruck | 01.06.-01.06. | EA320 | 1-2, GUL, TUI, | |
| Sa | 19:25 | OS9011 | nonstop | 18.05.-25.05. | EA320 | 1-2, GUL, TUI, | |
| Sa | 19:25 | OS9011 | nonstop | 08.06.-12.10. | EA320 | 1-2, GUL, TUI, | |
| Hurghada (HRG) Ägypten | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| So | 07:30 | HG3792 | Sharm el Sheikh | 05.05.-20.10. | EA320 | 1-2, GUL, TUI, | |
| Do | 13:05 | HG3395 | Linz | 06.06.-24.10. | EA321 | 1-2, ALL, FTI, GUL, ITSB, JAHN, NUR, SLR, TUI, | |
| Do | 14:40 | HG3394 | nonstop | 30.05.-30.05. | EA321 | 1-2, ALL, FTI, GUL, ITSB, JAHN, NUR, SLR, TUI, | |
| Sa | 22:05 | HG3584 | nonstop | 04.05.-01.06. | EA320 | ETI, | |
| Sa | 22:05 | HG3584 | nonstop | 03.08.-26.10. | EA320 | ETI, | |
| Sa | 23:25 | HG3584 | nonstop | 06.07.-27.07. | EA320 | ETI, | |
| Sa | 23:25 | HG3584 | nonstop | 08.06.-29.06. | EA321 | ETI, | |
| Ibiza (IBZ) Spanien | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Di | 06:05 | HG2314 | nonstop | 02.07.-03.09. | EA320 | 1-2, ALL, FTI, GUL, ITSB, JAHN, NUR, SLR, TUI, | |
| Di | 15:00 | HG2462 | nonstop | 25.06.-25.06. | EA320 | 1-2, ALL, FTI, GUL, ITSB, JAHN, NUR, SLR, TUI, | |
| Kavala (KVA) Griechenland | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Fr | 11:15 | OS9039 | Kefalonia | 07.06.-20.09. | FK70 | SPR, | |
| Kefalonia (EFL) Griechenland | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Fr | 11:15 | OS9039 | nonstop | 07.06.-20.09. | SPR, | ||
| Korfu / Kerkira (CFU) Griechenland | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Di | 11:30 | OS9099 | nonstop | 28.05.-02.07. | FK70 | 1-2, ALL, FTI, GUL, NUR, SLR, TUI, | |
| Di | 11:30 | OS9099 | nonstop | 09.07.-24.09. | FK70 | 1-2, ALL, FTI, GUL, NUR, SLR, TUI, | |
| Kos (KGS) Griechenland | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Mo | 10:40 | OS9127 | nonstop | 08.07.-02.09. | DH8-4 | 1-2, GUL, RL, TUI, | |
| Mo | 11:30 | OS9055 | nonstop | 08.07.-02.09. | FK70 | 1-2, GUL, RL, TUI, | |
| Mo | 14:25 | OS9131 | Innsbruck | 17.06.-17.06. | EA320 | 1-2, GUL, RL, TUI, | |
| Mo | 14:25 | OS9131 | Innsbruck | 01.07.-01.07. | EA320 | 1-2, GUL, RL, TUI, | |
| Mo | 16:20 | OS9131 | nonstop | 09.09.-07.10. | EA320 | 1-2, GUL, RL, TUI, | |
| Mo | 16:20 | OS9131 | nonstop | 24.06.-24.06. | EA320 | 1-2, GUL, RL, TUI, | |
| Mo | 16:20 | OS9131 | nonstop | 27.05.-10.06. | EA320 | 1-2, GUL, RL, TUI, | |
| Lissabon (LIS) Portugal | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Di | 07:20 | HG2990 | nonstop | 28.05.-28.05. | EA320 | GTA, Rückflug aus Porto | |
| Lourdes (LDE) Frankreich | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Mo | 14:30 | ST2914 | nonstop | 19.08.-19.08. | BPB, RUE, | ||
| Marrakech (RAK) Marokko | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Di | 08:15 | HG2978 | nonstop | 15.10.-15.10. | EA320 | GTA, RUE, | |
| München (MUC) Deutschland | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Mo | 06:05 | 07:05 | LH2347 | nonstop | 27.05.-21.10. | CRJ9 | |
| Di,Mi,Do | 06:05 | 07:05 | LH2347 | nonstop | 02.04.-24.10. | CRJ9 | |
| Fr,Sa | 06:05 | 07:05 | LH2347 | nonstop | 07.06.-26.10. | CRJ9 | |
| Fr,Sa | 06:05 | 07:05 | LH2347 | nonstop | 17.05.-25.05. | CRJ9 | |
| Mo | 09:30 | 10:30 | LH2341 | nonstop | 29.07.-21.10. | DH8-4 | |
| Mi,Fr | 09:30 | 10:30 | LH2341 | nonstop | 03.04.-26.07. | DH8-4 | |
| So | 09:30 | 10:30 | LH2341 | nonstop | 09.06.-20.10. | DH8-4 | |
| Di | 09:30 | 10:30 | LH2341 | nonstop | 20.08.-20.08. | DH8-4 | |
| Sa,So | 09:30 | 10:30 | LH2341 | nonstop | 18.05.-26.05. | DH8-4 | |
| Di | 09:30 | 10:30 | LH2341 | nonstop | 06.08.-06.08. | DH8-4 | |
| Mo | 09:30 | 10:30 | LH2341 | nonstop | 29.04.-15.07. | DH8-4 | |
| Sa | 09:30 | 10:30 | LH2341 | nonstop | 08.06.-27.07. | DH8-4 | |
| Di | 09:30 | 10:30 | LH2341 | nonstop | 03.09.-22.10. | DH8-4 | |
| Di | 09:30 | 10:30 | LH2341 | nonstop | 14.05.-23.07. | DH8-4 | |
| Sa | 09:30 | 10:30 | LH2341 | nonstop | 07.09.-26.10. | DH8-4 | |
| Do | 09:30 | 10:30 | LH2341 | nonstop | 04.04.-22.08. | DH8-4 | |
| Do | 09:30 | 10:30 | LH2341 | nonstop | 05.09.-24.10. | DH8-4 | |
| Mi,Fr | 09:30 | 10:30 | LH2341 | nonstop | 07.08.-25.10. | DH8-4 | |
| Sa | 13:00 | 14:00 | LH2343 | nonstop | 27.04.-26.10. | CRJ9 | |
| Mo | 13:00 | 14:00 | LH2343 | nonstop | 29.04.-21.10. | CRJ9 | |
| So | 13:00 | 14:00 | LH2343 | nonstop | 26.05.-20.10. | CRJ9 | |
| Di,Mi,Do,Fr | 13:00 | 14:00 | LH2343 | nonstop | 02.04.-25.10. | CRJ9 | |
| So | 16:50 | 17:50 | LH2345 | nonstop | 07.04.-20.10. | DH8-4 | |
| Do | 16:55 | LH2345 | nonstop | 23.05.-24.10. | DH8-4 | ||
| Di | 16:55 | 17:50 | LH2345 | nonstop | 14.05.-22.10. | DH8-4 | |
| Mo | 16:55 | 17:50 | LH2345 | nonstop | 29.04.-21.10. | DH8-4 | |
| Mi,Fr,Sa | 16:55 | LH2345 | nonstop | 03.04.-26.10. | DH8-4 | ||
| Naxos (JNX) Griechenland | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Sa | 12:00 | 3L861 | Lemnos | 18.05.-28.09. | DH8-3 | SPR, | |
| Neapel (NAP) Italien | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| So | 14:20 | OS9831 | nonstop | 01.09.-06.10. | DH8-4 | SPR, | |
| Olbia (OLB) Italien | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Mi | 16:30 | IG2304 | nonstop | 29.05.-29.05. | MD82 | SPR, | |
| Palma de Mallorca (PMI) Spanien | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Mi | 06:05 | 08:05 | HG3064 | nonstop | 05.06.-23.10. | EA320 | 1-2, ALL, FTI, GUL, ITSB, JAHN, NUR, TUI, |
| So | 10:15 | 12:15 | HG3064 | nonstop | 26.05.-26.05. | EA320 | 1-2, ALL, FTI, GUL, ITSB, JAHN, NUR, SLR, TUI, |
| Mo | 11:00 | 13:00 | HG3064 | nonstop | 08.07.-21.10. | EA320 | 1-2, ALL, FTI, GUL, ITSB, JAHN, NUR, SLR, TUI, |
| Mo | 11:40 | 13:40 | HG3064 | nonstop | 01.07.-01.07. | EA320 | 1-2, ALL, FTI, GUL, ITSB, JAHN, NUR, SLR, TUI, |
| Mi | 11:40 | 13:40 | HG3064 | nonstop | 29.05.-29.05. | EA319 | 1-2, ALL, FTI, GUL, ITSB, JAHN, NUR, TUI, |
| Mo | 11:45 | 13:45 | HG3064 | nonstop | 03.06.-24.06. | EA320 | 1-2, ALL, FTI, GUL, ITSB, JAHN, NUR, SLR, TUI, |
| Mo | 11:55 | 13:55 | HG3064 | nonstop | 27.05.-27.05. | EA320 | 1-2, ALL, FTI, GUL, ITSB, JAHN, NUR, SLR, TUI, |
| Di,Do | 12:00 | 14:00 | HG3064 | nonstop | 25.06.-05.09. | EA320 | 1-2, ALL, FTI, GUL, ITSB, JAHN, NUR, SLR, TUI, |
| Fr | 12:00 | 14:00 | HG3064 | nonstop | 31.05.-25.10. | EA320 | 1-2, ALL, FTI, GUL, ITSB, JAHN, NUR, SLR, TUI, |
| So | 18:20 | 20:20 | HG3064 | nonstop | 02.06.-20.10. | EA320 | 1-2, ALL, FTI, GUL, ITSB, JAHN, NUR, SLR, TUI, |
| Pula (PUY) Kroatien | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Mi | 10:10 | VO3001 | Wien | 02.10.-02.10. | DH8-4 | ||
| Mi | 10:20 | VO3001 | nonstop | 23.10.-23.10. | DH8-4 | ||
| Mi | 10:20 | VO3001 | nonstop | 10.07.-10.07. | DH8-4 | ||
| Rennes / St. Jacques (RNS) Frankreich | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Do | 11:45 | HG2750 | nonstop | 30.05.-30.05. | EA319 | GTA, | |
| Rhodos (RHO) Griechenland | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Do | 06:05 | HG3794 | nonstop | 06.06.-19.09. | EA320 | 1-2, ALL, FTI, GUL, ITSB, JAHN, NUR, SLR, TUI, | |
| Do | 18:15 | HG3794 | nonstop | 30.05.-30.05. | EA319 | 1-2, ALL, FTI, GUL, ITSB, JAHN, NUR, SLR, TUI, | |
| Rhodos (RHO) Griechenland | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| So | 11:10 | OS9061 | nonstop | 02.06.-30.06. | FK70 | 1-2, GUL, TUI, | |
| So | 11:10 | OS9061 | nonstop | 07.07.-13.10. | FK70 | 1-2, GUL, TUI, | |
| Sharm el Sheikh (SSH) Ägypten | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Sa | 22:30 | HG3582 | nonstop | 08.06.-29.06. | EA320 | ETI, | |
| Sa | 22:30 | HG3582 | nonstop | 06.07.-27.07. | EA320 | ETI, | |
| Sa | 23:25 | HG3582 | nonstop | 03.08.-26.10. | EA320 | ETI, | |
| Sa | 23:25 | HG3582 | nonstop | 04.05.-25.05. | EA320 | ETI, | |
| Sa | 23:25 | HG3582 | nonstop | 01.06.-01.06. | EA320 | ETI, | |
| Skiathos (JSI) Griechenland | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Do | 08:25 | HG2752 | nonstop | 30.05.-30.05. | SPR, | ||
| So | 08:25 | HG2752 | nonstop | 02.06.-15.09. | SPR, | ||
| Stuttgart (STR) Deutschland | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Do | 06:40 | 07:55 | OS241 | nonstop | 11.04.-24.10. | DH8-4 | |
| Mi | 06:40 | 07:55 | OS241 | nonstop | 08.05.-23.10. | DH8-4 | |
| Fr | 06:40 | 07:55 | OS241 | nonstop | 07.06.-25.10. | DH8-4 | |
| Mo | 06:40 | 07:55 | OS241 | nonstop | 27.05.-21.10. | DH8-4 | |
| Di | 06:40 | 07:55 | OS241 | nonstop | 04.06.-22.10. | DH8-4 | |
| Do,Fr | 14:50 | 16:05 | OS243 | nonstop | 07.06.-12.07. | DH8-4 | |
| Do,Fr | 14:50 | 16:05 | OS243 | nonstop | 06.09.-25.10. | DH8-4 | |
| Di | 18:30 | 19:45 | OS245 | nonstop | 02.04.-22.10. | DH8-4 | |
| Do | 18:30 | 19:45 | OS245 | nonstop | 06.06.-24.10. | DH8-4 | |
| Mo,So | 18:30 | 19:45 | OS245 | nonstop | 02.09.-21.10. | DH8-4 | |
| So | 18:30 | 19:45 | OS245 | nonstop | 26.05.-28.07. | DH8-4 | |
| Mo | 18:30 | 19:45 | OS245 | nonstop | 15.04.-29.07. | DH8-4 | |
| Fr | 18:30 | 19:45 | OS245 | nonstop | 07.06.-25.10. | DH8-4 | |
| Mi | 18:30 | 19:45 | OS245 | nonstop | 29.05.-23.10. | DH8-4 | |
| Tallinn (TLL) Estland | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Do | 08:30 | HG3912 | nonstop | 04.07.-04.07. | EA320 | GTA, Rückflug aus Vilnius | |
| Teneriffa (TFS) Spanien | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Sa | 09:35 | HG3190 | nonstop | 06.04.-26.10. | EA320 | 1-2, ALL, FTI, GUL, ITSB, JAHN, NUR, SLR, TUI, | |
| Thira (JTR) Griechenland | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Do | 06:05 | HG2752 | nonstop | 30.05.-30.05. | EA319 | SPR, | |
| So | 08:35 | HG2752 | Skiathos | 09.06.-30.06. | E90 | SPR, | |
| So | 08:35 | HG2752 | Skiathos | 07.07.-15.09. | EA319 | SPR, | |
| So | 10:05 | HG2752 | Skiathos | 02.06.-02.06. | EA319 | SPR, | |
| Thira (JTR) Griechenland | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Mo | 13:10 | 15:40 | OS9159 | nonstop | 27.05.-27.05. | FK100 | 1-2, ALL, FTI, GUL, NUR, TUI, |
| Mo | 13:10 | 15:40 | OS9159 | nonstop | 03.06.-30.09. | EA319 | 1-2, ALL, FTI, GUL, NUR, TUI, |
| Wien (VIE) Österreich | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Sa | 06:00 | 06:40 | OS964 | nonstop | 04.05.-29.06. | FK70 | |
| Fr | 06:00 | 06:40 | OS964 | nonstop | 05.04.-25.10. | FK70 | |
| Di | 06:00 | 06:40 | OS964 | nonstop | 14.05.-22.10. | FK70 | |
| Mo | 06:00 | 06:40 | OS964 | nonstop | 27.05.-21.10. | FK70 | |
| Sa | 06:00 | 06:40 | OS964 | nonstop | 07.09.-26.10. | FK70 | |
| Mi | 06:00 | 06:40 | OS964 | nonstop | 17.04.-23.10. | FK70 | |
| Do | 06:00 | 06:40 | OS964 | nonstop | 09.05.-24.10. | FK70 | |
| Mo,Di,Mi,Do,Fr,So | 08:05 | 08:45 | OS970 | nonstop | 28.04.-25.10. | DH8-4 | |
| Sa | 08:05 | 08:45 | OS970 | nonstop | 25.05.-26.10. | DH8-4 | |
| So | 11:25 | 12:05 | OS980 | nonstop | 31.03.-30.06. | DH8-4 | |
| Do | 11:25 | 12:05 | OS980 | nonstop | 25.04.-24.10. | DH8-4 | |
| So | 11:25 | 12:05 | OS980 | nonstop | 01.09.-20.10. | DH8-4 | |
| Mo,Mi,Fr,Sa | 11:25 | 12:05 | OS980 | nonstop | 01.04.-26.10. | DH8-4 | |
| Di | 11:25 | 12:05 | OS980 | nonstop | 14.05.-22.10. | DH8-4 | |
| Mi | 18:30 | 19:10 | OS978 | nonstop | 22.05.-23.10. | DH8-4 | |
| Sa | 18:30 | 19:10 | OS978 | nonstop | 06.04.-13.07. | DH8-4 | |
| Sa | 18:30 | 19:10 | OS978 | nonstop | 07.09.-26.10. | DH8-4 | |
| Fr | 18:30 | 19:10 | OS978 | nonstop | 24.05.-25.10. | DH8-4 | |
| So | 18:30 | 19:10 | OS978 | nonstop | 21.04.-20.10. | DH8-4 | |
| Do | 18:30 | 19:10 | OS978 | nonstop | 09.05.-24.10. | DH8-4 | |
| Mo | 18:30 | 19:10 | OS978 | nonstop | 22.04.-21.10. | DH8-4 | |
| Di | 18:30 | 19:10 | OS978 | nonstop | 09.04.-22.10. | DH8-4 | |
| Zakynthos (ZTH) Griechenland | ![]() | ||||||
| Tage | Abflug | Ankunft | Flug-Nr. | via | von - bis | Typ | Reiseveranstalter |
| Di | 17:00 | OS9017 | Salzburg | 11.06.-24.09. | EA320 | 1-2, FTI, GUL, NUR, RL, SLR, | |
| Di | 17:00 | OS9017 | Salzburg | 04.06.-04.06. | EA319 | 1-2, FTI, GUL, NUR, SLR, | |
